2017年前三季度湖南省各市州GDP排行榜:长沙GDP占比高达
2017年前三季度湖南省经济运行保持总体平稳、加快转型的发展态势。前三季度,湖南省地区生
发布时间:2天前 属于:经济数据
据中商产业研究院大数据库数据显示,截至2016年6月3日,天津市新三板挂牌数量达159家。据2015年财年的数据显示,在总资产排名前100的企业中,北方园林排名第一,总资产达14.16亿元,排名前十的企业还有盛实百草、津同仁堂、宝成股份、创世生态、天房科技、环渤海、久日新材、海王星、建科机械。
以下是2016天津新三板挂牌企业总资产100强企业排名:
排名 | 代码 | 名称 | 交易方式 | 总资产(万元) |
1 | 831471.OC | 北方园林 | 做市 | 141,604.2296 |
2 | 834831.OC | 盛实百草 | 协议 | 107,546.6697 |
3 | 834915.OC | 津同仁堂 | 协议 | 96,695.3159 |
4 | 831372.OC | 宝成股份 | 做市 | 90,776.3543 |
5 | 430159.OC | 创世生态 | 做市 | 88,545.7254 |
6 | 430228.OC | 天房科技 | 协议 | 87,307.1954 |
7 | 832337.OC | 环渤海 | 协议 | 86,326.0345 |
8 | 430141.OC | 久日新材 | 做市 | 81,186.2800 |
9 | 833445.OC | 海王星 | 协议 | 75,599.0946 |
10 | 832578.OC | 建科机械 | 协议 | 58,654.6378 |
11 | 833056.OC | 通用数据 | 协议 | 56,776.6872 |
12 | 835885.OC | 唐人影视 | 协议 | 56,195.4718 |
13 | 832726.OC | 艾瑞斯 | 协议 | 51,172.3704 |
14 | 833047.OC | 天堰科技 | 做市 | 49,133.5962 |
15 | 836607.OC | 永捷科技 | 协议 | 42,466.2022 |
16 | 430274.OC | 重钢机械 | 做市 | 38,638.9891 |
17 | 834738.OC | 民祥医药 | 协议 | 36,109.3875 |
18 | 836980.OC | 津荣天宇 | 协议 | 35,612.4843 |
19 | 830904.OC | 博思特 | 协议 | 35,083.0427 |
20 | 831796.OC | 汉镒资产 | 协议 | 33,520.7486 |
21 | 831405.OC | 赞普科技 | 做市 | 29,672.8205 |
22 | 836411.OC | 川铁电气 | 协议 | 28,335.1375 |
23 | 835035.OC | 华彩信和 | 协议 | 25,488.9669 |
24 | 430142.OC | 锐新昌 | 做市 | 25,448.1634 |
25 | 430431.OC | 枫盛阳 | 做市 | 23,680.0145 |
26 | 430336.OC | 皇冠幕墙 | 做市 | 23,485.8272 |
27 | 831831.OC | 天津彩板 | 协议 | 23,447.7285 |
28 | 836133.OC | 柯文股份 | 协议 | 22,049.6390 |
29 | 835896.OC | 天津华宇 | 协议 | 20,962.9102 |
30 | 831159.OC | 安达物流 | 做市 | 20,812.8251 |
31 | 832941.OC | 信鸿医疗 | 协议 | 20,607.7769 |
32 | 833916.OC | 壹鸣环境 | 协议 | 20,397.6880 |
33 | 833174.OC | 沃德传动 | 协议 | 20,086.8893 |
34 | 835540.OC | 旭辉股份 | 协议 | 19,950.9989 |
35 | 834550.OC | 唯捷创芯 | 协议 | 19,854.8937 |
36 | 834316.OC | 振威展览 | 协议 | 19,486.0066 |
37 | 430210.OC | 舜能润滑 | 协议 | 19,305.3537 |
38 | 834395.OC | 博信资产 | 协议 | 19,097.7892 |
39 | 833612.OC | 北方新媒 | 协议 | 18,692.4148 |
40 | 835900.OC | 威瀚电气 | 协议 | 18,071.2754 |
41 | 834417.OC | 环宇橡塑 | 协议 | 17,661.6735 |
42 | 430183.OC | 天友设计 | 做市 | 17,183.9643 |
43 | 837333.OC | 高光世纪 | 协议 | 16,863.9571 |
44 | 430251.OC | 光电高斯 | 做市 | 16,564.3037 |
45 | 430257.OC | 成科机电 | 协议 | 15,515.9648 |
46 | 833862.OC | 六合峰 | 协议 | 15,268.8950 |
47 | 834555.OC | 日津科技 | 协议 | 14,848.4526 |
48 | 430151.OC | 亿鑫通 | 协议 | 14,303.1129 |
49 | 834552.OC | 斯巴克瑞 | 协议 | 13,962.6016 |
50 | 430271.OC | 瑞灵石油 | 协议 | 13,036.7309 |
51 | 834415.OC | 恒拓开源 | 做市 | 12,517.7925 |
52 | 832333.OC | 渤商大百 | 协议 | 12,301.3054 |
53 | 430297.OC | 金硕信息 | 做市 | 12,290.2267 |
54 | 837466.OC | 大地能源 | 协议 | 11,837.4634 |
55 | 831286.OC | 竹林伟业 | 协议 | 11,349.1852 |
56 | 430649.OC | 绿清科技 | 做市 | 11,082.9369 |
57 | 835978.OC | 天戈通信 | 协议 | 11,079.8060 |
58 | 430412.OC | 晓沃环保 | 协议 | 10,990.5114 |
59 | 831948.OC | 世纪天源 | 做市 | 10,935.4628 |
60 | 834100.OC | 狗不理 | 协议 | 10,626.6201 |
61 | 836589.OC | 德利得 | 协议 | 10,357.8078 |
62 | 835271.OC | 大阳股份 | 协议 | 10,227.8429 |
63 | 430312.OC | 伟力盛世 | 协议 | 10,182.8317 |
64 | 831892.OC | 新玻电力 | 做市 | 9,808.1075 |
65 | 830869.OC | 英康科技 | 协议 | 9,449.8050 |
66 | 835493.OC | 天津航宇 | 协议 | 8,447.7653 |
67 | 834556.OC | 神州商龙 | 协议 | 8,084.3078 |
68 | 430299.OC | 天津宝恒 | 做市 | 7,923.7308 |
69 | 430232.OC | ST桦清 | 协议 | 7,676.9102 |
70 | 831526.OC | 凯华材料 | 协议 | 7,601.4188 |
71 | 835492.OC | 铸金股份 | 协议 | 7,498.2962 |
72 | 837178.OC | 商科数控 | 协议 | 7,396.1435 |
73 | 831798.OC | 博益气动 | 协议 | 7,110.5505 |
74 | 834456.OC | 德而美 | 协议 | 7,110.1648 |
75 | 832392.OC | 百控股份 | 协议 | 7,093.1496 |
76 | 430220.OC | 迈达科技 | 协议 | 7,012.3147 |
77 | 834761.OC | 锦聚成 | 协议 | 6,720.5822 |
78 | 833520.OC | 生隆纤维 | 协议 | 6,715.1997 |
79 | 837548.OC | 凯兰德 | 协议 | 6,542.5849 |
80 | 430645.OC | 中瑞药业 | 协议 | 6,171.8106 |
81 | 833807.OC | 华鸿科技 | 协议 | 6,075.9670 |
82 | 430160.OC | 三泰晟驰 | 协议 | 5,548.9130 |
83 | 835512.OC | 华翼蓝天 | 协议 | 5,083.4289 |
84 | 830826.OC | 泰瑞机械 | 做市 | 4,733.5827 |
85 | 832252.OC | 荣进睿达 | 协议 | 4,571.9647 |
86 | 833674.OC | 佰焰科技 | 协议 | 4,396.9258 |
87 | 830844.OC | 鸿远电气 | 协议 | 4,302.5595 |
88 | 836745.OC | 海润股份 | 协议 | 4,261.9777 |
89 | 832765.OC | 唐邦科技 | 协议 | 3,956.1141 |
90 | 834077.OC | 新智视讯 | 协议 | 3,544.1968 |
91 | 835205.OC | 梵雅文化 | 做市 | 3,528.4145 |
92 | 835353.OC | 今晚网络 | 协议 | 3,423.6996 |
93 | 835226.OC | 建研咨询 | 协议 | 3,387.6320 |
94 | 430331.OC | 中环系统 | 做市 | 3,386.7904 |
95 | 835293.OC | 金鼎股份 | 协议 | 3,347.2192 |
96 | 833113.OC | 珍吾堂 | 协议 | 3,269.1645 |
97 | 833686.OC | 顺昊生物 | 协议 | 3,046.5122 |
98 | 836386.OC | 晓耀传播 | 协议 | 2,969.0186 |
99 | 430197.OC | 津伦股份 | 协议 | 2,897.3979 |
100 | 837180.OC | 天元环保 | 协议 | 2,762.2481 |
上一篇:2016年高薪职业类排行榜
下一篇:2016高薪职业排行榜