25省份2015年前三季度居民收入排名
中国各地2015年前三季度居民收入数据陆续出炉。据不完全统计,截至10月26日,全国至少已有
发布时间:2天前 属于:经济数据
月份 | 广义货币(亿元) | 狭义货币(亿元) | 流通现金(亿元) |
---|---|---|---|
2015.10 | 1361020.70 | 375806.45 | 59900.48 |
2015.9 | 1359824.06 | 364416.90 | 61022.97 |
2015.8 | 1356907.98 | 362793.73 | 59061.79 |
2015.7 | 1353210.92 | 353122.19 | 59010.71 |
2015.6 | 1333375.36 | 356082.86 | 58604.26 |
2015.5 | 1307357.63 | 343085.86 | 59075.97 |
2015.4 | 1280779.14 | 336388.24 | 60772.46 |
2015.3 | 1275332.78 | 337210.52 | 61949.81 |
2015.2 | 1257380.48 | 334439.22 | 72896.19 |
2015.1 | 1242710.22 | 348109.50 | 63040.51 |
2014.12 | 1228374.81 | 348056.41 | 60259.53 |
2014.11 | 1208605.95 | 335114.13 | 58438.53 |
上一篇:中国历年人均GDP及国内生产总值
下一篇:中国历年进出口总额与贸易顺差