央视将发布2015十大经济事件榜单
由中央电视台财经频道特别策划播出的大型跨年直播节目《新年新世界》,将在2015年12月31日晚
发布时间:2天前 属于:经济数据
公路里程(公里) | 等级公路里程(公里) | 高速公路里程(公里) | 一级公路里程(公里) | 二级公路里程(公里) | 三级公路里程(公里) | 四级公路里程(公里) | 等外公路里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 1278500 | 1069243 | 8733 | 15277 | 125245 | 257947 | 662041 | 209231 |
1999年 | 1351700 | 1156736 | 11605 | 17716 | 139957 | 269078 | 718380 | 194955 |
2000年 | 1679800 | 1216013 | 16314 | 20088 | 152672 | 276672 | 750267 | 186685 |
2001年 | 1698012 | 1336044 | 19437 | 25124 | 182102 | 308626 | 800665 | 361968 |
2002年 | 1765222 | 1382926 | 25130 | 27468 | 197143 | 315141 | 818044 | 382296 |
2003年 | 1810000 | 1438738 | 29745 | 29903 | 211929 | 324788 | 842373 | 371090 |
2004年 | 1871000 | 1515826 | 34300 | 33522 | 231715 | 335347 | 880954 | 354835 |
2005年 | 3345200 | 2139887 | 41005 | 41687 | 248199 | 347160 | 1461835 | 1205299 |
2006年 | 3457000 | 2282872 | 45339 | 45289 | 262678 | 354734 | 1574833 | 1174128 |
2007年 | 3584000 | 2535383 | 53913 | 50093 | 276413 | 363922 | 1791042 | 1048332 |
2008年 | 3730200 | 2778521 | 60302 | 54216 | 285226 | - | - | 951642 |
2009年 | 3860823 | 3056265 | 65055 | 59462 | 300686 | 379023 | 2252038 | 804558 |
2010年 | 4008229 | 3304709 | 74113 | 64430 | 308743 | 387967 | 2469456 | 703520 |
2011年 | 4106387 | 3453590 | 84946 | 68119 | 320536 | 393613 | 2586377 | 652796 |
2012年 | 4237500 | 3609600 | 96200 | 74300 | 331500 | 401900 | 2705800 | 627900 |
2013年全国公路通车总里程为434.6万公里,其中高速公路达10.4万公里。
2013年新改建农村公路21万公里,97.85%的乡镇和88.9%的建制村通了沥青、水泥路。