2012年主要城市第三产业比重排行

发布时间:2天前 属于:经济数据


2012年主要城市第三产业比重排行
序号 城市 第一产业占比重 第二产业占比重 第三产业占比重
1 香港 0.00% 6.00% 94.00%
2 澳门 0.00% 6.4(2011) 93.6%(2011)
台湾 1.8%(2011) 29.4%(2011) 68.8%(2011)
3 北京 0.84% 22.80% 76.36%
4 广州 1.70% 36.80% 61.50%
5 上海 0.64% 39.36% 60.00%
6 深圳 0.00% 44.30% 55.70%
7 济南 5.20% 40.30% 54.50%
8 南京 2.65% 43.95% 53.40%
9 哈尔滨 11.10% 36.10% 52.80%
10 东莞 0.40% 46.90% 52.70%
11 西安 4.50% 43.30% 52.20%
12 武汉 3.10% 45.90% 51.00%
13 厦门 0.90% 48.80% 50.30%
14 杭州 3.30% 46.50% 50.20%
15 成都 4.30% 46.60% 49.10%
16 昆明 5.30% 45.80% 48.90%
17 青岛 4.60% 47.60% 47.80%
18 天津 1.33% 51.72% 46.95%
19 温州 3.10% 50.50% 46.40%
20 福州 8.70% 45.50% 45.80%
21 金华 5.00% 49.80% 45.20%
全国 10.10% 45.30% 44.60%
22 台州 6.90% 49.00% 44.10%
23 无锡 1.79% 54.19% 44.02%
24 沈阳 4.77% 51.30% 43.93%
25 常州 3.20% 52.90% 43.90%
26 包头 2.60% 55.30% 42.10%
27 宁波 4.14% 53.90% 41.96%
28 临沂 9.70% 48.50% 41.80%
29 徐州 9.50% 49.00% 41.50%
30 大连 6.43% 52.10% 41.47%
31 长春 7.20% 52.30% 40.5%(2011)
32 吉林 10.00% 49.70% 40.30%
33 石家庄 10.00% 49.80% 40.20%
34 南通 7.00% 52.96% 40.04%
35 扬州 6.95% 53.04% 40.01%
36 泰州 7.10% 53.10% 39.80%
37 苏州 1.80% 58.70% 39.50%
38 长沙 4.48% 56.09% 39.43%
39 合肥 5.50% 55.30% 39.20%
40 绍兴 5.20% 56.00% 38.8%(2011)
41 嘉兴 5.20% 56.20% 38.60%
42 郑州 2.68% 59.10% 38.22%
43 盐城 14.60% 47.20% 38.20%
44 重庆 8.20% 53.87% 37.93%
45 淄博 3.50% 59.00% 37.50%
46 南昌 4.90% 57.90% 37.20%
47 鄂尔多斯 2.50% 60.50% 37.00%
48 烟台 7.20% 56.50% 36.30%
49 潍坊 9.73% 53.99% 36.28%
50 沧州 11.30% 52.60% 36.10%
51 济宁 11.60% 52.50% 35.90%
52 佛山 1.80% 63.60% 34.60%
53 泉州 3.40% 62.20% 34.40%
54 邯郸 12.70% 53.60% 33.70%
55 洛阳 7.50% 60.20% 32.30%
56 保定 13.90% 55.00% 31.10%
57 唐山 8.90% 60.10% 31.00%
58 东营 3.50% 70.80% 25.70%
59 榆林 4.55% 73.23% 22.22%
60 大庆 3.80% 80.90% 15.30%

相关文章

2017最新人均收入排行
央视将发布2015十大经济事件榜单
10月29日银行理财产品收益排行 预期最高8.7%
2014中国总的贸易顺差3825亿美元
张家界四月楼盘销量排行榜
2015年各省份名义GDP排名_名义GDP是什么?
香港2017年上半年GDP增长4% 全年经济增长预测调高至3-4%
25省份2015年前三季度居民收入排名
2013年珠海市国民经济和社会发展统计公报
2016年全国省份GDP增速排名(表):28省GDP数据