2013最受赞赏的中国公司排行
《财富》(中文版)2013年最受赞赏的中国公司排行榜今日正式发布。成立仅3年的小米科技登上
发布时间:2天前 属于:公司
英国品牌咨询公司Brand Finance与英国《Insurance Business》联合发布了“2019全球最具价值100大保险品牌”排行榜(Brand Finance Insurance 100 2019),中国平安以504.65亿美元位列榜首,安联以231.05亿美元排名第二,中国人寿以218.36亿美元排名第三;除此之外,榜单前十名中,我国的友邦保险、太平洋保险、中国人保也纷纷上榜,分别位列第五、第六、第七的位置。
排名 | 品牌 | 所在地 |
1 | 中国平安(Ping An) | 中国 |
2 | 安联(Allianz) | 德国 |
3 | 中国人寿(China Life) | 中国 |
4 | 安盛(Axa) | 法国 |
5 | 友邦保险(AIA) | 中国香港 |
6 | 太平洋保险(CPIC) | 中国 |
7 | 中国人保(PICC) | 中国 |
8 | GEICO | 美国 |
9 | 苏黎世保险(Zurich) | 瑞士 |
10 | 好事达保险(Allstate) | 美国 |
11 | 大都会人寿(MetLife) | 美国 |
12 | 前进保险(Progressive) | 美国 |
13 | 保德信金融(Prudential,US) | 美国 |
14 | 印度人寿(LIC) | 印度 |
15 | 意大利邮政(Poste Italiane) | 意大利 |
16 | 忠利保险(Generali Group) | 意大利 |
17 | 英杰华(Aviva) | 英国 |
18 | 保诚(Prudential,UK) | 英国 |
19 | 安达保险(Chubb) | 瑞士 |
20 | MS&AD | 日本 |
21 | 旅行者保险(Travelers) | 美国 |
22 | 日本生命(Nippon Life Insurance) | 日本 |
23 | 瑞士再保险(Swiss Re) | 瑞士 |
24 | 东京海上控股(Tokio Marine Holdings) | 日本 |
25 | 美国国际集团(AIG) | 美国 |
26 | 国泰人寿(Cathay Life Insurance Co) | 中国台湾 |
27 | 美国家庭人寿保险(Aflac) | 美国 |
28 | 富邦人寿(Fubon Life) | 中国台湾 |
29 | 法国国家人寿保险(CNP Assurances) | 法国 |
30 | 中国太平(China Taiping) | 中国香港 |
31 | 慕尼黑再保险(Munich Re) | 德国 |
32 | 第一生命(Dai-Ichi Life) | 日本 |
33 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
34 | 损保日本兴亚(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
35 | 宏利(Manulife) | 加拿大 |
36 | 新华人寿(New China Life,NCI) | 中国 |
37 | 安顾(Ergo) | 德国 |
38 | 瑞士人寿(Swiss Life) | 瑞士 |
39 | 简保生命保险(Japan Post Insurance) | 日本 |
40 | 永明(Sun Life) | 加拿大 |
41 | 法通保险(Legal & General) | 英国 |
42 | 东京海上日动火灾保险(Tokio Marine & Nichido Fire) | 日本 |
43 | 三星火灾海上保险(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韩国 |
44 | 苏格兰寡妇(Scottish Widows) | 英国 |
45 | 汉诺威再保险(Hannover Re) | 德国 |
46 | 中国再保险集团(China Re) | 中国 |
47 | 大东方(Great Eastern) | 新加坡 |
48 | 杰信人寿(Jackson National Life Insurance) | 英国 |
49 | 保柏(BUPA) | 英国 |
50 | 台湾人寿(Taiwan Life) | 中国台湾 |
51 | 三星生命保险(Samsung Life Insurance) | 韩国 |
52 | 荷兰全球人寿(Aegon) | 荷兰 |
53 | UnipolSai | 意大利 |
54 | 哈特福德(The Hartford) | 美国 |
55 | 法国再保险(Scor) | 法国 |
56 | NN Group | 荷兰 |
57 | 安盛信利(Axa XL) | 百慕大 |
58 | 伦敦人寿(London Life) | 加拿大 |
59 | Intact Insurance | 加拿大 |
60 | 昆士兰保险(QBE) | 澳大利亚 |
61 | Unum | 美国 |
62 | Helvetia | 瑞士 |
63 | 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 美国 |
64 | 美国再保险集团(RGA) | 美国 |
65 | CNA | 美国 |
66 | 全美人寿(Transamerica) | 美国 |
67 | Suncorp | 澳大利亚 |
68 | 南山人寿(Nan Shan Life insurance) | 中国台湾 |
69 | 大西人寿(Great-West Lifeco) | 加拿大 |
70 | PZU | 波兰 |
71 | 维也纳保险集团(VIG,Vienna Insurance Group) | 奥地利 |
72 | 现代海上火灾保险(Hyundai Marine & Fire Insurance) | 韩国 |
73 | 恒康(John Hancock) | 美国 |
74 | 皇家太阳联合保险(RSA) | 英国 |
75 | ASR | 荷兰 |
76 | 卡塔尔保险(Qatar Insurance) | 卡塔尔 |
77 | 索尼金融控股(Sony Financial Holdings) | 日本 |
78 | NICO(National Indemnity Company) | 美国 |
79 | 东部火灾海上保险(Dongbu Insurance) | 韩国 |
80 | 信安金融(Principal) | 美国 |
81 | 行业联合保险(Industrial Alliance) | 加拿大 |
82 | W.R. Berkley Corporation | 美国 |
83 | 教保生命保险(Kyobo Life) | 韩国 |
84 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美国 |
85 | AG Insurance | 比利时 |
86 | 加拿大人寿(Canada Life) | 加拿大 |
87 | 林肯国民(Lincoln National Corporation) | 美国 |
88 | Catalana Occidente | 西班牙 |
89 | 富达国民金融(Fidelity National Financial) | 美国 |
90 | 安姆塔斯特(AmTrust) | 美国 |
91 | If | 瑞典 |
92 | Gen Re | 美国 |
93 | 艾弗再保险(Everest Re) | 百慕大 |
94 | Discovery | 南非 |
95 | 富通(Ageas) | 比利时 |
96 | Great American Insurance Group | 美国 |
97 | 耆卫保险(Old Mutual) | 南非 |
98 | Genworth | 美国 |
99 | 韩华生命(Hanwha Life Insurance) | 韩国 |
100 | 阿契资本(Arch Capital) | 百慕大 |
上榜的100个保险品牌总价值为4142亿美元。其中,中国内地上榜品牌占总价值的23.88%;美国品牌占20.45%;日本品牌占8.74%;德国品牌占8.03%;英国品牌占5.43%;法国品牌占5.28%;中国香港品牌占4.72%;瑞士品牌占4.47%;意大利品牌占3.94%。