2014年中国对美国出口企业百强榜
2014年中国对美国出口企业百强排行榜名单 企业(集团)名称 1 鸿富锦精密电子(郑州)有限公
发布时间:2天前 属于:公司
行业名称 | 第一品牌(连续年数) | 第二品牌 | 第三品牌 | 2013年第一品牌 |
---|---|---|---|---|
蛋糕甜点连锁店 | 好利来(492.1)(4年) | 哈根达斯(355.2) | 稻香村(317.4) | 好利来(488.7) |
眼镜销售连锁店 | 宝岛眼镜(575.6)(4年) | 博士眼镜(386.4) | 大明眼镜(337.6) | 宝岛眼镜(586.4) |
中式快餐连锁店 | 永和大王(483.7)(4年) | 真功夫(396.5) | 味千拉面(324.6) | 永和大王(471.2) |
中式连锁餐饮(不包括快餐) | 小肥羊(481.9)(4年) | 海底捞(393.3) | 全聚德(331.3) | 小肥羊(501.4) |
手机连锁卖场 | 迪信通(516.4)(4年) | 赛博数码广场(432.2) | 中域电讯(317.4) | 迪信通(469.6) |
珠宝零售/连锁店 | 周大福(580.4)(3年) | 老凤祥(468.4) | 周大生(372) | 周大福(615) |
茶叶连锁经销店 | 天福茗茶(536.3)(3年) | 张一元(411.9) | 吴裕泰(405) | 天福茗茶(591.5) |
咖啡连锁店 | 星巴克(581.8)(1年) | 上岛咖啡(570) | 左岸咖啡(340) | 上岛咖啡(592.4) |
西式快餐连锁店 | 肯德基(674.6)(3年) | 麦当劳(547.6) | 必胜客(398.7) | 肯德基(702.8) |
汽车租赁连锁店 | 神州租车(568.6)(2年) | 至尊租车(417.8) | 一嗨租车(385.6) | 神州租车(528.7) |
酒业连锁店 | 壹玖壹玖(466.8)(1年) | 华致酒行(455.2) | 酒立方(398.9) | 华致酒行(548.4) |
美容美发连锁店 | 永琪 (437.8)(2年) | 沙宣国际(380) | 花样年华(355.4) | 永琪(384.1) |
洗衣连锁店 | 康洁 (488.8)(2年) | 美国GEP(358.9) | 意绿王(291.9) | 康洁(543.6) |
孕婴童连锁店 | 乐友 (474)(2年) | 丽家宝贝(375.4) | 贝贝熊(362.6) | 乐友(504.5) |
婚纱摄影连锁店 | 兰蔻(435.1)(1年) | 金夫人(395.8) | 米兰婚纱(389.7) | |
大型超市 | 沃尔玛(544)(3年) | 家乐福(497.5) | 大润发(330.7) | 沃尔玛(518.9) |
电器城 | 苏宁电器(638)(2年) | 国美电器(586.7) | 永乐电器(277.7) | 苏宁电器(669.9) |
连锁便利店 | 快客(420.2)(3年) | 好邻居(352) | 7-eleven(336.1) | 快客(418.4) |
大型家居卖场 | 红星美凯龙(522.8)(3年) | 百安居(403.7) | 居然之家(374.4) | 红星美凯龙(555.4) |
连锁百货商场 | 百盛百货(439.5)(3年) | 新世界百货(389.2) | 王府井百货(322) | 百盛百货(443.2) |
加油站 | 中国石油(681.9)(1年) | 中国石化(550.2) | 壳牌加油站(274.9) |
上一篇:2014年中国饮品行业第一品牌榜