2017世界500强115家中国上榜企业完整名单

发布时间:2天前 属于:公司

2017年7月20日美国《财富》杂志发布世界500强排行榜。中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家),其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。今年值得一提的是:随着阿里巴巴、腾讯上榜,加上去年首次上榜的京东,全球6家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。

从其他上榜国家看,美国今年有132家公司,中国有115家,日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本,但是除了金融业,该国上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司,来自具备创新能力的优势行业;作为对比,中国除了金融业,最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。

2017世界500强115家中国上榜企业完整名单
  • 2017世界500强115家中国上榜企业完整名单
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 总部所在城市
2 2 国家电网公司 315198.6 北京
3 4 中国石油化工集团公司 267518 北京
4 3 中国石油天然气集团公司 262572.6 北京
22 15 中国工商银行 147675.1 北京
24 27 中国建筑股份有限公司 144505.2 北京
27 25 鸿海精密工业股份有限公司 135128.8 台北
28 22 中国建设银行 135093.3 北京
38 29 中国农业银行 117274.9 北京
39 41 中国平安保险 116581.1 深圳
41 46 上海汽车集团股份有限公司 113860.8 上海
42 35 中国银行 113708.2 北京
47 45 中国移动通信集团公司 107116.5 北京
51 54 中国人寿保险 104818.2 北京
55 57 中国铁路工程总公司 96978.5 北京
58 62 中国铁道建筑总公司 94876.5 北京
68 81 东风汽车公司 86193.5 武汉
83 129 华为投资控股有限公司 78510.8 深圳
86 91 中国华润总公司 75776.3 香港
89 99 太平洋建设集团 74629 南京
100 95 中国南方电网有限责任公司 71241.5 广州
101 102 中国南方工业集团公司 71150.5 北京
103 110 中国交通建设集团有限公司 70750.8 北京
114 119 中国人民保险集团股份有限公司 66731.9 北京
115 109 中国海洋石油总公司 65891.7 北京
119 105 中国邮政集团公司 65605 北京
120 323 中国五矿集团公司 65546.9 北京
125 130 中国第一汽车集团公司 64783.9 长春
129 122 天津物产集团有限公司 63324.2 天津
133 132 中国电信集团公司 62387 北京
135 134 中国兵器工业集团公司 61325.5 北京
136 121 中粮集团有限公司 61265.3 北京
137 160 北京汽车集团 61129.5 北京
139 -- 安邦保险集团 60799.8 北京
143 139 中国中化集团公司 59532.6 北京
159 163 山东魏桥创业集团有限公司 56174 滨州
162 143 中国航空工业集团公司 55306.2 北京
170 353 海航集团 53035.3 海口
171 153 交通银行 52989.6 上海
172 156 中国中信集团有限公司 52852 北京
183 190 正威国际集团 49676.7 深圳
190 200 中国电力建设集团有限公司 48868.8 北京
199 205 中国医药集团 47809.7 北京
204 275 中国宝武钢铁集团 46606.2 上海
205 116 来宝集团 46528.3 香港
211 234 中国化工集团公司 45177.2 北京
216 189 招商银行 44551.8 深圳
221 201 河钢集团 43768.9 石家庄
222 229 中国华信能源有限公司 43743.3 上海
226 202 联想集团 43034.7 香港
230 195 兴业银行 42621.6 福州
233 281 中国船舶重工集团公司 42149.2 北京
238 303 广州汽车工业集团 41560.4 广州
241 207 中国联合网络通信股份有限公司 41273.9 北京
245 227 上海浦东发展银行股份有限公司 40688.7 上海
248 262 中国铝业公司 40278 北京
251 221 中国民生银行 40234.3 北京
252 251 中国太平洋保险 40192.7 上海
259 327 中国建材集团 39322.6 北京
261 366 京东 39155.3 北京
268 -- 恒力集团 37879.7 苏州市
274 217 中国华能集团公司 37542.6 北京
276 270 神华集团 37321.5 北京
277 311 绿地控股集团有限公司 37240.3 上海
279 273 怡和集团 37051 香港
296 259 和硕 35891.2 台北
307 356 万科企业股份有限公司 34458 深圳
312 309 中国能源建设集团有限公司 33929.8 北京
318 266 中国中车股份有限公司 33738.7 北京
319 473 长江和记实业有限公司 33475 香港
320 267 冀中能源集团 33365.5 邢台
322 318 新兴际华集团 33173.8 北京
326 325 陕西延长石油 32652.3 西安
329 313 中国光大集团 32460.5 北京
334 293 中国机械工业集团有限公司 32237 北京
336 344 中国航天科技集团公司 32093.8 北京
337 347 陕西煤业化工集团 31926 西安
338 496 中国恒大集团 31828 广州
339 328 江西铜业集团公司 31679.8 贵溪
341 401 中国保利集团 31508.3 北京
343 410 浙江吉利控股集团 31429.8 杭州
348 359 物产中大集团 31185 杭州
355 381 中国航天科工集团公司 30581.9 北京
362 329 中国电子信息产业集团有限公司 30009.7 北京
364 349 中国船舶工业集团公司 29876.8 北京
365 314 江苏沙钢集团 29862.2 张家港
366 465 中国远洋海运集团有限公司 29743.1 上海
368 342 国家电力投资集团公司 29493.4 北京
369 403 台积电 29387.9 新竹
372 426 山东能源集团有限公司 29298.6 济南
380 385 大连万达集团 28482.8 北京
382 331 中国华电集团公司 28204.3 北京
383 456 友邦保险 28196 香港
390 326 广达电脑 27715.1 桃园
397 345 中国国电集团公司 27315.1 北京
400 408 中国电子科技集团 27291.7 北京
411 468 国泰人寿保险股份有限公司 26291.7 台北
430 322 大同煤矿集团有限责任公司 25630 大同
433 337 山西焦煤集团有限责任公司 25122.5 太原
439 484 中国航空油料集团公司 24588.1 北京
445 374 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 24284.1 阳泉
448 370 潞安集团 24087.3 长治
450 481 美的集团股份有限公司 24060.4 佛山
454 406 中国大唐集团公司 23871 北京
458 400 仁宝电脑 23772.5 台北
459 -- 阳光金控投资集团有限公司 23657 福州
462 -- 阿里巴巴集团 23517.3 杭州
467 -- 碧桂园控股有限公司 23043.7 佛山
476 384 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 22874.6 晋城
478 -- 腾讯控股有限公司 22870.7 深圳
485 -- 苏宁云商集团 22366.1 南京
488 -- 厦门建发集团有限公司 22145 厦门
490 383 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 22113.1 北京
494 -- 厦门国贸控股集团有限公司 21929.6 厦门
495 -- 新疆广汇实业投资 21919.3 乌鲁木齐
497 427 新华人寿保险股份有限公司 21795.7 北京

相关文章

2014中国房地产销售排名
2014年全球科技公司研发经费排名
2015年第一季度中国最佳在线教育公司排行榜
2013-2014年全球顶尖仪器公司排行榜
2013年中国营收超过千亿元的36家上市公司排名
2014年哪个国企利润最高?央企利润20强排行榜
2015年4月国内中型客车企业销量排行榜 TOP10
2014中国特许连锁100强名单(培训教育行业)
2015年度上海名牌产品推荐名单
2018年信托公司信托报酬率排名