世界十大酒店设计公司排名揭晓
中国是全球设计发展最快的地区,设计在中国已成长为不容忽视的巨大产业和新兴文化力量,
发布时间:2天前 属于:公司
宁波市商务委对外发布了2015年上半年宁波外贸企业进出口200强、出口200强和进口200强榜单。
榜单显示,进出口200强中,有15家企业为新上榜者,96家企业排名上升,82家企业排名下降,7家企业排名未变化。其中,贝发集团、惠康国际、宁波百地年液化石油气等企业排名上升较快。
200强企业对宁波外贸的支撑作用明显。出口200强中,宁波申洲针织、中基宁波集团、群创关系企业等半年出口额超过5亿美元,广博集团等32家企业出口超亿美元。进口200强中,台塑关系企业、群创关系企业、浙江逸盛石化等半年进口额超过7亿美元。其中,前百强企业进口额占全市比重超过七成。
进出口前200家企业进出口情况 | ||||
---|---|---|---|---|
金额单位:万美元 | ||||
序号 | 企业名称 | 本年 累计 |
地区 | |
1 | 群创关系企业 | 126587 | 保税区 | |
宁波群志光电有限公司 | 95235 | |||
宁波群辉光电有限公司 | 7681 | |||
宁波群友光电有限公司 | 15624 | |||
宁波群辉物流有限公司 | 8046 | |||
↑ | 2 | 台塑关系企业 | 104789 | 北仑 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 17192 | |||
台化塑胶(宁波)有限公司 | 22363 | |||
台塑聚丙烯(宁波)有限公司 | 20408 | |||
台塑工业(宁波)有限公司 | 12129 | |||
台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 8189 | |||
台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 10307 | |||
台化苯酚(宁波)有限公司 | 9348 | |||
3 | 中基宁波集团股份有限公司 | 95145 | 鄞州 | |
宁波中基人和国际贸易有限公司 | 5442 | |||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 6938 | |||
↑ | 4 | 浙江逸盛石化有限公司 | 77773 | 北仑 |
5 | 远大物产集团有限公司 | 65143 | 大榭 | |
浙江新景进出口有限公司 | 27436 | |||
远大石化有限公司 | 26840 | |||
6 | 宁波申洲针织有限公司 | 61584 | 北仑 | |
宁波大千进出口有限公司 | 6002 | |||
7 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 41406 | 北仑 | |
8 | 万华化学(宁波)有限公司 | 40027 | 大榭 | |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 34647 | |||
↑ | 9 | 宁波海田控股集团有限公司 | 38096 | 江东 |
宁波大洲进出口有限公司 | 6556 | |||
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 13359 | |||
↑ | 10 | 舜宇集团有限公司 | 37912 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 29336 | |||
浙江舜宇光学有限公司 | 3950 | |||
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 3938 | |||
11 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 36097 | 江北 | |
宁波金田铜管有限公司 | 3827 | |||
↑ | 12 | 宁波君安控股有限公司 | 35715 | 江东 |
宁波君安矿业有限公司 | 4146 | |||
宁波君安物产有限公司 | 31569 | |||
↑ | 13 | 奥克斯集团有限公司 | 29257 | 鄞州 |
宁波奥克斯进出口有限公司 | 25988 | |||
↑ | 14 | 浙江前程投资股份有限公司 | 28078 | 高新区 |
浙江前程石化股份有限公司 | 14280 | |||
宁波科固国际贸易有限公司 | 4104 | |||
宁波慈美国际贸易有限公司 | 5848 | |||
↑ | 15 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 27312 | 北仑 |
宁波小树国际贸易有限公司 | 7300 | |||
16 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 25598 | 慈溪 | |
宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 6498 | |||
↑ | 17 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 24656 | 北仑 |
18 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 22361 | 保税区 | |
↑ | 19 | 宁波中华纸业有限公司 | 21904 | 北仑 |
↑ | 20 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 21528 | 海曙 |
宁波狮丹努进出口有限公司 | 17676 | |||
21 | 中信金属宁波能源有限公司 | 20981 | 大榭 | |
↑ | 22 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 20130 | 保税区 |
↑ | 23 | 维科控股集团股份有限公司 | 20014 | 海曙 |
宁波维科工贸有限公司 | 11408 | |||
宁波敦煌进出口有限公司 | 4309 | |||
↑ | 24 | 中宁化集团有限公司 | 19203 | 海曙 |
24 | 宁波赛尔集团有限公司 | 19203 | 保税区 | |
宁波赛尔国际贸易有限公司 | 6147 | |||
宁波优胜国际贸易有限公司 | 6571 | |||
26 | 宁波技嘉科技有限公司 | 18573 | 保税区 | |
↑ | 27 | 浙江造船有限公司 | 17653 | 奉化 |
28 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 17557 | 镇海 | |
↑ | 29 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 17479 | 镇海 |
30 | 宁波宁电进出口有限公司 | 17131 | 江东 | |
宁波宁电国际贸易有限公司 | 4352 | |||
31 | 中新国贸集团有限责任公司 | 16979 | 江东 | |
浙江新世纪国际物流有限公司 | 6314 | |||
32 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 15872 | 保税区 | |
33 | 宁波海越新材料有限公司 | 15085 | 北仑 | |
34 | 宁波新桥化工有限公司 | 14682 | 北仑 | |
↑ | 35 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 14604 | 海曙 |
宁波宁兴贸易集团有限公司 | 6665 | |||
宁波宁兴国贸实业有限公司 | 4933 | |||
36 | 宁波中集物流装备有限公司 | 14228 | 保税区 | |
37 | 宁波三菱化学有限公司 | 13705 | 大榭 | |
↑ | 38 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 13263 | 北仑 |
↑ | 39 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 13253 | 象山 |
↑ | 40 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 13146 | 余姚 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 6187 | |||
↑ | 41 | 卓力电器集团有限公司 | 12517 | 慈溪 |
↑ | 42 | 百隆东方股份有限公司 | 12178 | 镇海 |
43 | 宁波钢铁有限公司 | 12169 | 北仑 | |
44 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 11898 | 北仑 | |
↑ | 45 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 10734 | 大榭 |
↑ | 46 | 华茂集团股份有限公司 | 10669 | 鄞州 |
宁波华茂国际贸易有限公司 | 9964 | |||
↑ | 47 | 宁波凯波集团有限公司 | 10629 | 慈溪 |
↑ | 48 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 10142 | 江北 |
↑ | 49 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 10127 | 江东 |
↑ | 50 | 广博集团股份有限公司 | 10114 | 鄞州 |
宁波广博进出口有限公司 | 4045 | |||
宁波甬泰平进出口有限公司 | 5042 | |||
51 | 宁波海天华远机械有限公司 | 10022 | 保税区 | |
↑ | 52 | 宁波富德能源有限公司 | 9958 | 镇海 |
53 | 宁波保税区高新货柜有限公司 | 9902 | 保税区 | |
↑ | 54 | 海天塑机集团有限公司 | 9794 | 北仑 |
宁波海天物流有限公司 | 5537 | |||
55 | 东方日升新能源股份有限公司 | 9526 | 宁海 | |
↑ | 56 | 宁波大发化纤有限公司 | 9236 | 慈溪 |
↑ | 57 | 利时集团股份有限公司 | 9165 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 9164 | |||
58 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 9139 | 奉化 | |
↑ | 59 | 韩电集团有限公司 | 9138 | 慈溪 |
宁波韩电电器有限公司 | 5213 | |||
↑ | 60 | 宁波美博进出口有限公司 | 9090 | 北仑 |
宁波美联外贸服务有限公司 | 4041 | |||
61 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 9069 | 鄞州 | |
↑ | 62 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 8999 | 大榭 |
63 | 宁波百丰选矿有限公司 | 8963 | 北仑 | |
64 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 8866 | 北仑 | |
65 | 华翔集团股份有限公司 | 8826 | 象山 | |
宁波华翔进出口有限公司 | 4990 | |||
66 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 8807 | 海曙 | |
宁波银亿进出口有限公司 | 3996 | |||
浙江巨雄进出口有限公司 | 4130 | |||
67 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 8610 | 江东 | |
↑ | 68 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 8570 | 余姚 |
↑ | 69 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 8545 | 北仑 |
70 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 8433 | 鄞州 | |
↑ | 71 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 8406 | 海曙 |
宁波恒威进出口有限公司 | 8406 | |||
72 | 宁波麦芽有限公司 | 8387 | 北仑 | |
73 | 宁波新翔液体化工仓储有限公司 | 8171 | 镇海 | |
74 | 宁波爱柯迪汽车零部件有限公司 | 8107 | 江北 | |
75 | 杉杉集团有限公司 | 7907 | 鄞州 | |
宁波杉杉物产有限公司 | 4665 | |||
↑ | 76 | 宁波华贸进出口有限公司 | 7868 | 鄞州 |
77 | 宁波太平货柜有限公司 | 7499 | 鄞州 | |
78 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 7476 | 北仑 | |
79 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 7475 | 镇海 | |
80 | 晶海投资集团有限公司 | 7467 | 北仑 | |
宁波晶海工贸有限公司 | 5048 | |||
↑ | 81 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 7428 | 慈溪 |
82 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 7404 | 鄞州 | |
83 | 宁波格莱特休闲用品有限公司 | 7351 | 余姚 | |
84 | 宁波华成阀门有限公司 | 7067 | 宁海 | |
↑ | 85 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 7026 | 江北 |
宁波亚虎进出口有限公司 | 6990 | |||
↑ | 86 | 慈兴集团有限公司 | 6911 | 慈溪 |
宁波慈兴进出口有限公司 | 6319 | |||
↑ | 87 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 6904 | 慈溪 |
↑ | 88 | 宁波泰茂车业有限公司 | 6885 | 慈溪 |
↑ | 89 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 6823 | 北仑 |
↑ | 90 | 宁波德昌电机制造有限公司 | 6804 | 余姚 |
91 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 6777 | 慈溪 | |
↑ | 92 | 宁波富佳实业有限公司 | 6678 | 余姚 |
↑ | 93 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 6632 | 北仑 |
94 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 6459 | 北仑 | |
95 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 6458 | 镇海 | |
↑ | 96 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 6407 | 保税区 |
↑ | 97 | 宁波博菱电器有限公司 | 6305 | 北仑 |
↑ | 98 | 宁波华孚进出口有限公司 | 6166 | 鄞州 |
99 | 沃茨(宁波)国际物流有限公司 | 6155 | 保税区 | |
↑ | 100 | 贝发集团股份有限公司 | 6129 | 北仑 |
101 | 宁波大叶园林设备有限公司 | 6118 | 余姚 | |
↑ | 102 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 6088 | 镇海 |
↑ | 103 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 6008 | 北仑 |
↑ | 104 | 斐戈集团股份有限公司 | 5908 | 江东 |
宁波华艺进出口有限公司 | 4716 | |||
105 | 浙江太平洋化学有限公司 | 5789 | 北仑 | |
↑ | 106 | 宁波萌恒进出口有限公司 | 5763 | 江北 |
107 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 5741 | 保税区 | |
↑ | 108 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 5718 | 镇海 |
↑ | 109 | 浙江前浪进出口有限公司 | 5682 | 保税区 |
↑ | 110 | 中银(宁波)电池有限公司 | 5595 | 高新区 |
111 | 凯思尔顿商品贸易(中国)有限公司 | 5587 | 保税区 | |
* | 112 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 5515 | 保税区 |
113 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 5502 | 大榭 | |
114 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 5450 | 北仑 | |
↑ | 115 | 宁波英利贸易有限公司 | 5440 | 江东 |
↑ | 116 | 博威集团有限公司 | 5397 | 鄞州 |
宁波博威合金材料股份有限公司 | 3811 | |||
117 | 宁波中轻进出口有限公司 | 5390 | 海曙 | |
118 | 浙江天时国际经济技术合作有限公司 | 5363 | 北仑 | |
↑ | 119 | 宁波天路进出口有限公司 | 5313 | 海曙 |
120 | 浙江月立电器有限公司 | 5304 | 慈溪 | |
↑ | 121 | 宁波弘烨进出口有限公司 | 5288 | 江东 |
↑ | 122 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 5258 | 鄞州 |
↑ | 123 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 5212 | 象山 |
↑ | 124 | 峻凌电子(宁波)有限公司 | 5206 | 北仑 |
↑ | 125 | 宁波得力进出口有限公司 | 5156 | 宁海 |
126 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 5087 | 鄞州 | |
↑ | 127 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 5086 | 保税区 |
128 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 5079 | 鄞州 | |
129 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 5063 | 高新区 | |
↑ | 130 | 宁波新海电气股份有限公司 | 4949 | 慈溪 |
宁波新海国际贸易有限公司 | 4025 | |||
↑ | 131 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 4933 | 鄞州 |
↑ | 132 | 宁波韩顶国际物流有限公司 | 4931 | 保税区 |
↑ | 133 | 宁波金茂进出口有限公司 | 4823 | 海曙 |
134 | 浙江布利杰集团有限公司 | 4810 | 鄞州 | |
↑ | 135 | 宁波辰佳电器有限公司 | 4790 | 慈溪 |
↑ | 136 | 宁波新乐电器有限公司 | 4780 | 海曙 |
137 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 4760 | 镇海 | |
↑ | 138 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 4753 | 海曙 |
139 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 4742 | 保税区 | |
140 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 4728 | 高新区 | |
↑ | 141 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | 4708 | 镇海 |
↑ | 142 | 浙江佳利投资集团有限公司 | 4677 | 象山 |
宁波健鹰进出口有限公司 | 4677 | |||
↑ | 143 | 浙江中世进出口有限公司 | 4670 | 鄞州 |
144 | 宁波致和对外贸易有限公司 | 4649 | 鄞州 | |
145 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 4615 | 江北 | |
↑ | 146 | 华鑫化纤科技集团有限公司 | 4607 | 余姚 |
147 | 宁波柏森国际贸易有限公司 | 4596 | 保税区 | |
* | 148 | 金光食品(宁波)有限公司 | 4571 | 北仑 |
↑ | 149 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 4527 | 余姚 |
150 | 宁波今日食品有限公司 | 4486 | 奉化 | |
↑ | 151 | 宁波环驰进出口有限公司 | 4475 | 慈溪 |
↑ | 152 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 4467 | 余姚 |
↑ | 153 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 4432 | 北仑 |
↑ | 154 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 4375 | 海曙 |
宁波市电池电器进出口有限公司 | 4375 | |||
* | 155 | 龙利钜能国际贸易有限公司 | 4361 | 北仑 |
↑ | 156 | 宁波如意股份有限公司 | 4331 | 宁海 |
157 | 宁波前程家居股份有限公司 | 4309 | 北仑 | |
157 | 宁波保税区首德贸易有限公司 | 4309 | 保税区 | |
159 | 宁波蜜芽宝贝国际贸易有限公司 | 4282 | 保税区 | |
160 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 4279 | 北仑 | |
161 | 宁波捷力克化工有限公司 | 4240 | 海曙 | |
* | 162 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 4229 | 大榭 |
↑ | 163 | 宁波金麦进出口有限公司 | 4152 | 鄞州 |
↑ | 164 | 海通食品集团有限公司 | 4147 | 慈溪 |
165 | 宁波展创医疗器械有限公司 | 4144 | 保税区 | |
166 | 慈溪市凯杰进出口有限公司 | 4141 | 慈溪 | |
167 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 4116 | 北仑 | |
↑ | 168 | 宁波市群安进出口有限公司 | 4107 | 余姚 |
↑ | 169 | 慈溪徐龙进出口有限公司 | 4104 | 慈溪 |
170 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 4103 | 北仑 | |
171 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 4064 | 余姚 | |
↑ | 172 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 4040 | 镇海 |
173 | 浙江文德进出口有限公司 | 4037 | 保税区 | |
↑ | 174 | 宁波紫本进出口有限公司 | 4020 | 保税区 |
* | 175 | 宁波保税区长荣国际贸易有限公司 | 4007 | 保税区 |
176 | 日出实业集团有限公司 | 4001 | 北仑 | |
177 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 3957 | 保税区 | |
178 | 宁波市瀚洋进出口有限公司 | 3921 | 余姚 | |
* | 179 | 宁波青峙化工码头有限公司 | 3871 | 北仑 |
↑ | 180 | 浙江三禾厨具有限公司 | 3868 | 慈溪 |
↑ | 181 | 浙江野马电池有限公司 | 3863 | 镇海 |
↑ | 182 | 华尔推剪(宁波)有限公司 | 3757 | 奉化 |
* | 183 | 宁波浙粮国际贸易有限公司 | 3749 | 保税区 |
* | 184 | 宁波嘉福塑胶电器有限公司 | 3736 | 鄞州 |
↑ | 185 | 华裕电器集团有限公司 | 3712 | 慈溪 |
186 | 浙江甬南控股集团有限公司 | 3706 | 象山 | |
↑ | 187 | 慈溪摩尔顿国际贸易有限公司 | 3653 | 慈溪 |
188 | 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 | 3621 | 镇海 | |
* | 189 | 宁波丰盛食品有限公司 | 3608 | 保税区 |
* | 190 | 宏一集团有限公司 | 3599 | 慈溪 |
* | 191 | 宁波多唯多国际贸易有限公司 | 3535 | 海曙 |
192 | 中石化国际事业宁波有限公司 | 3514 | 镇海 | |
193 | 宁波涵盈金属工业有限公司 | 3476 | 镇海 | |
* | 194 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 3457 | 海曙 |
* | 195 | 宁波韵升磁体元件技术有限公司 | 3450 | 江东 |
196 | 宁波东昊冶金燃料有限公司 | 3433 | 保税区 | |
197 | 宁波思逸倍欣进出口有限公司 | 3410 | 北仑 | |
* | 198 | 宁波欧森进出口有限公司 | 3409 | 江东 |
199 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 3406 | 慈溪 | |
* | 200 | 宁波盈升国际贸易有限公司 | 3394 | 保税区 |
宁波雄汇国际贸易有限公司 | 3394 | |||
合计 | 2255664 | |||
占全市进出口比重% | 47.6 | |||
注:1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2015年1-6月进出口额大小排序。 | ||||
2.集团公司中进出口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。 | ||||
3.2015年1-6月,全市有进出口实绩企业13713家,比去年同期增加881家。 |