2015年全国快递公司投诉排名
国家邮政局今天公布了2015年12月份的邮政业消费者申诉情况并对全年的工作做了总结。 2015年全
发布时间:2天前 属于:公司
2015中国A股上市公司员工人数100强排名:中国石油居首,职工总数达到53万人,其实是农业银行和工商银行。
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 员工总数 |
---|---|---|---|
1 | 601857.SH | 中国石油 | 534652 |
2 | 601288.SH | 农业银行 | 493583 |
3 | 601398.SH | 工商银行 | 462282 |
4 | 601939.SH | 建设银行 | 372321 |
5 | 600028.SH | 中国石化 | 358571 |
6 | 601988.SH | 中国银行 | 308128 |
7 | 601390.SH | 中国中铁 | 293592 |
8 | 601186.SH | 中国铁建 | 249624 |
9 | 601668.SH | 中国建筑 | 238079 |
10 | 601318.SH | 中国平安 | 235999 |
11 | 600050.SH | 中国联通 | 228613 |
12 | 002594.SZ | 比亚迪 | 187028 |
13 | 600104.SH | 上汽集团 | 151820 |
14 | 601669.SH | 中国电建 | 120451 |
15 | 000333.SZ | 美的集团 | 108120 |
16 | 601618.SH | 中国中冶 | 104393 |
17 | 601800.SH | 中国交建 | 103357 |
18 | 601628.SH | 中国人寿 | 103123 |
19 | 601006.SH | 大秦铁路 | 102503 |
20 | 601328.SH | 交通银行 | 93658 |
21 | 601088.SH | 中国神华 | 92738 |
22 | 601666.SH | 平煤股份 | 92170 |
23 | 601601.SH | 中国太保 | 90829 |
24 | 601766.SH | 中国南车 | 88925 |
25 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 82395 |
26 | 600029.SH | 南方航空 | 82132 |
27 | 600871.SH | 石化油服 | 80551 |
28 | 000100.SZ | TCL集团 | 76320 |
29 | 601600.SH | 中国铝业 | 75749 |
30 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 75609 |
31 | 600036.SH | 招商银行 | 75109 |
32 | 601933.SH | 永辉超市 | 73085 |
33 | 601633.SH | 长城汽车 | 71575 |
34 | 000651.SZ | 格力电器 | 71419 |
35 | 600115.SH | 东方航空 | 69849 |
36 | 601111.SH | 中国国航 | 68553 |
37 | 600188.SH | 兖州煤业 | 68193 |
38 | 000895.SZ | 双汇发展 | 68159 |
39 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 64817 |
40 | 000876.SZ | 新希望 | 63444 |
41 | 600839.SH | 四川长虹 | 61660 |
42 | 000039.SZ | 中集集团 | 61390 |
43 | 601225.SH | 陕西煤业 | 61231 |
44 | 601118.SH | 海南橡胶 | 60966 |
45 | 600016.SH | 民生银行 | 59659 |
46 | 600887.SH | 伊利股份 | 59178 |
47 | 601336.SH | 新华保险 | 56487 |
48 | 601989.SH | 中国重工 | 55779 |
49 | 600690.SH | 青岛海尔 | 54286 |
50 | 601898.SH | 中煤能源 | 54150 |
51 | 601998.SH | 中信银行 | 50735 |
52 | 601166.SH | 兴业银行 | 50214 |
53 | 000937.SZ | 冀中能源 | 49799 |
54 | 600827.SH | 百联股份 | 48481 |
55 | 600585.SH | 海螺水泥 | 48439 |
56 | 601117.SH | 中国化学 | 46662 |
57 | 601238.SH | 广汽集团 | 45819 |
58 | 000709.SZ | 河北钢铁 | 45430 |
59 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 44016 |
60 | 600403.SH | 大有能源 | 43726 |
61 | 600000.SH | 浦发银行 | 43654 |
62 | 600893.SH | 中航动力 | 41426 |
63 | 000002.SZ | 万科A | 40647 |
64 | 600808.SH | 马钢股份 | 40382 |
65 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 39940 |
66 | 601607.SH | 上海医药 | 39891 |
67 | 600068.SH | 葛洲坝 | 39698 |
68 | 600804.SH | 鹏博士 | 39572 |
69 | 000066.SZ | 长城电脑 | 39510 |
70 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 39446 |
71 | 600348.SH | 阳泉煤业 | 39156 |
72 | 601818.SH | 光大银行 | 39015 |
73 | 600019.SH | 宝钢股份 | 37838 |
74 | 600011.SH | 华能国际 | 37737 |
75 | 000759.SZ | 中百集团 | 37727 |
76 | 601333.SH | 广深铁路 | 37301 |
77 | 601718.SH | 际华集团 | 36815 |
78 | 601699.SH | 潞安环能 | 35310 |
79 | 000921.SZ | 海信科龙 | 34560 |
80 | 000625.SZ | 长安汽车 | 34260 |
81 | 000725.SZ | 京东方A | 34165 |
82 | 002475.SZ | 立讯精密 | 33826 |
83 | 601258.SH | 庞大集团 | 33777 |
84 | 600598.SH | 北大荒 | 33000 |
85 | 000768.SZ | 中航飞机 | 32894 |
86 | 600022.SH | 山东钢铁 | 31882 |
87 | 600010.SH | 包钢股份 | 31764 |
88 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 31303 |
89 | 000933.SZ | 神火股份 | 30999 |
90 | 601919.SH | 中国远洋 | 30079 |
91 | 601918.SH | 国投新集 | 30061 |
92 | 600662.SH | 强生控股 | 30048 |
93 | 000001.SZ | 平安银行 | 29860 |
94 | 600166.SH | 福田汽车 | 29483 |
95 | 000983.SZ | 西山煤电 | 29433 |
96 | 601727.SH | 上海电气 | 29261 |
97 | 600170.SH | 上海建工 | 28789 |
98 | 601992.SH | 金隅股份 | 28753 |
99 | 600795.SH | 国电电力 | 28335 |
100 | 600015.SH | 华夏银行 | 27835 |
上一篇:2015中国汽车工业30强排名