2016无锡上市公司排行榜
新增三家上市公司,上市军团扩容至50家(沪深);海澜之家总市值笑傲江湖,囊括4项冠军;
发布时间:2天前 属于:公司
在全球主要城市对中端酒店需求的日益增长的背景下,中外各大酒店集团都将在2015年加码中端酒店市场。比如,国内的华住酒店集团、锦江国际酒店集团、铂涛酒店集团、维也纳酒店集团,海外的希尔顿集团、喜达屋酒店、法国雅高集团等。业内专家认为,外资酒店集团在中档市场开疆拓土将进入白热化,中端酒店正成为国际酒店集团厮杀的新战场,酒店业将迎来新一轮洗牌。
2015中国酒店集团规模50强排行榜
排名 RANK | 集团名称 GROUP | 总部所在地 HEADQUARTERS | 客房数 ROOMS | 门店数 HOTELS |
---|---|---|---|---|
1 | 如家酒店集团 | 上海 | 296075 | 2609 |
2 | 锦江国际酒店集团 | 上海 | 231033 | 1520 |
3 | 华住酒店集团 | 上海 | 209955 | 1995 |
4 | 铂涛酒店集团 | 广州 | 195976 | 2112 |
5 | 格林豪泰酒店集团 | 上海 | 108458 | 1219 |
6 | 首旅集团 | 北京 | 40512 | 155 |
7 | 维也纳酒店集团 | 深圳 | 30409 | 182 |
8 | 东呈酒店集团 | 广州 | 24075 | 257 |
9 | 尚客优酒店 | 青岛 | 23813 | 428 |
10 | 玖玖旅馆 | 温州 | 22287 | 387 |
11 | 杭州住友酒店 | 杭州 | 21605 | 312 |
12 | 银座旅游集团 | 济南 | 21405 | 199 |
13 | 万达集团 | 北京 | 21083 | 68 |
14 | 开元酒店集团 | 杭州 | 18859 | 67 |
15 | 金陵饭店集团 | 南京 | 16552 | 62 |
16 | 星辉盈联酒店 | 青岛 | 16183 | 272 |
17 | 逸柏酒店集团 | 上海 | 14771 | 252 |
18 | 碧桂园集团 | 佛山 | 13731 | 49 |
19 | 中州国际集团 | 郑州 | 12879 | 75 |
20 | 港中旅集团 | 香港 | 10774 | 38 |
21 | 华天酒店集团 | 长沙 | 10243 | 38 |
22 | 陕西旅游集团 | 西安 | 9923 | 68 |
23 | 世纪金源酒店集团 | 北京 | 9572 | 20 |
24 | 岭南集团 | 广州 | 9080 | 39 |
25 | 君澜酒店集团 | 杭州 | 8626 | 35 |
26 | 石家庄国大酒店 | 石家庄 | 8372 | 110 |
27 | 凯莱酒店集团 | 北京 | 8189 | 35 |
28 | 阳光酒店集团 | 北京 | 7656 | 37 |
29 | 海航酒店集团 | 北京 | 7637 | 34 |
30 | 桔子酒店集团 | 北京 | 6970 | 59 |
31 | 绿地集团 | 上海 | 6793 | 23 |
32 | 粤海控股集团 | 香港 | 6642 | 25 |
33 | 南苑控股集团 | 宁波 | 6287 | 62 |
34 | 禧龙宾馆 | 哈尔滨 | 5648 | 83 |
35 | 瑞景商旅集团 | 合肥 | 5623 | 60 |
36 | 岷山集团 | 成都 | 5369 | 47 |
37 | 八方连锁酒店 | 东莞 | 5112 | 59 |
38 | 尊茂酒店集团 | 上海 | 5067 | 30 |
39 | 衡山集团 | 上海 | 4969 | 21 |
40 | 富驿酒店集团 | 北京 | 4897 | 45 |
41 | 国宾友谊酒店集团 | 北京 | 4713 | 13 |
42 | 城市名人酒店集团 | 成都 | 4667 | 27 |
43 | 东方酒店控股 | 北京 | 4635 | 14 |
44 | 格兰云天酒店 | 深圳 | 4604 | 21 |
45 | 蓝海酒店集团 | 东营 | 4450 | 21 |
46 | 尚一特酒店 | 广州 | 4278 | 96 |
47 | 华侨城集团 | 深圳 | 4273 | 21 |
48 | 四川锦江旅游饭店 | 成都 | 3897 | 17 |
49 | 雷迪森旅业集团 | 杭州 | 3620 | 16 |
50 | 建发旅游集团 | 厦门 | 3474 | 14 |
上一篇:2015中国快餐业集团10强名单
下一篇:2014年“中国儒商50强”榜单