《财富》杂志2014年世界500强排行榜(全名单)

发布时间:2天前 属于:公司

近日,美国《财富》杂志发布了2014年度世界500强排行榜,中国上榜公司总数达到100家。中石化、中石油排行3、4名,均比去年上升1位。国家电网公司排名第7,工商银行排名25位。

在上榜的100家中国企业中,中国工商银行(3.46, 0.01, 0.29%)继续成中国最赚钱的500强公司,利润达到427亿美元,较去年增长13%。从资产规模来说,它已是全球最大的银行。

而沃达丰利润大涨13794.5%至941亿美元,成为今年世界500强利润最高的公司。房利美和房地美紧随其后,分别为840亿美元和487亿美元,它们也是今年最赚钱的美国500强公司。

《财富》杂志2014年世界500强排行榜(1-200名)

排名 去年排名 公司名称 营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
1 2 沃尔玛(WAL-MART STORES) 476294.0 16022.0 美国
2 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 459599.0 16371.0 荷兰
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 457201.1 8932.1 中国
4 5 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 432007.7 18504.8 中国
5 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 407666.0 32580.0 美国
6 6 英国石油公司(BP) 396217.0 23451.0 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 333386.5 7982.8 中国
8 9 大众公司(VOLKSWAGEN) 261539.1 12071.5 德国
9 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256454.8 18198.2 日本
10 12 嘉能可(GLENCORE) 232694.0 -7402.0 瑞士
11 10 道达尔公司(TOTAL) 227882.7 11204.6 法国
12 11 雪佛龙(CHEVRON) 220356.0 21423.0 美国
13 14 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 208938.4 27245.3 韩国
14 18 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 182150.0 19476.0 美国
15 19 苹果公司(APPLE) 170910.0 37037.0 美国
16 20 安盛(AXA) 165893.5 5950.1 法国
17 21 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 165016.7 35769.4 俄罗斯
18 15 意昂集团(E.ON) 162560.0 2843.6 德国
19 16 Phillips 66公司(Phillips 66) 161175.0 3726.0 美国
20 23 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 156628.4 9083.2 德国
21 22 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155427.0 5346.0 美国
22 17 埃尼石油公司(ENI) 154108.7 6850.2 意大利
23 13 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 152125.8 4782.1 日本
24 26 EXOR集团(EXOR GROUP) 150996.9 2768.0 意大利
25 29 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 148802.6 42718.1 中国
26 28 福特汽车公司(FORD MOTOR) 146917.0 7155.0 美国
27 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 146231.0 13057.0 美国
28 25 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 141462.0 11094.0 巴西
29 42 麦克森公司(MCKESSON) 138030.0 1263.0 美国
30 27 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 137758.0 2720.0 美国
31 31 安联保险集团(ALLIANZ) 134636.1 7960.1 德国
32 30 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 133161.7 3594.8 中国
33 61 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 132711.1 2887.4 法国
34 34 美国电话电报公司(AT&T) 128752.0 18249.0 美国
35 40 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 126761.0 4592.0 美国
36 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 125943.9 -13302.7 墨西哥
37 35 房利美(FANNIE MAE) 125696.0 83963.0 美国
38 50 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 125397.7 34912.5 中国
39 51 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 122489.0 5625.0 美国
40 41 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 121939.2 6414.8 法国
41 38 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 120979.0 12933.0 委内瑞拉
42 48 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 120550.0 11497.0 美国
43 46 卢克石油公司(LUKOIL) 119118.0 7832.0 俄罗斯
44 37 苏伊士集团(GDF SUEZ) 118551.3 -12331.7 法国
45 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 118210.5 5730.7 日本
46 99 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 117079.3 17111.4 俄罗斯
47 64 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 115392.1 27050.0 中国
48 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 115224.4 2542.3 意大利
49 33 荷兰国际集团(ING GROUP) 114295.1 6076.3 荷兰
50 43 惠普(HEWLETT-PACKARD) 112298.0 5113.0 美国

51 44 JX控股公司(JX HOLDINGS) 111014.1 1068.5 日本
52 80 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 110811.6 1853.2 中国
53 32 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 109054.3 5844.1 日本
54 39 挪威国家石油公司(STATOIL) 108459.4 6789.3 挪威
55 71 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107647.3 9197.9 中国
56 52 意大利国家电力公司(ENEL) 106915.2 4294.7 意大利
57 55 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 106283.0 17923.0 美国
58 53 西门子(SIEMENS) 106124.0 5620.0 德国
59 70 中国银行(BANK OF CHINA) 105622.6 25520.5 中国
60 67 好市多(COSTCO WHOLESALE) 105156.0 2039.0 美国
61 47 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104635.8 3883.3 日本
62 74 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 104620.0 1844.6 美国
63 63 乐购(TESCO) 103278.1 1534.8 英国
64 57 SK集团(SK HOLDINGS) 102122.1 258.2 韩国
65 59 家乐福(CARREFOUR) 101790.8 1676.7 法国
66 66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 101697.0 11431.0 美国
67 56 康德乐(CARDINAL HEALTH) 101093.0 334.0 美国
68 68 宝马集团(BMW Group) 100971.7 7054.7 德国
69 75 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100744.9 17180.8 马来西亚
70 77 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 100355.7 4669.0 法国
71 62 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 99751.0 16483.0 美国
72 69 雀巢公司(NESTLÉ) 99453.6 10807.8 瑞士
73 58 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 98506.4 5801.4 西班牙
74 72 克罗格(KROGER) 98375.0 1519.0 美国
75 65 巴斯夫公司(BASF) 98203.8 6428.1 德国
76 76 来宝集团(NOBLE GROUP) 97878.3 243.5 中国
77 60 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 97529.0 16204.0 英国
78 54 日立(HITACHI) 95988.2 2645.0 日本
79 93 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 95971.5 7700.8 中国
80 100 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95746.8 986.5 中国
81 101 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 93991.0 2112.0 美国
82 79 花旗集团(CITIGROUP) 93629.0 13673.0 美国
83 73 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 93618.4 3325.5 法国
84 81 泰国国家石油有限公司(PTT) 92556.6 3081.8 泰国
85 103 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 92024.8 4034.1 中国
86 102 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 91152.6 1524.7 中国
87 82 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89804.0 1342.0 美国
88 98 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 89140.4 433.7 美国
89 78 美国富国银行(WELLS FARGO) 88069.0 21878.0 美国
90 95 波音(BOEING) 86623.0 4585.0 美国
91 87 麦德龙(METRO) 86347.3 504.5 德国
92 89 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84167.0 11312.0 美国
93 92 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 83844.8 4398.2 德国
94 85 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 83149.5 -1309.9 英国
95 84 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 81867.7 2103.9 英国
96 88 印度石油公司(INDIAN OIL) 81323.9 1171.7 印度
97 96 房地美(FREDDIE MAC) 81221.0 48668.0 美国
98 111 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 80909.4 594.8 中国
99 105 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 79829.0 1234.6 德国
100 104 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 79766.1 7804.0 韩国

101 91 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 79440.0 -2545.0 卢森堡
102 106 家得宝(HOME DEPOT) 78812.0 5385.0 美国
103 114 空中客车集团(Airbus Group) 78666.0 1944.9 荷兰
104 110 微软(MICROSOFT) 77849.0 21863.0 美国
105 94 索尼(SONY) 77532.3 -1281.4 日本
106 83 松下(PANASONIC) 77225.6 1202.2 日本
107 119 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 75939.0 755.1 中国
108 118 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 75755.4 4439.9 日本
109 97 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 75752.0 6097.5 西班牙
110 108 德国邮政(DEUTSCHE POST) 75732.1 2775.9 德国
111 141 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 75005.6 3263.6 中国
112 149 亚马逊(AMAZON.COM) 74452.0 274.0 美国
113 146 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 74008.2 1448.4 中国
114 107 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 73332.4 3719.5 印度
115 134 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72697.1 1325.5 中国
116 113 塔吉特公司(TARGET) 72596.0 1971.0 美国
117 120 沃尔格林公司(WALGREEN) 72217.0 2450.0 美国
118 123 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 72045.0 4028.0 瑞士
119 121 标致(PEUGEOT) 71807.8 -3076.0 法国
120 147 Wellpoint公司(WELLPOINT) 71458.2 2489.7 美国
121 132 强生(JOHNSON & JOHNSON) 71312.0 13831.0 美国
122 -- 国家开发银行(China Development Bank) 71305.6 12949.8 中国
123 122 印尼国家石油公司(Pertamina) 71102.1 3061.6 印度尼西亚
124 160 丸红株式会社(MARUBENI) 70429.5 2105.6 日本
125 116 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 69642.7 7302.0 巴西
126 112 雷普索尔公司(REPSOL) 69148.7 258.9 西班牙
127 125 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 68678.0 9085.0 美国
128 181 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 68508.8 4579.1 中国
129 138 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 68291.3 5189.2 美国
130 139 莱茵集团(RWE) 68227.4 -3522.0 德国
131 129 大都会人寿(METLIFE) 68202.0 3368.0 美国
132 86 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68168.9 2467.1 日本
133 192 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 67440.2 402.0 中国
134 140 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 67318.0 -4977.0 美国
135 257 软银(SOFTBANK) 66546.0 5850.9 日本
136 133 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 66428.6 3543.3 法国
137 137 百事公司(PEPSICO) 66415.0 6740.0 美国
138 -- 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 66217.2 7610.6 巴西
139 117 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 66194.4 4378.5 日本
140 135 联合利华(UNILEVER) 66108.6 6428.1 英国/荷兰
141 124 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 65986.5 94132.0 英国
142 115 必和必拓(BHP BILLITON) 65968.0 10876.0 澳大利亚
143 187 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 65959.9 2029.5 中国
144 175 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) 65463.4 119.5 法国
145 126 东芝(TOSHIBA) 64907.9 507.3 日本
146 145 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 64657.0 6816.0 美国
147 151 荷兰全球保险集团(AEGON) 64293.8 1298.4 荷兰
148 127 日本永旺集团(AEON) 64240.5 458.1 日本
149 152 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 63825.2 1018.2 法国
150 -- 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) 63596.2 640.1 荷兰

151 154 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 62935.0 5721.0 美国
152 161 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 62659.1 715.5 中国
153 143 邦吉公司(BUNGE) 62564.0 306.0 美国
154 182 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62046.8 1555.8 中国
155 131 博世公司(ROBERT BOSCH) 61632.1 1455.0 德国
156 158 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 61562.2 5844.1 墨西哥
157 109 英杰华集团(AVIVA) 61447.3 3138.7 英国
158 153 西农(WESFARMERS) 61355.7 2318.6 澳大利亚
159 173 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 61353.5 1395.9 英国
160 172 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 61005.7 6154.3 中国
161 159 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 60826.2 2316.9 澳大利亚
162 189 谷歌(GOOGLE) 60629.0 12920.0 美国
163 130 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 60571.4 884.2 德国
164 142 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 60340.3 777.9 日本
165 178 神华集团(SHENHUA GROUP) 59823.0 5940.1 中国
166 -- 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 59622.2 2772.6 中国
167 144 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 59433.0 9156.0 美国
168 196 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 58964.6 4114.9 中国
169 209 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 58837.1 22.6 中国
170 162 诺华公司(NOVARTIS) 58831.0 9175.0 瑞士
171 177 巴克莱(BARCLAYS) 57689.6 844.1 英国
172 157 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 57523.7 3450.8 丹麦
173 156 三井物产株式会社(MITSUI) 57302.7 4214.0 日本
174 166 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 57080.0 4787.0 美国
175 169 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 56590.3 1367.7 法国
176 150 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 56572.8 1764.9 日本
177 167 韩国浦项制铁公司(POSCO) 56520.8 1257.5 韩国
178 212 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 56472.1 746.4 中国
179 176 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 56308.2 1593.5 奥地利
180 171 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 55790.8 789.9 法国
181 136 卡特彼勒(CATERPILLAR) 55656.0 3789.0 美国
182 179 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 55438.0 4372.0 美国
183 174 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 55209.0 3097.1 日本
184 185 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 55062.1 2423.1 日本
185 343 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 54963.7 227.9 中国
186 228 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 54778.3 11422.2 俄罗斯
187 213 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 54609.8 1335.8 中国
188 203 万喜集团(VINCI) 54420.8 2604.7 法国
189 170 Orange公司(ORANGE) 54404.8 2486.5 法国
190 184 雷诺(RENAULT) 54339.8 778.0 法国
191 148 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53785.0 22003.0 美国
192 198 美国劳氏公司(LOWE'S) 53417.0 2286.0 美国
193 194 拜耳集团(BAYER) 53310.9 4233.6 德国
194 225 LG电子(LG ELECTRONICS) 53118.3 161.5 韩国
195 183 英特尔公司(INTEL) 52708.0 9620.0 美国
196 197 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 52460.3 12047.8 瑞士
197 155 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 52247.3 -1831.4 德国
198 199 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 51917.0 872.2 德国
199 163 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51667.5 9830.7 日本
200 221 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 51506.8 -6040.4 意大利

相关文章

2014年中国对美国出口企业百强榜
2014年上半年中国房地产企业销售金额TOP50榜单
2015年第一季度教育云解决方案提供商Top10
2014年中国十大人用疫苗企业排名
世界十大酒店设计公司排名揭晓
2013最受赞赏的中国公司排行
2015年全国快递公司投诉排名
2012全球仪器公司TOP25排行榜
2016无锡上市公司排行榜
2013胡润品牌榜:各行业价值排名