2016无锡上市公司排行榜
新增三家上市公司,上市军团扩容至50家(沪深);海澜之家总市值笑傲江湖,囊括4项冠军;
发布时间:2天前 属于:公司
1 | 000503.SZ | 海虹控股 | 主板 | 传媒 | 440.6528 | 570 | 689 |
2 | 000793.SZ | 华闻传媒 | 主板 | 传媒 | 439.2332 | 577 | 578 |
3 | 000566.SZ | 海南海药 | 主板 | 医药生物 | 412.8737 | 759 | 367 |
4 | 600759.SH | 洲际油气 | 主板 | 综合 | 398.0089 | 915 | 1920 |
5 | 300086.SZ | 康芝药业 | 创业板 | 医药生物 | 397.0974 | 929 | 837 |
6 | 000567.SZ | 海德股份 | 主板 | 房地产 | 392.7212 | 976 | 777 |
7 | 600209.SH | 罗顿发展 | 主板 | 建筑装饰 | 374.7388 | 1166 | 607 |
8 | 000735.SZ | 罗牛山 | 主板 | 农林牧渔 | 353.7493 | 1387 | 1130 |
9 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | 中小板 | 建筑材料 | 334.1792 | 1592 | 1039 |
10 | 601118.SH | 海南橡胶 | 主板 | 农林牧渔 | 331.1527 | 1631 | 2326 |
11 | 600259.SH | 广晟有色 | 主板 | 有色金属 | 326.3070 | 1683 | 1477 |
12 | 600221.SH | 海南航空 | 主板 | 交通运输 | 320.3606 | 1749 | 1884 |
13 | 600238.SH | 海南椰岛 | 主板 | 食品饮料 | 318.0263 | 1775 | 1299 |
14 | 002693.SZ | 双成药业 | 中小板 | 医药生物 | 316.3453 | 1791 | 1853 |
15 | 000505.SZ | 珠江控股 | 主板 | 房地产 | 314.1593 | 1818 | 2327 |
16 | 600896.SH | 中海海盛 | 主板 | 交通运输 | 294.4178 | 2004 | 1907 |
17 | 000572.SZ | 海马汽车 | 主板 | 汽车 | 284.3632 | 2114 | 2028 |
18 | 000886.SZ | 海南高速 | 主板 | 房地产 | 263.0588 | 2270 | 2357 |
19 | 600515.SH | 海岛建设 | 主板 | 商业贸易 | 249.5083 | 2338 | 2261 |
20 | 000691.SZ | 亚太实业 | 主板 | 房地产 | 245.6661 | 2354 | 2297 |
21 | 000657.SZ | 中钨高新 | 主板 | 有色金属 | 241.7346 | 2375 | 2423 |
22 | 000613.SZ | 大东海A | 主板 | 休闲服务 | 237.7290 | 2391 | 2341 |
23 | 002320.SZ | 海峡股份 | 中小板 | 交通运输 | 229.6869 | 2417 | 2375 |
24 | 300189.SZ | 神农大丰 | 创业板 | 农林牧渔 | 218.9237 | 2442 | 2444 |
25 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 主板 | 纺织服装 | 186.4429 | 2482 | 2481 |
26 | 000571.SZ | 新大洲A | 主板 | 采掘 | 183.1467 | 2484 | 2477 |
下一篇:2014年河北省上市公司价值排名