2014年中国十大人用疫苗企业排名
随着我国疫苗市场的快速发展,特别是几次大的疫情之后,从政府到民众对疫苗的认识都得到
发布时间:2天前 属于:公司
网易财经独家发布《中国金融500强》。2013年中国金融500强的榜单前十位依然是银行业的天下,与2012年榜单相比,前8名未发生任何变化,分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、国家开发银行、交通银行、邮储银行和招商银行。
今年浦发银行挤掉民生银行重新回到TOP 10,排名第9,民生银行则掉至第13名。
2013中国金融500强由256家银行、85家保险公司、57家信托公司、88家证券公司以及14家其他公司构成。截至2013年末,上榜的500家企业总资产规模为148.38万亿,比2012年500强总资产规模增长14.28%,增速较2012年放缓2.73个百分点。
2013中国金融500强榜单:
排名 | 名称 | 类型 | 地区 | 资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 银行 | 北京 | 189177.52 |
2 | 建设银行 | 银行 | 北京 | 153662.1 |
3 | 农业银行 | 银行 | 北京 | 145621.02 |
4 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 138742.99 |
5 | 国开行 | 银行 | 北京 | 81880 |
6 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 59609.37 |
7 | 邮储银行 | 银行 | 北京 | 55700 |
8 | 招商银行 | 银行 | 深圳 | 40163.99 |
9 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 36801 |
10 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 36774.35 |
11 | 中信银行 | 银行 | 北京 | 36411.93 |
12 | 中国平安 | 保险公司 | 深圳 | 33603 |
13 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 32262.1 |
14 | 中国农业发展银行 | 银行 | 北京 | 26226.82 |
15 | 光大银行 | 银行 | 北京 | 24150.86 |
16 | 中国人寿集团 | 保险公司 | 北京 | 19729.41 |
17 | 中国进出口银行 | 银行 | 北京 | 18848.67 |
18 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 16724.47 |
19 | 广发银行 | 银行 | 广东 | 14698.5 |
20 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 13367.64 |
21 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 9777.22 |
22 | 恒丰银行 | 银行 | 山东 | 7721.76 |
23 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 | 7632.34 |
24 | 中国人保集团 | 保险公司 | 北京 | 7553.19 |
25 | 中国太保 | 保险公司 | 上海 | 7235.33 |
26 | 安邦保险 | 保险公司 | 广东 | 6000 |
27 | 渤海银行 | 银行 | 天津 | 5682.11 |
28 | 新华保险 | 保险公司 | 北京 | 5658.49 |
29 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 5024.46 |
30 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 4881.17 |
31 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 | 4677.73 |
32 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 4654.8 |
33 | 泰康人寿 | 保险公司 | 北京 | 4415.03 |
34 | 南京银行 | 银行 | 江苏 | 4340.57 |
35 | 成都银行 | 银行 | 四川 | 4293.16 |
36 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 4208.92 |
37 | 中国华融资产管理公司 | 资产管理公司 | 北京 | 4086.61 |
38 | 天津银行 | 银行 | 天津 | 4056.87 |
39 | 信达资产管理公司 | 资产管理公司 | 北京 | 3837.85 |
40 | 徽商银行 | 银行 | 安徽 | 3821.09 |
41 | 广州银行 | 银行 | 广东 | 3786.65 |
42 | 汇丰中国 | 银行 | 上海 | 3658.2 |
43 | 盛京银行 | 银行 | 辽宁 | 3554 |
44 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 | 3401.89 |
45 | 哈尔滨银行 | 银行 | 黑龙江 | 3221.75 |
46 | 中国太平 | 保险公司 | 上海 | 3150.16 |
47 | 广州银行 | 银行 | 广东 | 3047 |
48 | 大连银行 | 银行 | 辽宁 | 2840.34 |
49 | 中信证券 | 证券公司 | 深圳 | 2713.54 |
50 | 厦门国际银行 | 合资银行 | 福建 | 2608.38 |
51 | 成都银行 | 银行 | 四川 | 2607.82 |
52 | 吉林银行 | 银行 | 吉林 | 2556.8 |
53 | 昆仑银行 | 银行 | 新疆 | 2464.52 |
54 | 包商银行 | 银行 | 内蒙古 | 2348 |
55 | 中国东方资产管理公司 | 资产管理公司 | 北京 | 2296 |
56 | 东亚银行(中国) | 银行 | 上海 | 2107.98 |
57 | 天津农商银行 | 银行 | 天津 | 2091.84 |
58 | 东莞银行 | 银行 | 广东 | 2069 |
59 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 2067.87 |
60 | 渣打银行(中国) | 银行 | 上海 | 1984 |
61 | 生命人寿 | 保险公司 | 深圳 | 1958.69 |
62 | 长沙银行 | 银行 | 湖南 | 1901 |
63 | 佛山顺德银行 | 银行 | 广东 | 1878.84 |
64 | 锦州银行 | 银行 | 辽宁 | 1798.83 |
65 | 汉口银行 | 银行 | 湖北 | 1782.22 |
66 | 龙江银行 | 银行 | 黑龙江 | 1719.69 |
67 | 海通证券 | 证券公司 | 上海 | 1691.24 |
68 | 东莞银行 | 银行 | 广东 | 1637.25 |
69 | 江苏江南农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 1635 |
70 | 苏州银行 | 银行 | 江苏 | 1609.88 |
71 | 中再集团 | 保险公司 | 北京 | 1546 |
72 | 中国长城资产管理公司 | 资产管理公司 | 北京 | 1544 |
73 | 国泰君安 | 证券公司 | 上海 | 1531.65 |
74 | 河北银行 | 银行 | 河北 | 1524.38 |
75 | 郑州银行 | 银行 | 河南 | 1493.34 |
76 | 深圳银行 | 银行 | 深圳 | 1399.31 |
77 | 青岛银行 | 银行 | 山东 | 1356.89 |
78 | 西安银行 | 银行 | 陕西 | 1336.8 |
79 | 广东南粤银行 | 银行 | 广东 | 1315.61 |
80 | 晋商银行 | 银行 | 山西 | 1315.13 |
81 | 武汉银行 | 银行 | 湖北 | 1303.22 |
82 | 南充市商业银行 | 银行 | 四川 | 1301.05 |
83 | 珠海华润银行 | 银行 | 广东 | 1295.78 |
84 | 南昌银行 | 银行 | 江西 | 1270.29 |
85 | 青岛银行 | 银行 | 山东 | 1256.2 |
86 | 兰州银行 | 银行 | 甘肃 | 1253.89 |
87 | 九江银行 | 银行 | 江西 | 1232.33 |
88 | 富滇银行 | 银行 | 云南 | 1210.08 |
89 | 贵阳银行 | 银行 | 贵州 | 1205.47 |
90 | 广发证券 | 证券公司 | 广东 | 1173.49 |
91 | 湖北银行 | 银行 | 湖北 | 1102 |
92 | 南海银行 | 银行 | 广东 | 1081.73 |
93 | 稠州商行 | 银行 | 浙江 | 1063.42 |
94 | 厦门银行 | 银行 | 福建 | 1057.56 |
95 | 长安银行 | 银行 | 陕西 | 1054.7 |
96 | 桂林银行 | 银行 | 广西 | 1040.52 |
97 | 温州银行 | 银行 | 浙江 | 1037.16 |
98 | 杭州联合农村商业银行 | 银行 | 浙江 | 1026.12 |
99 | 威海市商业银行 | 银行 | 山东 | 1017.32 |
100 | 阳光保险 | 保险公司 | 北京 | 1000 |
下一篇:全球航空公司豪华头等舱大排名