2014年上半年中国房地产企业销售金额TOP50榜单
核心提示:今年上半年,国内房市行情并未延续强劲走势。冷酷的行情加剧了企业竞争,行业
发布时间:2天前 属于:公司
江西省工商联日前举办“江西民营企业100强”发布会。江西萍钢实业股份有限公司、正邦集团有限公司、双胞胎(集团)股份有限公司等100家企业入围2012年江西省民营企业100强。
江西省工商联主席雷元江介绍,“江西民营企业100强”是在上规模民营企业调研的基础上产生的。这项调研自1998年开始,已经连续开展了15年,积累了大量民营企业的数据,真实记录了江西民营经济发展的历史轨迹。调研工作也日益受到政府、民营企业和社会各界的重视,现在已经成为工商联的一项品牌工作。调研和排序以企业年度营业额收入总额作为基本指标,由市级工商联推荐、省工商联整理分析,排出了江西省民营企业100强。
通过《2013年江西省上规模民营企业分析报告》可以看出,2012年江西省上规模民营企业主要集中在宜春、南昌、上饶、赣州、九江5个市,238家上规模民营企业营收入总额为3181.2亿元,比2011年提高234.6亿元。营业收入超百亿元的企业有4家,100强入围门槛达到5.3亿元。
江西上规模民营企业从资产规模来看,2012年总资产超过100亿元的有4家,50亿-100亿元的有3家。主要集中于第二产业,以制造业为主导,重工业化趋势较为明显,有色金属行业比重较大,第三产业中的上规模民营企业主要集中在批发零售业、建筑业和房地产业。
在企业规模快速增长的同时,江西上规模民营企业盈利能力也明显提升,社会贡献也更为突出。2012年,上规模民营企业实现税后净利润76亿元,缴纳税收137.1亿元,吸纳就业30.6万人。
排名 | 企业名称 | 市 | 所属行业名称 | 营业收入总额-2012 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 南昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3722428 |
2 | 正邦集团有限公司 | 南昌市 | 畜牧业 | 3203602 |
3 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 3082715 |
4 | 方大特钢科技股份有限公司 | 南昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1335510 |
5 | 江西民生集团有限公司 | 九江市 | 房地产业 | 800132 |
6 | 毅德控股(赣州)置业有限公司 | 赣州市 | 房地产业 | 673347 |
7 | 江西济民可信集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 601600 |
8 | 晶科能源有限公司 | 上饶市 | 非金属矿物制品业 | 536682 |
9 | 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 | 九江市 | 非金属矿物制品业 | 522416 |
10 | 汇仁集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 502784 |
11 | 泰豪集团有限公司 | 南昌市 | 专用设备制造业 | 481157 |
12 | 江西博能实业集团有限公司 | 上饶市 | 金属制品业 | 435260 |
13 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 新余市 | 非金属矿物制品业 | 434340 |
14 | 仁和(集团)发展有限公司 | 宜春市 | 医药制造业 | 373651 |
15 | 江西金土地粮油股份有限公司 | 新余市 | 农副食品加工业 | 350885 |
16 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 342674 |
17 | 萍乡市城北房地产有限公司 | 萍乡市 | 房地产业 | 333434 |
18 | 江西新金叶实业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 331208 |
19 | 九江信华集团有限公司 | 九江市 | 房地产业 | 330525 |
20 | 上饶和丰铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 322990 |
21 | 煌上煌集团有限公司 | 南昌市 | 食品制造业 | 317673 |
22 | 江西金弘实业有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 305995 |
23 | 四特酒有限责任公司 | 宜春市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 301750 |
24 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 287113 |
25 | 江西省美华建筑装饰工程有限责任公司 | 南昌市 | 建筑装饰和其他建筑业 | 251262 |
26 | 横峰县中旺铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 245000 |
27 | 江西青峰药业有限公司 | 赣州市 | 医药制造业 | 231100 |
28 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 215850 |
29 | 江西交建工程集团有限公司 | 南昌市 | 土木工程建筑业 | 213716 |
30 | 九江联盛实业集团有限公司 | 九江市 | 零售业 | 213388 |
31 | 红旗集团江西铜业有限公司 | 鹰潭市 | 电气机械和器材制造业 | 194880 |
32 | 中阳建设集团有限公司 | 抚州市 | 房屋建筑业 | 182540 |
33 | 崇义章源钨业有限公司 | 赣州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 174436 |
34 | 江西省第五建筑工程有限公司 | 南昌市 | 土木工程建筑业 | 171175 |
35 | 江西铜材有限公司 | 鹰潭市 | 金属制品业 | 169493 |
36 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 168682 |
37 | 江西联达冶金有限公司 | 萍乡市 | 其他制造业 | 168511 |
38 | 九江市嘉盛粮油工业有限公司 | 九江市 | 农副食品加工业 | 157754 |
39 | 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 | 新余市 | 纺织业 | 154055 |
40 | 江西普盛实业有限公司 | 南昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 153204 |
41 | 赣县世瑞新材料有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 152684 |
42 | 上饶市华丰铜业有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 152095 |
43 | 铜福天地铜业集团有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 146192 |
44 | 江西联创电子股份有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 138794 |
45 | 江西南丰振宇实业集团有限公司 | 抚州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 137339 |
46 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 134580 |
47 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 127760 |
48 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 126514 |
49 | 江西永盛矿冶股份有限公司 | 新余市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 124587 |
50 | 江西九州通药业有限公司 | 南昌市 | 批发业 | 123352 |
51 | 江西省万事发粮油有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 117562 |
52 | 抚州市临川富临铜材有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 117229 |
53 | 萍乡市新安工业有限责任公司 | 萍乡市 | 非金属矿物制品业 | 114716 |
54 | 上饶市广通工程材料有限责任公司 | 上饶市 | 非金属矿物制品业 | 111433 |
55 | 江西新厦建设集团有限公司 | 上饶市 | 房屋建筑业 | 110436 |
56 | 玉山县富旺铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 106600 |
57 | 江西省丰和营造集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 105486 |
58 | 九江万户集团有限公司 | 九江市 | 纺织服装、服饰业 | 103300 |
59 | 江西省屹立铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属矿采选业 | 103066 |
60 | 江西三川集团有限公司 | 鹰潭市 | 仪器仪表制造业 | 101267 |
61 | 高安红狮水泥有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 100532 |
62 | 萍乡弘源煤化工有限公司 | 萍乡市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 98362 |
63 | 思创数码科技股份有限公司 | 南昌市 | 软件和信息技术服务业 | 98292 |
64 | 果喜实业集团有限公司 | 鹰潭市 | 其他采矿业 | 96038 |
65 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 92120 |
66 | 江西金源纺织有限公司 | 宜春市 | 纺织业 | 91854 |
67 | 上饶光电高科技有限公司 | 上饶市 | 非金属矿物制品业 | 90889 |
68 | 江西众一矿业集团有限公司 | 南昌市 | 煤炭开采和洗选业 | 90805 |
69 | 南氏实业投资集团有限公司 | 宜春市 | 综合 | 90565 |
70 | 江西美庐乳业集团有限公司 | 九江市 | 农副食品加工业 | 89655 |
71 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司 | 新余市 | 非金属矿物制品业 | 89228 |
72 | 广昌县众发铜业有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 81295 |
73 | 南康市众鑫矿业有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 80203 |
74 | 江西九州医药有限公司 | 宜春市 | 批发业 | 78631 |
75 | 江西汇能电器科技有限公司 | 宜春市 | 电气机械和器材制造业 | 78054 |
76 | 江西德源欣茂铜业有限公司 | 上饶市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 77777 |
77 | 江西仁翔药业有限公司 | 宜春市 | 批发业 | 76321 |
78 | 江西龙事达实业有限公司 | 赣州市 | 有色金属矿采选业 | 72449 |
79 | 江西省新宇建设工程有限责任公司 | 九江市 | 房屋建筑业 | 70847 |
80 | 鹰潭瑞兴铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 70630 |
81 | 南昌艾格菲饲料有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 68440 |
82 | 江西省人之初科技集团有限公司 | 南昌市 | 食品制造业 | 67283 |
83 | 江西金田粮油集团有限公司 | 吉安市 | 农副食品加工业 | 67229 |
84 | 江西锦溪水泥有限公司 | 景德镇市 | 其他制造业 | 65672 |
85 | 江西润田股份有限公司 | 南昌市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 65288 |
86 | 江西雄宇(集团)有限公司 | 南昌市 | 金属制品业 | 65141 |
87 | 江西特种电机股份有限公司 | 宜春市 | 电气机械和器材制造业 | 64654 |
88 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 新余市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 62815 |
89 | 南康市南山锡业有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 60680 |
90 | 九江市一博良子百货有限公司 | 九江市 | 综合 | 60000 |
91 | 萍乡市九州精密压机有限公司 | 萍乡市 | 通用设备制造业 | 59987 |
92 | 江西远成汽车技术股份有限公司 | 南昌市 | 汽车制造业 | 59157 |
93 | 江西罗纳尔陶瓷集团有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 57843 |
94 | 江西腾达实业(集团)有限公司 | 宜春市 | 化学原料和化学制品制造业 | 56000 |
95 | 江西省康舒陶瓷有限公司 | 抚州市 | 非金属矿物制品业 | 55126 |
96 | 横峰县南方有色金属有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 54971 |
97 | 江西晶安高科技股份有限公司 | 南昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 54846 |
98 | 江西鹰潭华鑫牧业有限公司 | 鹰潭市 | 畜牧业 | 54826 |
99 | 萍乡庞泰实业有限公司 | 萍乡市 | 其他制造业 | 53551 |
100 | 萍乡市金坪烟花制造有限公司 | 萍乡市 | 化学原料和化学制品制造业 | 53316 |
下一篇:2013年中国钢贸企业百强榜发布