2014年上半年中国房地产企业销售金额TOP50榜单
核心提示:今年上半年,国内房市行情并未延续强劲走势。冷酷的行情加剧了企业竞争,行业
发布时间:2天前 属于:公司
序号 | 申报企业 | 注册地 | 所属行业 | 拟上市地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中海信托 | 上海 | 金融信托业 | 上海证交所 | 初审中 |
2 | 江苏常熟农村商业银行 | 江苏 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
3 | 大连万达商业地产 | 大连 | 房地产业 | 上海证交所 | 初审中 |
4 | 顺峰饮食酒店管理 | 北京 | 餐饮业 | 深圳证交所 | 初审中 |
5 | 狗不理集团 | 天津 | 餐饮业 | 深圳证交所 | 初审中 |
6 | 盛京银行 | 辽宁 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
7 | 广州酒家集团 | 广东 | 餐饮业和食品制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
8 | 大连银行 | 大连 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
9 | 深圳市中航健身时尚 | 深圳 | 健身服务业、美容保健业 | 深圳证交所 | 初审中 |
10 | 净雅食品 | 北京 | 餐饮业 | 深圳证交所 | 初审中 |
11 | 江苏银行 | 江苏 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
12 | 新疆维泰开发建设(集团) | 新疆 | 土木工程建筑 | 深圳证交所 | 初审中 |
13 | 锦州银行 | 辽宁 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
14 | 徽商银行 | 安徽 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
15 | 宁波轿辰集团 | 宁波 | 批发和零售业 | 深圳证交所 | 初审中 |
16 | 上海银行 | 上海 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
17 | 贵阳银行 | 贵州 | 银行业 | 上海证交所 | 初审中 |
18 | 深圳市聚成企业管理顾问 | 深圳 | 管理、科技咨询服务业 | 深圳证交所 | 初审中 |
19 | 湖北凯龙化工集团 | 湖北 | 民用爆破器材行业 | 深圳证交所 | 初审中 |
20 | 河北昊天管业 | 河北 | 其他金属制品业 | 深圳证交所 | 初审中 |
21 | 广东燕塘乳业 | 广东 | 食品制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
22 | 苏州皇家整体住宅系统 | 江苏 | 土木工程建筑 | 深圳证交所 | 初审中 |
23 | 河南金博士种业 | 河南 | 农业 | 深圳证交所 | 初审中 |
24 | 宁波凯信服饰 | 宁波 | 服装及其他纤维品制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
25 | 成都康弘药业集团 | 四川 | 医药行业 | 深圳证交所 | 初审中 |
26 | 浙江万盛 | 浙江 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
27 | 上海拉夏贝尔服饰 | 上海 | 服装零售业 | 上海证交所 | 初审中 |
28 | 山东石大胜华化工 | 山东 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
29 | 利民化工 | 江苏 | 化学农药制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
30 | 中国建材 | 北京 | 制造业 | 上海证交所 | 初审中 |
31 | 嘉宝莉化工集团 | 广东 | 化学原料及化学制品制造业 | 上海证交所 | 初审中 |
32 | 深圳市华源轩家具 | 深圳 | 家具制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
33 | 重庆三圣特种建材 | 重庆 | 制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
34 | 南京健友生化制药 | 江苏 | 医药行业 | 上海证交所 | 初审中 |
35 | 宁波四维尔工业 | 宁波 | 汽车行业 | 深圳证交所 | 初审中 |
36 | 陕西黑猫焦化 | 陕西 | 煤化工 | 上海证交所 | 初审中 |
37 | 浚鑫科技 | 江苏 | 光伏行业 | 上海证交所 | 初审中 |
38 | 南京康尼机电 | 江苏 | 制造业 | 上海证交所 | 初审中 |
39 | 山东金创 | 山东 | 有色金属业 | 深圳证交所 | 初审中 |
40 | 广州复大医疗 | 广东 | 卫生服务业 | 深圳证交所 | 初审中 |
41 | 浙江新澳纺织 | 浙江 | 毛纺织业 | 深圳证交所 | 初审中 |
42 | 长白山旅游 | 吉林 | 旅游业 | 上海证交所 | 初审中 |
43 | 广东光华科技 | 广东 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
44 | 浙江九洲药业 | 浙江 | 医药行业 | 上海证交所 | 初审中 |
45 | 南京埃斯顿自动化 | 江苏 | 仪器仪表及文化、办公机械制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
46 | 山西永东化工 | 山西 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
47 | 北京东方新星石化工程 | 北京 | 专业技术服务业、土木工程建筑业 | 深圳证交所 | 初审中 |
48 | 广西柳州医药 | 广西 | 药品及医疗器械的批发、零售等 | 深圳证交所 | 初审中 |
49 | 江苏七洲绿色化工 | 江苏 | 化学农药制造业 | 深圳证交所 | 初审中 |
50 | 中国铁路物资 | 北京 | 金属材料批发业、矿产品批发业 | 上海证交所 | 初审中 |
51 | 杭州银行 | 浙江 | 银行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
52 | 广州富力地产 | 广东 | 房地产业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
53 | 重庆市商业银行 | 重庆 | 银行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
54 | 永煤集团 | 河南 | 能源行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
55 | 江苏张家港农村商业银行 | 江苏 | 银行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
56 | 东莞银行 | 广东 | 银行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
57 | 首创置业 | 北京 | 房地产业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
58 | 江苏吴江农村商业银行 | 江苏 | 银行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
59 | 国信证券 | 深圳 | 证券业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
60 | 中新苏州工业园区开发集团 | 江苏 | 开发区 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
61 | 江苏江阴农村商业银行 | 江苏 | 银行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
62 | 重庆川仪自动化 | 重庆 | 仪器仪表及文化、 办公机械制造业 |
上海证交所 | 落实反馈意见中 |
63 | 黑龙江龙煤矿业集团 | 黑龙江 | 采掘业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
64 | 皇明太阳能 | 山东 | 太阳能 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
65 | 苏州纽威阀门 | 江苏 | 普通机械制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
66 | 思美传媒 | 浙江 | 广告业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
67 | 永兴特种不锈钢 | 浙江 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
68 | 海澜之家服饰 | 江苏 | 服装零售业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
69 | 西安庆华民用爆破器材 | 陕西 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
70 | 华懋(厦门)新材料科技 | 厦门 | 纺织业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
71 | 赣州虔东稀土集团 | 江西 | 稀土行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
72 | 山东龙大肉食品 | 山东 | 食品加工业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
73 | 重庆建工集团 | 重庆 | 建筑业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
74 | 秦皇岛港 | 河北 | 交通运输业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
75 | 广东新宝电器 | 广东 | 家用电器制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
76 | 福建龙洲运输 | 福建 | 交通运输业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
77 | 兰州兰石重型装备 | 甘肃 | 装备制造业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
78 | 武汉中博生物 | 湖北 | 兽用生物制品 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
79 | 浙江富丽达 | 浙江 | 化学纤维行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
80 | 昆明龙津药业 | 云南 | 医药行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
81 | 深圳市力群印务 | 深圳 | 印刷业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
82 | 广东猛狮电源科技 | 广东 | 电气机械及器材制造 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
83 | 上海冠华不锈钢制品 | 上海 | 金属制厨用器皿及餐具制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
84 | 江苏瑞阳化工 | 江苏 | 有机化学产品制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
85 | 杭州宏华数码科技 | 浙江 | 数字化专用设备行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
86 | 广东欧浦钢铁物流 | 广东 | 物流业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
87 | 江苏海四达电源 | 江苏 | 电气机械及器材制造 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
88 | 广东珠江桥生物科技 | 广东 | 调味品行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
89 | 上海华群实业 | 上海 | 建筑业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
90 | 厦门万安智能 | 厦门 | 其他计算机应用服务业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
91 | 广州天赐高新材料 | 广东 | 精细化工行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
92 | 广州珠江钢琴 | 广东 | 轻工业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
93 | 喜临门家具 | 浙江 | 家具制造业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
94 | 辽宁禾丰牧业 | 辽宁 | 粮食及饲料加工业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
95 | 广东秋盛资源 | 广东 | 化学纤维行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
96 | 深圳市奋达科技 | 深圳 | 小家电 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
97 | 南通南辉电子材料 | 江苏 | 电气机械及器材制造 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
98 | 日出东方太阳能 | 江苏 | 太阳能 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
99 | 深圳天珑移动技术 | 深圳 | 通信及相关设备制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
100 | 连云港黄海机械 | 江苏 | 专用设备制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
101 | 广东菲安妮皮具 | 广东 | 制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
102 | 昇兴集团 | 福建 | 金属制品业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
103 | 上海北特科技 | 上海 | 汽车行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
104 | 万达电影院线 | 北京 | 广播电影电视业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
105 | 东易日盛家居装饰集团 | 北京 | 建筑装饰业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
106 | 浙江友邦集成吊顶 | 浙江 | 装修装饰业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
107 | 沈阳萃华金银珠宝 | 辽宁 | 珠宝首饰行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
108 | 浙江恒林椅业 | 浙江 | 家具制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
109 | 浙江乔治白服饰 | 浙江 | 纺织服装业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
110 | 山东金岭化工 | 山东 | 化工行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
111 | 苏州晶方半导体科技 | 江苏 | 半导体行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
112 | 信息产业电子第11设计研究院科技工程 | 四川 | 工程技术服务业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
113 | 慈铭健康体检管理集团 | 北京 | 服务行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
114 | 青海小西牛生物乳业 | 青海 | 食品制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
115 | 广东宏大爆破 | 广东 | 采掘服务业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
116 | 沈阳博林特电梯 | 辽宁 | 通用设备制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
117 | 福建金森林业 | 福建 | 林业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
118 | 宁波华龙电子 | 宁波 | 半导体行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
119 | 牧原食品 | 河南 | 畜禽养殖及屠宰加工业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
120 | 海南双成药业 | 海南 | 医药行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
121 | 辽宁益康生物 | 辽宁 | 兽用药品制造 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
122 | 金龙精密铜管集团 | 河南 | 铜加工行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
123 | 湖南泰嘉新材料科技 | 湖南 | 工具制造 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
124 | 顾地科技 | 湖北 | 化学建材行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
125 | 江西煌上煌集团 | 江西 | 食品加工业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
126 | 信音电子(中国) | 江苏 | 制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
127 | 广东通宇通讯 | 广东 | 移动通信设备制造行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
128 | 成都红旗连锁 | 四川 | 零售业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
129 | 江苏新远程电缆 | 江苏 | 电气机械及器材制造 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
130 | 无锡华东重型机械 | 江苏 | 通用设备制造业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
131 | 上海来伊份 | 上海 | 食品行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
132 | 湖南艾华集团 | 湖南 | 电子元器件行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
133 | 郴州市金贵银业 | 湖南 | 有色金属业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
134 | 美盛文化创意 | 浙江 | 动漫衍生品 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
135 | 中信重工机械 | 河南 | 重型机械行业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
136 | 锦州新华龙钼业 | 辽宁 | 有色金属业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
137 | 佛山市海天调味食品 | 广东 | 食品制造业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
138 | 隆鑫通用动力 | 重庆 | 制造业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
139 | 会稽山绍兴酒 | 浙江 | 酒精及饮料酒制造业 | 上海证交所 | 落实反馈意见中 |
140 | 哈尔滨博实自动化 | 黑龙江 | 自动化设备业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
141 | 上海熊猫线缆 | 上海 | 电气机械及器材制造 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
142 | 怀集登云汽配 | 广东 | 汽车零部件行业 | 深圳证交所 | 落实反馈意见中 |
上一篇:全球旅游业公司研发投入排行榜
下一篇:2013河南企业100强排行名单