2012世界大学学术排名排行TOP100
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是由上海交通大学世界一流大学
发布时间:2天前 属于:教育就业
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey | 100 | 96.7 | 97.6 | 84.2 | 10.4 | 8 | 478 | 5 | 75 |
2 | Manchester | 99.5 | 98.0 | 96.0 | 84.7 | 13.3 | 6 | 556 | 5 | 76 |
3 | Cambridge | 97.7 | 83 | 91.5 | 67.5 | 16.5 | 10 | 545 | 6 | 90 |
4 | Guildhall School of Music and Drama | 96.8 | 81.8 | 82.8 | 76.3 | 7.9 | 7 | 398 | 8 | 93 |
5 | Royal College of Music | 96 | 86 | 92.2 | 77.6 | 10.6 | 9 | 316 | 7 | 100 |
6 | Oxford | 94.3 | 94.1 | 95.5 | 79.2 | 17.8 | - | 509 | 7 | 89 |
7 | Royal Holloway | 92.9 | 98.0 | 98.7 | 81.2 | 12.9 | 6 | 468 | 5 | 78 |
8 | Edinburgh | 91.2 | 74 | 86.6 | 62.5 | 9.5 | 10 | 479 | 7 | - |
9 | Royal Northern College of Music | 90.8 | 85.9 | 88.8 | 83.0 | 11.6 | 5 | 359 | 8 | 87 |
10 | Southampton | 88.9 | 90 | 95.3 | 80.8 | 8.3 | 5 | 404 | 7 | 65 |
11 | Royal Academy of Music | 88.4 | 82 | 88.7 | 64.7 | 9.3 | 6 | 328 | 8 | 94 |
11 | Birmingham City | 88.4 | 91 | 95.5 | 82.6 | 9.9 | 9 | 334 | 4 | 80 |
13 | Nottingham | 88.3 | 85.4 | 94.8 | 79.2 | 11.6 | 8 | 391 | 5 | 80 |
14 | City | 88 | 90 | 93.5 | 88.4 | 8.8 | 8 | 349 | - | 77 |
15 | King's College London | 87.7 | 69.7 | 93.2 | 70.8 | 11.9 | 4 | 471 | 5 | 89 |
15 | Cardiff | 87.7 | 92.9 | 96.5 | 74.5 | 14.4 | 7 | 440 | 8 | 72 |
17 | Durham | 87.3 | 74 | 83.3 | 64.5 | 11.1 | 5 | 564 | 5 | 83 |
18 | York | 86.4 | 86 | 93.8 | 71.1 | 17.1 | 9 | 384 | 7 | 83 |
19 | Birmingham | 84.9 | 69.7 | 76.9 | 57.4 | 12.7 | 10 | 470 | 5 | 87 |
20 | Hull | 84.5 | 83 | 86.5 | 76.8 | 11.4 | 7 | 389 | 8 | 55 |
21 | Sheffield | 84.3 | 85 | 88.8 | 82.8 | 12 | 5 | 395 | 6 | 62 |
22 | Ulster | 83.6 | 93.9 | 96.7 | 90 | 12 | 4 | 334 | 6 | - |
23 | Bangor | 82.9 | 97 | 95.8 | 88.4 | 10.7 | 2 | 356 | 4 | 74 |
24 | Middlesex | 82.7 | 86 | 92.7 | 78.4 | 13.5 | 8 | 299 | 7 | 82 |
25 | Sussex | 81.9 | 84 | 89.5 | 68.8 | 8.1 | 7 | 366 | 5 | - |
26 | Edinburgh Napier | 81.8 | 90 | 92.1 | 66.7 | 12.9 | 3 | 424 | 10 | 58 |
26 | Royal Conservatoire of Scotland | 81.8 | 83.2 | 85.5 | 60.5 | 10.9 | 8 | 385 | 5 | 89 |
28 | Manchester Met | 80.9 | 78 | 87.1 | 87.2 | 10.9 | 3 | 326 | 8 | - |
29 | Bristol | 80.6 | 83.8 | 92.2 | 60.6 | 14.7 | 5 | 491 | 5 | 82 |
29 | Newcastle | 80.6 | 83 | 90.3 | 59.5 | 13.9 | 7 | 407 | 7 | 70 |
31 | Queen's, Belfast | 80.2 | 91 | 92.0 | 80.4 | 11.4 | 5 | 397 | 5 | 64 |
32 | Keele | 79.9 | 89 | 90.5 | 83.4 | 13.7 | 5 | 311 | 8 | - |
33 | Brunel | 77.8 | 82.2 | 87.2 | 77.2 | 8.9 | 5 | 350 | 6 | - |
34 | Bath Spa | 77.3 | 93 | 92 | 76.8 | 15.7 | 7 | 339 | 6 | 73 |
35 | Royal Welsh College | 76.7 | 68 | 72.5 | 49.5 | 8.6 | - | 328 | 8 | 95 |
36 | Aberdeen | 76.6 | 94.1 | 91.5 | 72.6 | - | 4 | 443 | 5 | - |
37 | Bournemouth | 75.9 | 78 | 82.5 | 68.7 | 8.2 | 10 | 308 | - | - |
38 | Teesside | 75 | 87 | 87.8 | 76.5 | 13.1 | 8 | 301 | - | - |
39 | Salford | 74.8 | 92 | 90 | 76.0 | 14.5 | 3 | 318 | 10 | 41 |
40 | Goldsmiths | 74.5 | 82 | 91 | 62 | 14.7 | 4 | 375 | 8 | 69 |
41 | Leeds | 73.9 | 86 | 88.7 | 67.9 | 14.4 | 4 | 469 | 4 | 69 |
42 | Trinity Laban Conservatoire | 72.7 | 78.2 | 82.6 | 49.7 | 9.7 | 8 | 326 | 4 | 88 |
43 | Oxford Brookes | 72 | 82 | 82.0 | 84.4 | 16.5 | 2 | 337 | - | - |
44 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 71.8 | 86 | 83.2 | 80.1 | 14 | 3 | 321 | 8 | 72 |
45 | Liverpool Hope | 71.6 | 95 | 97.5 | 92.4 | 12.8 | 2 | 322 | 3 | 52 |
46 | East London | 69.9 | 76 | 87.4 | 68.1 | 18.5 | - | 308 | 9 | - |
47 | Greenwich | 69.5 | 88 | 83.0 | 64.5 | 15.8 | - | 405 | 7 | - |
48 | Falmouth | 69.4 | 92 | 92.0 | 79.0 | 15.6 | 7 | 317 | 2 | 66 |
49 | Northampton | 69.2 | 95.0 | 98.8 | 89.7 | 22.7 | 3 | 302 | - | - |
50 | Glasgow | 68.9 | 100 | 97 | 70.7 | 14.2 | 5 | 474 | 1 | 60 |
51 | West London | 67.4 | 67.8 | 79.9 | 57.3 | 8.4 | 7 | 344 | 7 | 55 |
52 | York St John | 67.1 | 91.1 | 86.3 | 66.9 | 13.7 | 4 | 287 | 7 | 62 |
53 | Gloucestershire | 67 | 70 | 80 | 80 | 19.4 | 4 | 294 | 8 | - |
54 | Kent | 65.5 | 52.5 | 72.9 | 68.9 | 11.2 | 5 | 342 | 9 | 52 |
55 | Brighton | 64.7 | 80 | 85 | 72.7 | 16.3 | 4 | - | 7 | - |
56 | Liverpool | 64.4 | 89 | 90 | 61.8 | 13.7 | 4 | 384 | 4 | 53 |
57 | Central Lancashire | 64 | 80 | 83.6 | 75.3 | 17.5 | 7 | 299 | 6 | 63 |
58 | Derby | 62.6 | 84 | 93 | 78 | 14 | 6 | 294 | 1 | 62 |
59 | Chichester | 62.4 | 76.8 | 84.4 | 68.8 | 12.1 | 3 | 330 | 7 | 44 |
60 | Chester | 62.3 | 65 | 82.5 | 61 | 12.1 | 4 | 324 | 5 | - |
61 | De Montfort | 61.6 | 78.3 | 86.9 | 70.7 | 13.7 | 5 | 294 | 3 | 72 |
62 | Leeds Beckett | 60.5 | 91 | 98.5 | 91.4 | 29.3 | 3 | 307 | - | - |
63 | Southampton Solent | 59.9 | 91.9 | 89.9 | 86.0 | 16 | 3 | 283 | 5 | 41 |
64 | Huddersfield | 57.8 | 87.1 | 89.3 | 77.4 | 20.3 | 2 | 350 | 2 | 78 |
65 | West of Scotland | 57.3 | 93.1 | 82.3 | 79.3 | 16.3 | 3 | 373 | 3 | 45 |
66 | South Wales | 56.7 | 76.8 | 84.9 | 73.4 | 16.8 | 6 | 308 | 5 | 44 |
67 | Coventry | 56.4 | 68.1 | 74.7 | 65.1 | - | 5 | 335 | 4 | - |
68 | Plymouth | 55.4 | 61 | 83.4 | 64 | 14.1 | 5 | 303 | 8 | 37 |
69 | Sunderland | 54.3 | 81.9 | 90.9 | 82.8 | 20.1 | 7 | 275 | 2 | 58 |
70 | London Met | 53.2 | 59.9 | 74.6 | 76.2 | 14.1 | 3 | 234 | 7 | - |
71 | Essex | 52.6 | 80 | 88 | 62.4 | 19.6 | 3 | 253 | - | 64 |
72 | Kingston | 50.4 | 67.7 | 83.5 | 71.3 | 19.7 | 5 | 309 | 2 | 56 |
73 | London South Bank | 49.5 | 61.4 | 82.8 | 75 | 19.7 | 8 | 268 | 2 | - |
74 | Hertfordshire | 49.4 | 80 | 84.5 | 73.8 | 25.3 | 2 | 312 | 4 | 73 |
75 | Canterbury Christ Church | 48.2 | 81.2 | 83 | 67.1 | 14.1 | 2 | 274 | 5 | 40 |
76 | Westminster | 48.1 | 65.7 | 70.6 | 62.8 | 21.2 | 3 | 304 | 6 | 75 |
77 | Bucks New University | 43.5 | 72 | 85.5 | 71.4 | 11.9 | 3 | 278 | 1 | 43 |
78 | Cumbria | 40.7 | 57 | 65.6 | 48.5 | 23.9 | 3 | 313 | 8 | - |
79 | Anglia Ruskin | 38.3 | 66.7 | 76.1 | 51.3 | 17.5 | 6 | 256 | 4 | 45 |
80 | Highlands & Islands | 36.4 | 66.7 | 69.6 | 52.0 | - | 10 | - | 1 | 52 |
上一篇:2016全国百强暑期实践团队名单
下一篇:2016中国大学艺术学学科排行