2015年福布斯美国最佳大学排行榜
2015年福布斯大学排行榜上排名第一的是波莫纳学院,其次是威廉姆斯学院和斯坦福大学。常春
发布时间:2天前 属于:教育就业
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014年综合排名 | ||||||
校友合计 | 公益慈善人物 | 两院院士 | 社会科学家 | 杰出政要 | 亿万富豪 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 590 | 33 | 159 | 208 | 92 | 98 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 369 | 30 | 143 | 23 | 78 | 95 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 293 | 9 | 2 | 178 | 70 | 34 | 7 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 255 | 23 | 89 | 67 | 27 | 49 | 4 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 182 | 20 | 43 | 21 | 24 | 74 | 6 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 177 | 8 | 72 | 58 | 16 | 23 | 8 |
7 | 中国科学院大学 | 北京 | 174 | 1 | 134 | 15 | 14 | 10 | - |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 155 | 5 | 36 | 50 | 55 | 9 | 9 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 143 | 7 | 32 | 68 | 11 | 25 | 5 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 113 | 2 | 9 | 66 | 28 | 8 | 11 |
11 | 上海交通大学 | 上海 | 100 | 9 | 45 | 2 | 17 | 27 | 3 |
11 | 南开大学 | 天津 | 100 | 5 | 16 | 39 | 27 | 13 | 15 |
11 | 山东大学 | 山东 | 100 | 1 | 26 | 34 | 27 | 12 | 16 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 99 | 5 | 52 | 3 | 24 | 15 | 20 |
15 | 中山大学 | 广东 | 91 | 7 | 14 | 27 | 15 | 28 | 10 |
16 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 77 | 3 | 55 | 2 | 12 | 5 | 14 |
17 | 厦门大学 | 福建 | 71 | 10 | 13 | 26 | 10 | 12 | 19 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 70 | 8 | 26 | 11 | 9 | 16 | 12 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 68 | 6 | 24 | 13 | 12 | 13 | 18 |
20 | 四川大学 | 四川 | 64 | 4 | 13 | 26 | 7 | 14 | 13 |
21 | 华东师范大学 | 上海 | 60 | 5 | 5 | 34 | 7 | 9 | 24 |
22 | 同济大学 | 上海 | 59 | 4 | 27 | 1 | 21 | 6 | 22 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 58 | 4 | 28 | 5 | 9 | 12 | 25 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 52 | 5 | 19 | 3 | 10 | 15 | 17 |
24 | 天津大学 | 天津 | 52 | 6 | 18 | 4 | 16 | 8 | 23 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 51 | 4 | 23 | 1 | 15 | 8 | 21 |
27 | 中国政法大学 | 北京 | 48 | 2 | 1 | 28 | 15 | 2 | 67 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 47 | 9 | 10 | 1 | 3 | 24 | 27 |
29 | 西北大学 | 陕西 | 45 | 2 | 16 | 17 | 8 | 2 | 37 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 44 | 2 | 11 | 2 | 14 | 15 | 32 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 43 | 3 | 18 | 1 | 13 | 8 | 30 |
31 | 北京科技大学 | 北京 | 43 | 0 | 22 | 4 | 10 | 7 | 39 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 40 | 1 | 23 | 5 | 9 | 2 | 26 |
33 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 40 | 2 | 30 | 1 | 6 | 1 | 44 |
33 | 西南政法大学 | 重庆 | 40 | 1 | 0 | 27 | 9 | 3 | 122 |
36 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 39 | 4 | 0 | 17 | 9 | 9 | 72 |
37 | 湖南大学 | 湖南 | 36 | 3 | 9 | 8 | 11 | 5 | 28 |
37 | 东北大学 | 辽宁 | 36 | 1 | 17 | 4 | 10 | 4 | 34 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 35 | 0 | 15 | 14 | 6 | 0 | 38 |
40 | 西北工业大学 | 陕西 | 34 | 2 | 15 | 0 | 13 | 4 | 29 |
40 | 辽宁大学 | 辽宁 | 34 | 5 | 1 | 11 | 9 | 8 | 83 |
42 | 东北师范大学 | 吉林 | 33 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 40 |
43 | 重庆大学 | 重庆 | 32 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 33 |
43 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 32 | 2 | 15 | 0 | 13 | 2 | 54 |
45 | 中央民族大学 | 北京 | 29 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 80 |
45 | 西南财经大学 | 四川 | 29 | 3 | 0 | 8 | 8 | 10 | 97 |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 28 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 36 |
47 | 东北财经大学 | 辽宁 | 28 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | 130 |
49 | 西南大学 | 重庆 | 26 | 1 | 5 | 14 | 6 | 0 | 50 |
49 | 郑州大学 | 河南 | 26 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 64 |
51 | 南京师范大学 | 江苏 | 24 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 54 |
51 | 河南大学 | 河南 | 24 | 2 | 0 | 13 | 4 | 5 | 89 |
53 | 南京农业大学 | 江苏 | 23 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 47 |
53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 23 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 50 |
53 | 西南交通大学 | 四川 | 23 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 61 |
53 | 合肥工业大学 | 安徽 | 23 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 68 |
57 | 湖南师范大学 | 湖南 | 22 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 60 |
57 | 新疆大学 | 新疆 | 22 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 86 |
57 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 22 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 104 |
60 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 21 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 35 |
60 | 电子科技大学 | 四川 | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 42 |
60 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 21 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 65 |
60 | 安徽大学 | 安徽 | 21 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 88 |
64 | 云南大学 | 云南 | 20 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 56 |
64 | 暨南大学 | 广东 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 62 |
64 | 深圳大学 | 广东 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 |
64 | 安徽师范大学 | 安徽 | 20 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 131 |
68 | 华东理工大学 | 上海 | 19 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 41 |
68 | 北京林业大学 | 北京 | 19 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 66 |
68 | 华南师范大学 | 广东 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 70 |
68 | 北京外国语大学 | 北京 | 19 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 128 |
72 | 东华大学 | 上海 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 82 |
72 | 浙江工业大学 | 浙江 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 93 |
74 | 华中农业大学 | 湖北 | 17 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 44 |
74 | 南京理工大学 | 江苏 | 17 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 49 |
74 | 苏州大学 | 江苏 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 52 |
74 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 17 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 58 |
74 | 福州大学 | 福建 | 17 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 77 |
74 | 河北大学 | 河北 | 17 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 107 |
80 | 山西大学 | 山西 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 75 |
80 | 扬州大学 | 江苏 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 111 |
80 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 177 |
80 | 华东政法大学 | 上海 | 16 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 189 |
84 | 北京协和医学院 | 北京 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 15 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 71 |
84 | 中央财经大学 | 北京 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 95 |
84 | 上海师范大学 | 上海 | 15 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 127 |
84 | 湖北大学 | 湖北 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 131 |
84 | 武汉科技大学 | 湖北 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 139 |
84 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 15 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 183 |
91 | 北京交通大学 | 北京 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 46 |
91 | 河海大学 | 江苏 | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 58 |
91 | 上海大学 | 上海 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 73 |
91 | 山东师范大学 | 山东 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 120 |
95 | 江西财经大学 | 江西 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 168 |
95 | 北京体育大学 | 北京 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
97 | 中国海洋大学 | 山东 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 48 |
97 | 上海财经大学 | 上海 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 74 |
97 | 华南农业大学 | 广东 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 84 |
97 | 福建师范大学 | 福建 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 93 |
上一篇:事业无成的男士十大特征
下一篇:2014中国两岸四地大学星级排名