全国城市居民生活用水价格排名 21大中城市阶梯式水价开
目前全国36个大中城市,居民生活用水价格平均为2.7元/吨,其中58%的城市水价在2元3元/吨,3
发布时间:2天前 属于:城市
2015年全球主要城市生活质量排行榜中,奥地利首都维也纳再次蝉联榜首,欧洲城市继续名列前茅。中国城市中,重庆、西安、台中排名提升最快。
西欧城市占据排行榜前十名中的七席,维也纳连续7年排名第一,瑞士苏黎世次之,德国慕尼黑、杜塞尔多夫和法兰克福分列第四、六、七位,瑞士日内瓦和丹麦首都哥本哈根分列八、九位。其余三席分别是新西兰奥克兰、加拿大温哥华和澳大利亚悉尼。
北美城市中排名仅次于温哥华的是加拿大多伦多,居第15位;“北美前五”后三位依次是加拿大首都渥太华、美国旧金山和波士顿,分列第16、27和34位。
亚洲城市中,排名最高的是新加坡首都新加坡城,排名第26位;其次是日本首都东京,排名第44位;“亚洲前五”中后三位同样来自日本,分别是神户、横滨和大阪,分列第47、48和58位。
今年共有230座城市上榜。排在最后二十位的城市大多位于非洲和中东、尤其是战乱地区。倒数五位的城市依次是伊拉克首都巴格达、中非共和国首都班吉、海地首都太子港、苏丹首都喀土穆和乍得首都恩贾梅纳。
中国城市中排名最高的是香港,列第70位;其次是台北,第83位;再次是台中,第99位。大陆地区排名最高的是上海,列第101位,北京列第118位。
美世公司今年评出9座“驻外员工新兴城市”,其中包括台中和并列第142位的重庆、西安。根据今年排行榜的界定,这些新兴城市并非传统金融和商业中心,但正努力提高生活品质,以吸引更多外国企业和外国员工常驻。
这家美国企业介绍,台中以文化产品著称,成为一些重要的地区和国际企业的总部;西安排名提升,得益于其经济和技术开发区;重庆已经成为主要的汽车制造中心和交通运输枢纽。
美世公司说,中国城市是众多跨国企业的“目的地”。其他进入排行榜的中国城市包括广州、成都、南京、深圳、青岛、沈阳和吉林。
美世公司的这项调查旨在帮助跨国企业、国际组织向各个国家和地区派驻员工时根据当地生活质量“公平”地制定工资和补贴水平,以纽约为标准,从 10个大项、39个小项对全球440多座城市进行考察和比较。主要标准包括城市的政治稳定性、犯罪率等政治和社会环境,外汇兑换、银行服务等商业环境,医 疗服务、空气状况等医疗健康因素,教育、交通等公共服务、娱乐、住房和自然环境。
美世全球城市生活质量调查2015年全球排名
2015年排名 | 城市 | 国家/地区 | 2015年排名 | 城市 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维也纳 | 奥地利 | 116 | 拉巴特 | 摩洛哥 |
2 | 苏黎世 | 瑞士 | 117 | 曼谷 | 泰国 |
3 | 奥克兰 | 新西兰 | 118 | 北京 | 中国大陆地区 |
4 | 慕尼黑 | 德国 | 119 | 里约热内卢 | 巴西 |
5 | 温哥华 | 加拿大 | 120 | 圣保罗 | 巴西 |
6 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 121 | 广州 | 中国大陆地区 |
7 | 法兰克福 | 德国 | 122 | 安曼 | 约旦 |
8 | 日内瓦 | 瑞士 | 122 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 |
9 | 哥本哈根 | 丹麦 | 124 | 利马 | 秘鲁 |
10 | 悉尼 | 澳大利亚 | 125 | 科威特城 | 科威特 |
11 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 126 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
12 | 惠灵顿 | 新西兰 | 127 | 玛瑙斯 | 巴西 |
13 | 伯尔尼 | 瑞士 | 128 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 |
14 | 柏林 | 德国 | 129 | 基多 | 厄瓜多尔 |
15 | 多伦多 | 加拿大 | 130 | 麦纳麦 | 巴林 |
16 | 汉堡 | 德国 | 131 | 波哥大 | 哥伦比亚 |
16 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 132 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
16 | 渥太华 | 加拿大 | 133 | 成都 | 中国大陆地区 |
19 | 卢森堡 | 卢森堡 | 133 | 温得和克 | 纳米比亚 |
19 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 135 | 圣多明各 | 多米尼加共和国 |
21 | 斯图加特 | 德国 | 136 | 马尼拉 | 菲律宾 |
22 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 137 | 南京 | 中国大陆地区 |
22 | 珀斯 | 澳大利亚 | 138 | 海得拉巴 | 印度 |
24 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 139 | 深圳 | 中国大陆地区 |
25 | 纽伦堡 | 德国 | 140 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
26 | 新加坡 | 新加坡 | 141 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 |
27 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 142 | 西安 | 中国大陆地区 |
27 | 巴黎 | 法国 | 142 | 重庆 | 中国大陆地区 |
27 | 旧金山 | 美国 | 144 | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 |
30 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 145 | 浦那 | 印度 |
31 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 146 | 班加罗尔 | 印度 |
31 | 奥斯陆 | 挪威 | 147 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 |
33 | 卡尔加里 | 加拿大 | 147 | 青岛 | 中国大陆地区 |
34 | 波士顿 | 美国 | 149 | 卢萨卡 | 赞比亚 |
34 | 都柏林 | 爱尔兰 | 150 | 危地马拉城 | 危地马拉 |
36 | 火奴鲁鲁 | 美国 | 151 | 钦奈 | 印度 |
37 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 152 | 孟买 | 印度 |
38 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 153 | 胡志明市 | 越南 |
39 | 里昂 | 法国 | 154 | 河内 | 越南 |
40 | 伦敦 | 英国 | 154 | 新德里 | 印度 |
41 | 里斯本 | 葡萄牙 | 156 | 金斯敦 | 牙买加 |
41 | 米兰 | 意大利 | 156 | 拉巴斯 | 玻利维亚 |
43 | 芝加哥 | 美国 | 156 | 沈阳 | 中国大陆地区 |
44 | 纽约 | 美国 | 159 | 斯科普里 | 马其顿 |
44 | 西雅图 | 美国 | 160 | 加尔各答 | 印度 |
44 | 东京 | 日本 | 161 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
47 | 神户 | 日本 | 162 | 达喀尔 | 塞内加尔 |
48 | 洛杉矶 | 美国 | 163 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
48 | 横滨 | 日本 | 164 | 利伯维尔 | 加蓬 |
50 | 华盛顿 | 美国 | 165 | 阿克拉 | 加纳 |
51 | 马德里 | 西班牙 | 166 | 吉达 | 沙特阿拉伯 |
52 | 伯明翰 | 英国 | 167 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
52 | 罗马 | 意大利 | 168 | 吉林 | 中国大陆地区 |
54 | 匹兹堡 | 美国 | 169 | 坎帕拉 | 乌干达 |
55 | 格拉斯哥 | 英国 | 170 | 开罗 | 埃及 |
55 | 费城 | 美国 | 171 | 万象 | 老挝 |
57 | 阿伯丁 | 英国 | 172 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 |
58 | 大阪 | 日本 | 173 | 马拿瓜 | 尼加拉瓜 |
59 | 莱比锡 | 德国 | 174 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
60 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 175 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 |
61 | 名古屋 | 日本 | 176 | 基辅 | 乌克兰 |
62 | 达拉斯 | 美国 | 177 | 布兰太尔 | 马拉维 |
63 | 贝尔法斯特 | 英国 | 178 | 马普托 | 莫桑比克 |
64 | 休斯敦 | 美国 | 179 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 |
65 | 迈阿密 | 美国 | 180 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 |
66 | 亚特兰大 | 美国 | 181 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 |
67 | 圣路易斯 | 美国 | 182 | 科托努 | 贝宁 |
68 | 布拉格 | 捷克共和国 | 183 | 埃里温 | 亚美尼亚 |
69 | 皮特尔角城 | 瓜德罗普 | 184 | 班珠尔 | 冈比亚 |
70 | 底特律 | 美国 | 184 | 特古西加尔巴 | 洪都拉斯 |
70 | 香港 | 香港地区 | 186 | 内罗毕 | 肯尼亚 |
72 | 圣胡安 | 波多黎各 | 187 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
72 | 首尔 | 韩国 | 188 | 吉布提 | 吉布提 |
74 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 189 | 基加利 | 卢旺达 |
75 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 189 | 明斯克 | 白俄罗斯 |
75 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 191 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
77 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 192 | 雅温得 | 喀麦隆 |
78 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 193 | 哈瓦那 | 古巴 |
79 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 194 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 |
79 | 华沙 | 波兰 | 195 | 金边 | 柬埔寨 |
81 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 196 | 杜阿拉 | 喀麦隆 |
82 | 路易斯港 | 毛里求斯 | 197 | 巴库 | 阿塞拜疆 |
83 | 台北 | 台湾地区 | 198 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 |
84 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 199 | 拉合尔 | 巴基斯坦 |
85 | 雅典 | 希腊 | 200 | 罗安达 | 安哥拉 |
85 | 德班 | 南非 | 201 | 仰光 | 缅甸 |
87 | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 202 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
88 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 203 | 德黑兰 | 伊朗 |
89 | 里加 | 拉脱维亚 | 204 | 洛美 | 多哥 |
90 | 釜山 | 韩国 | 205 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 |
91 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 206 | 哈拉雷 | 津巴布韦 |
91 | 开普敦 | 南非 | 206 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 |
93 | 圣地亚哥 | 智利 | 208 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 |
94 | 约翰内斯堡 | 南非 | 209 | 阿比让 | 科特迪瓦 |
95 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 210 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 |
96 | 维多利亚 | 塞舌尔 | 211 | 达卡 | 孟加拉国 |
97 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 211 | 拉各斯 | 尼日利亚 |
98 | 天安 | 韩国 | 213 | 阿布贾 | 尼日利亚 |
99 | 台中 | 台湾地区 | 214 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 |
100 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 215 | 瓦加杜古 | 布基纳法索 |
101 | 上海 | 中国大陆地区 | 216 | 的黎波里 | 利比亚 |
102 | 斯里巴加湾港 | 文莱 | 217 | 塔那那利佛 | 马达加斯加 |
103 | 新山 | 马来西亚 | 217 | 尼亚美 | 尼日尔 |
104 | 马斯喀特 | 阿曼 | 219 | 巴马科 | 马里 |
105 | 特拉维夫 | 以色列 | 220 | 大马士革 | 叙利亚 |
106 | 圣何塞 | 哥斯达黎加 | 221 | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 |
107 | 巴西利亚 | 巴西 | 222 | 科纳克里 | 几内亚 |
108 | 多哈 | 卡塔尔 | 223 | 金沙萨 | 刚果民主共和国 |
109 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 224 | 布拉柴维尔 | 刚果 |
110 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 225 | 萨那 | 也门 |
111 | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 226 | 恩贾梅纳 | 乍得 |
112 | 拿骚 | 巴哈马 | 227 | 喀土穆 | 苏丹 |
113 | 突尼斯 | 突尼斯 | 228 | 太子港 | 海地 |
114 | 亚松森 | 巴拉圭 | 229 | 班吉 | 中非共和国 |
115 | 索非亚 | 保加利亚 | 230 | 巴格达 | 伊拉克 |
上一篇:全球十大软件离岸外包目的地排名