全国地铁拥挤度排行榜
主要城市在2015年的客流总量排行榜,找出谁是中国运量最大的地铁系统? (数据来源于世纪交
发布时间:2天前 属于:城市
2013最佳县级城市排行榜
今日福布斯发布了中国最佳县级城市排行榜,一起来看看,你的家乡入围了吗。
另外,在今年的排行榜上,昆山、江阴、常熟分列前三位,入选排行榜的县级城市主要集中在经济发达的长三角、珠三角、环渤海地区,其中,江苏省、浙江省、山东省均有8个县级市入选,福建省有3个入选,广东、河北和辽宁省各有1个入选。
县级市排名 总排名 城市 级别 省份 人才指数 消费力指数 经营成本指数 创新指数 综合得分
1 40 昆山 县级市 江苏 0.4761 0.9579 0.7294 0.8101 0.5812
2 47 江阴 县级市 江苏 0.2607 1 0.6625 0.7147 0.5556
3 48 常熟 县级市 江苏 0.2966 0.9421 0.5441 0.8643 0.5553
4 58 张家港 县级市 江苏 0.3735 0.9877 0.7493 0.7109 0.509
5 63 义乌 县级市 浙江 0.1427 0.9947 0.6979 0.6612 0.4977
6 70 太仓 县级市 江苏 0.3419 0.914 0.582 0.7132 0.4678
7 75 慈溪 县级市 浙江 0.0444 0.7386 0.5752 0.8109 0.4457
8 86 增城 县级市 广东 0.5983 0.607 0.5184 0.2798 0.4149
9 88 宜兴 县级市 江苏 0.1991 0.7263 0.5485 0.6256 0.4124
10 89 海宁 县级市 浙江 0.1462 0.8491 0.5 0.593 0.4123
11 94 余姚 县级市 浙江 0.0863 0.7123 0.6305 0.7543 0.4015
12 99 海门 县级市 江苏 0.0915 0.6105 0.4918 0.8194 0.3797
13 103 晋江 县级市 福建 0.0521 0.4246 0.5829 0.4264 0.3733
14 107 南安 县级市 福建 0.0462 0.5035 0.2798 0.4659 0.3688
15 109 瓦房店 县级市 辽宁 0.147 0.3614 0.4054 0.5403 0.3637
16 112 龙口 县级市 山东 0.3436 0.6404 0.3754 0.362 0.3523
17 113 丹阳 县级市 江苏 0.1521 0.7491 0.484 0.5248 0.3501
18 114 荣成 县级市 山东 0.0889 0.5123 0.1178 0.2589 0.3499
19 116 即墨 县级市 山东 0.035 0.5842 0.3933 0.1899 0.334
2013最佳县级城市排行榜完整榜单
县级市排名 | 总排名 | 城市 | 级别 | 省份 | 人才指数 | 消费力指数 | 经营成本指数 | 创新指数 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 昆山 | 县级市 | 江苏 | 0.4761 | 0.9579 | 0.7294 | 0.8101 | 0.5812 |
2 | 47 | 江阴 | 县级市 | 江苏 | 0.2607 | 1 | 0.6625 | 0.7147 | 0.5556 |
3 | 48 | 常熟 | 县级市 | 江苏 | 0.2966 | 0.9421 | 0.5441 | 0.8643 | 0.5553 |
4 | 58 | 张家港 | 县级市 | 江苏 | 0.3735 | 0.9877 | 0.7493 | 0.7109 | 0.509 |
5 | 63 | 义乌 | 县级市 | 浙江 | 0.1427 | 0.9947 | 0.6979 | 0.6612 | 0.4977 |
6 | 70 | 太仓 | 县级市 | 江苏 | 0.3419 | 0.914 | 0.582 | 0.7132 | 0.4678 |
7 | 75 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 | 0.0444 | 0.7386 | 0.5752 | 0.8109 | 0.4457 |
8 | 86 | 增城 | 县级市 | 广东 | 0.5983 | 0.607 | 0.5184 | 0.2798 | 0.4149 |
9 | 88 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 | 0.1991 | 0.7263 | 0.5485 | 0.6256 | 0.4124 |
10 | 89 | 海宁 | 县级市 | 浙江 | 0.1462 | 0.8491 | 0.5 | 0.593 | 0.4123 |
11 | 94 | 余姚 | 县级市 | 浙江 | 0.0863 | 0.7123 | 0.6305 | 0.7543 | 0.4015 |
12 | 99 | 海门 | 县级市 | 江苏 | 0.0915 | 0.6105 | 0.4918 | 0.8194 | 0.3797 |
13 | 103 | 晋江 | 县级市 | 福建 | 0.0521 | 0.4246 | 0.5829 | 0.4264 | 0.3733 |
14 | 107 | 南安 | 县级市 | 福建 | 0.0462 | 0.5035 | 0.2798 | 0.4659 | 0.3688 |
15 | 109 | 瓦房店 | 县级市 | 辽宁 | 0.147 | 0.3614 | 0.4054 | 0.5403 | 0.3637 |
16 | 112 | 龙口 | 县级市 | 山东 | 0.3436 | 0.6404 | 0.3754 | 0.362 | 0.3523 |
17 | 113 | 丹阳 | 县级市 | 江苏 | 0.1521 | 0.7491 | 0.484 | 0.5248 | 0.3501 |
18 | 114 | 荣成 | 县级市 | 山东 | 0.0889 | 0.5123 | 0.1178 | 0.2589 | 0.3499 |
19 | 116 | 即墨 | 县级市 | 山东 | 0.035 | 0.5842 | 0.3933 | 0.1899 | 0.334 |
20 | 118 | 诸暨 | 县级市 | 浙江 | 0.0308 | 0.8404 | 0.7061 | 0.5465 | 0.3271 |
21 | 119 | 肥城 | 县级市 | 山东 | 0.135 | 0.5491 | 0.1756 | 0.1124 | 0.3244 |
22 | 120 | 上虞 | 县级市 | 浙江 | 0.0897 | 0.9404 | 0.725 | 0.5233 | 0.3231 |
23 | 121 | 胶州 | 县级市 | 山东 | 0.1077 | 0.714 | 0.3366 | 0.1853 | 0.3063 |
24 | 122 | 胶南 | 县级市 | 山东 | 0.265 | 0.5667 | 0.3264 | 0.1364 | 0.2921 |
25 | 123 | 文登 | 县级市 | 山东 | 0.147 | 0.3965 | 0.2245 | 0.3093 | 0.2905 |
26 | 124 | 温岭 | 县级市 | 浙江 | 0 | 0.6158 | 0.5553 | 0.3054 | 0.2777 |
27 | 125 | 滕州 | 县级市 | 山东 | 0.112 | 0.3035 | 0.2221 | 0.0876 | 0.2767 |
28 | 126 | 乐清 | 县级市 | 浙江 | 0.1137 | 0.693 | 0.3758 | 0.5062 | 0.2727 |
29 | 127 | 福清 | 县级市 | 福建 | 0.0923 | 0.5596 | 0.2929 | 0.0891 | 0.272 |
30 | 128 | 遵化 | 县级市 | 河北 | 0.0248 | 0.3807 | 0.2478 | 0 | 0.2668 |
下一篇:2013中国最美的城市排行榜