2013年全国城市经济总量排名

发布时间:2天前 属于:城市

2013年上半年中国城市经济总量(GDP)及GDP增速排名已相继发布(60个重点监测城市,非所有地级以上城市排名),上海市上半年生产总值10168.52亿,增长7.7%,总量位居中国城市第一,北京市上半年GDP达9112.8亿,增长7.7%,GDP总量位居全国城市第二,广州市上半年GDP为7052.42亿,增长12.4%,位居全国第三。

从GDP增速来看,60个城市中昆明位居第一,达到13.30%,天津市和盐城市并列第二。

2013年全国大城市经济总量排名(TOP60)--根据2013年上半年GDP数据。

GDP排名 省区市 2012年上半年
GDP(亿元)
2013年上半年
GDP(亿元)
GDP增速 增速排名
1 上海市 9552.24 10168.52 7.70% 57
2 北京市 8348.60 9112.80 7.70% 57
3 广州市 6304.30 7052.42 12.40% 4
4 天津市 5864.94 6579.01 12.50% 2
5 苏州市 5850.98 6363.78 9.50% 30
6 深圳市 5474.10 6013.80 9.50% 30
7 重庆市 5307.19 5840.51 12.40% 4
8 成都市 3951.44 4408.54 10.10% 24
9 武汉市 3734.95 4204.96 9.60% 27
10 无锡市 3598.80 3900.57 9.30% 38
11 南京市 3398.10 3788.32 10.90% 20
12 大连市 3400.90 3750.00 9.30% 38
13 杭州市 3372.68 3632.47 8.00% 52
14 青岛市 3355.28 3629.25 9.40% 35
15 沈阳市 3244.50 3525.00 9.00% 43
16 佛山市 3171.68 3259.21 9.50% 30
17 宁波市 2967.50 3258.90 8.40% 50
18 长沙市 2896.50 3235.97 11.60% 12
19 唐山市 2769.50 3025.00 8.80% 46
20 郑州市 2622.90 2895.80 9.60% 27
21 烟台市 2617.69 2745.50 10.30% 23
22 南通市 2231.80 2500.00 11.90% 8
23 东莞市 2166.95 2434.32 9.20% 41
24 济南市 2266.83 2390.60 9.10% 42
25 石家庄市 2041.50 2233.40 9.40% 35
26 潍坊市 2047.98 2226.00 9.00% 43
27 泉州市 1978.21 2201.10 11.80% 11
28 徐州市 1960.74 2177.85 11.90% 8
29 常州市 1950.10 2160.29 11.00% 19
30 长春市 1937.30 2076.60 8.00% 52
31 西安市 1832.98 2033.25 11.30% 15
32 大庆市 1920.30 1985.50 8.00% 52
33 哈尔滨市 1841.00 1965.40 8.10% 51
34 合肥市 1751.70 1952.10 11.30% 15
35 福州市 1657.50 1836.71 11.60% 12
36 淄博市 1706.10 1832.30 9.30% 38
37 绍兴市 1665.11 1815.69 8.50% 48
38 济宁市 1608.70 1760.00 10.50% 22
39 鄂尔多斯 1698.00 1756.21 8.50% 48
40 盐城市 1520.00 1720.02 12.50% 2
41 温州市 1573.98 1695.30 7.20% 59
42 临沂市 1515.40 1685.14 11.40% 14
43 东营市 1546.18 1673.45 11.10% 18
44 包头市 1584.30 1616.60 9.00% 43
45 扬州市 1402.09 1564.25 12.10% 7
46 邯郸市 预1417 1550.20 9.40% 35
47 昆明市 1347.90 1525.00 13.30% 1
48 泰州市 1350.31 1507.10 11.90% 8
49 镇江市 1305.32 1470.13 12.20% 6
50 沧州市 预1335 1463.16 9.60% 27
51 南昌市 1296.70 1447.00 10.70% 21
52 洛阳市 1336.70 1443.60 6.50% 60
53 嘉兴市 1287.17 1415.67 10.10% 25
54 台州市 1300.34 1382.13 8.00% 52
55 金华市 1238.75 1355.56 9.70% 26
56 保定市 预1225 1341.40 9.50% 30
57 榆林市 1247.10 1328.00 8.00% 52
58 鞍山市 1306.80 1317.10 8.80% 46
59 中山市 1155.62 1285.45 9.50% 30
60 厦门市 1157.65 1273.19 11.30% 15

相关文章

2014中国最具幸福感城市排行榜TOP30
长江经济带2014年11省市经济总量GDP排名
中国城市60强排名_一线二线城市最新划分
全国失眠城市排行榜
安徽16个地级市空气质量2016年排名
全球十大智能城市排行榜
中国GDP超过1万亿元的有多少?2015中国最发达城市排名
中国最容易赚钱城市排行
世界航空史上死亡人数最多的十大空难
世界四大古都:世界上最古老四座城市