2016USNews美国研究生护理学院排名
作者:排行小虾 来源:综合 时间:2016年01月19日
美国新闻与世界报道》(US News & World Report)3月10日发布最新的2016年研究生项目排名。除了以往学生们期待的商科、教育学,工程学、法学和医学专业外,US News2016年研究生项目排名还将首次囊括护理学硕士项目。在未来,护理学研究生项目将正式加入年度排名行列。
以下是US News发布的2016研究生护理学院排名:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | PAS均分 | 录取率 | 师生比 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $36,620 | 536 | 4.6 | 55.3% | 7.7:1 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $29,020 | 278 | 4.5 | 50% | 6.1:1 |
2 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA | $37,037 | 395 | 4.6 | 31.7% | 10.3:1 |
4 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | - | 72 | 4.4 | 80.9% | 0.6:1 |
5 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $42,072 | 189 | 4.4 | 30% | 3.5:1 |
6 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $1,495/学分 | 491 | 4.3 | 37.8% | 6.5:1 |
6 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $36,192 | 618 | 4.1 | 67.6% | 8.8:1 |
6 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | Baltimore, MD | $1,178 | 719 | 4.2 | 52.7% | 17.3:1 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,130 | 288 | 4.3 | 68.1% | 5.3:1 |
10 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | $40,400 | 219 | 4.2 | 89.4% | 8.2:1 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $1,366/学分 | 441 | 4.2 | 81.6% | 23.9:1 |
11 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $46,605 | 649 | 4.1 | 54.5% | 30.0:1 |
13 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $476 | 1,636 | 4.0 | 65.7% | 38.2:1 |
13 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $31,678 | 640 | 4.2 | 45.5% | 13.1:1 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $21,155 | 250 | 4.0 | 54.8% | 9.8:1 |
16 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $23,568 | 288 | 4.1 | 55.6% | 6.8:1 |
17 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $1,818/学分 | 282 | 4.2 | 70.1% | 8.2:1 |
17 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $30,904 | 215 | 4.2 | 63.8% | 4.1:1 |
19 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $1,421 | 331 | 3.9 | 61.1% | 3.4:1 |
19 | 拉什大学 | Rush University | Chicago, IL | $999/学分 | 393 | 4.0 | 54.4% | 9.5:1 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $31,823 | 325 | 4.0 | 45.6% | 12.0:1 |
22 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $1,850 | 600 | 4.0 | 58.4% | 10.8:1 |
22 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $35,755 | 265 | 4.3 | 27.9% | 12.7:1 |
24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Phoenix, AZ | $19,530 | 29 | 3.8 | 82.6% | 0.6:1 |
25 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark/New Brunswick | Newark, NJ | $1,081 | 554 | 3.4 | 44.5% | 6.8:1 |
26 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | Houston, TX | $875 | 328 | 3.8 | 63.9% | 6.4:1 |
26 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $32,445 | 52 | 3.8 | 100% | 1.6:1 |
28 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | $28,659 | 24 | 3.6 | 14.4% | 0.4:1 |
28 | 密苏里州大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | $343 | 195 | 3.4 | 83.6% | 7.9:1 |
30 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | Aurora, CO | $1,020 | 397 | 3.8 | 84.5% | 14.9:1 |
30 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Kansas City, KS | $14,195 | 157 | 3.7 | 100% | 3.5:1 |
30 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $23,256 | 172 | 3.7 | 70.7% | 3.2:1 |
30 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | $1,345/学分 | 205 | 3.6 | 26.5% | 8.0:1 |
34 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $25,200 | 227 | 3.9 | 58% | 6.1:1 |
34 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,091 | 226 | 3.7 | 45.6% | 6.2:1 |
36 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | $1,199 | 138 | 3.3 | 43.4% | 8.2:1 |
36 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $422 | 59 | 3.8 | 83.3% | 1.0:1 |
38 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $32,180 | 139 | 3.6 | 47.7% | 7.5:1 |
38 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $1,539 | 397 | 3.8 | 45% | 9.3:1 |
38 | 佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $772 | 846 | 3.5 | 55.1% | 14.2:1 |
41 | 统一健康科学大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences | Bethesda, MD | $0 | 28 | 3.6 | 100% | 5.3:1 |
41 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | Boston, MA | $29,112 | 176 | 3.6 | 60% | 4.1:1 |
43 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Sacramento, CA | $31,823 | 52 | 3.5 | 54.3% | 5.8:1 |
43 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $31,674 | 140 | 3.7 | 67% | 4.1:1 |
43 | 德克萨斯大学加文斯顿医学分校 | University of Texas Medical Branch, Galveston | Galveston, TX | $639 | 501 | 3.5 | 35.5% | 37.6:1 |
43 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Spokane, WA | $32,778 | 50 | 3.5 | 58.3% | 0.6:1 |
43 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | $1,698 | 194 | 3.5 | 39.5% | 5.5:1 |
48 | 德州女子大学 | Texas Woman's University | Denton, TX | $595 | 850 | 3.5 | 59.7% | 6.5:1 |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $1,253 | 57 | 3.7 | - | 2.3:1 |
48 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI | $24,152 | 91 | 3.6 | 70.6% | 3.5:1 |
51 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $1,020/学分 | 354 | 3.5 | 72.7% | 9.0:1 |
51 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,025/学分 | 297 | 3.5 | 62.1% | 7.8:1 |
51 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO | $1,030/学分 | 436 | 3.6 | 75.3% | 10.2:1 |
54 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | $24,873 | 358 | 3.1 | 37.4% | 36.1:1 |
54 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL | $1,471 | 242 | 3.3 | 53% | 13.6:1 |
54 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $27,156 | 1,572 | 3.3 | 45.1% | 37.6:1 |
54 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $750 | 53 | 3.5 | 84.2% | 1.3:1 |
58 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $920/学分 | 410 | 3.6 | 71.7% | 7.0:1 |
58 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,010 | 38 | 3.5 | 100% | 2.6:1 |
58 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Brookings, SD | $559 | 61 | 3.2 | 85.2% | 7.0:1 |
61 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | New York, NY | $17,840 | 533 | 3.4 | 38.7% | 9.0:1 |
61 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,269 | 175 | 3.6 | 38.5% | 4.6:1 |
61 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $9,826 | 145 | 3.6 | 55.6% | 3.3:1 |
61 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $40,700 | 165 | 3.5 | 25% | 2.5:1 |
61 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $812/学分 | 221 | 3.6 | 76.9% | 4.8:1 |
66 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $1,340/学分 | 48 | 3.4 | 68% | 4.7:1 |
66 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $1,183 | 112 | 3.4 | 86.6% | 4.1:1 |
68 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | $16,538 | 178 | 3.3 | 45.7% | 13.7:1 |
68 | 佩斯大学 | Pace University | Pleasantville, NY | $1,070/学分 | 397 | 3.4 | 70% | 7.8:1 |
68 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY | $23,568 | 108 | 3.4 | 46.6% | 4.0:1 |
68 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | $1,493 | 74 | 3.3 | 84.6% | 5.6:1 |
72 | 贝勒大学 | Baylor University | Dallas, TX | $1,437/学分 | 26 | 3.6 | - | 1.3:1 |
72 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University (Lynn) | Boca Raton, FL | $928 | 393 | 2.9 | 35.4% | 4.0:1 |
72 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $1,100/学分 | 185 | 3.3 | 84.7% | 4.9:1 |
75 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $1,077/学分 | 152 | 3.3 | 82% | 4.6:1 |
75 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | $388 | 25 | 3.5 | 100% | 1.3:1 |
75 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO | $20,052 | 148 | 3.5 | 24.1% | 14.8:1 |
78 | 托马斯·杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, PA | $1,054/学分 | 416 | 3.3 | 84.6% | 138.7:1 |
78 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | St. Louis, MO | $1,024 | 207 | 3.5 | 38.3% | 6.3:1 |
78 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC | $18,090 | 270 | 3.3 | 67.3% | 12.1:1 |
78 | 南印第安纳大学 | University of Southern Indiana | Evansville, IN | $741 | 431 | 3.2 | 54.8% | 14.5:1 |
82 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | $20,970 | 132 | 3.3 | 76.7% | 4.9:1 |
83 | 东卡罗莱纳大学 | East Carolina University | Greenville, NC | $811 | 444 | 3.1 | 35% | 9.2:1 |
83 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | Tacoma, WA | $1,130/学分 | 59 | 3.4 | 32.7% | 9.8:1 |
83 | 西蒙学院 | Simmons College | Boston, MA | $1,246/学分 | 235 | 3.2 | 74.7% | 20.1:1 |
83 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,183 | 184 | 3.0 | 46.9% | 3.7:1 |
83 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $731 | 133 | 3.2 | 79.6% | 2.8:1 |
83 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | $1,652 | 193 | 3.3 | 54.5% | 7.7:1 |
83 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | Scranton, PA | $940/学分 | 78 | 3.1 | 36.9% | 4.1:1 |
90 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $40,200 | 119 | 3.4 | 65% | 10.4:1 |
90 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $861/学分 | 1,236 | 3.2 | 49.1% | 56.8:1 |
90 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | Fairfield, CT | $850/学分 | 88 | 3.2 | 62.3% | 1.8:1 |
90 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | New Orleans, LA | $818/学分 | 405 | 3.1 | 75.3% | 28.8:1 |
90 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | $867 | 28 | 3.2 | 100% | 1.0:1 |
90 | 桑佛德大学 | Samford University | Birmingham, AL | $23,490 | 258 | 3.0 | 68% | 16.8:1 |
90 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $20,190 | 636 | 3.0 | 57.2% | 39.6:1 |
90 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | $16,100 | 1,525 | 3.1 | 60.7% | 48.8:1 |
98 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University | Statesboro, GA | $1,155 | 35 | 3.1 | 59.1% | 1.9:1 |
98 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | Indianapolis, IN | $672/学分 | 280 | 3.3 | 54.5% | 4.1:1 |
98 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | Dartmouth, MA | $8,099 | 30 | 3.5 | 100% | 1.0:1 |
98 | 泽维尔大学 | Xavier University | Cincinnati, OH | $600/学分 | 253 | 3.0 | 92.5% | 16.2:1 |
延伸阅读:
2012年当当网中国文学类畅销书排行(TOP30)2013-03-23 |
2016USNEWS美国研究生在职MBA专业排名2016-01-18 |
世界十大帝国排行,中国有三个入榜2017-02-13 |
2019年收获文学排行榜发布,中国当代文学紧2019-12-18 |
人口最多十大姓氏一半起源山西2017-02-12 |
2013年度河北小说排行榜2013-12-10 |
2015年USNews美国大学地球科学专业研究生排名2016-01-19 |
2016USNEWS美国研究生临床护理领导专业排名2016-01-19 |
官员口误排行榜2017-01-30 |
第三季度中国网络小说排行榜揭晓2015-11-02 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词