2016USNEWS美国研究生运营管理专业排名
作者:排行小虾 来源:综合 时间:2016年01月18日
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $58,300 | 421 | 687 | 31.2% | 75.5% |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
6 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $42,184 | 180 | 617 | 28.7% | 63.8% |
8 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $48,080 | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $44,860 | 150 | 666 | 28.5% | 76.5% |
13 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $38,352 | 127 | 676 | 22.7% | 78.6% |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
15 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $36,962 | 157 | 649 | 24% | 75% |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
17 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | $41,044 | 136 | 673 | 24.5% | 69.2% |
17 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $58,000 | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
17 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
延伸阅读:
2019年收获文学排行榜发布,中国当代文学紧2019-12-18 |
官员口误排行榜2017-01-30 |
2012年当当网中国文学类畅销书排行(TOP30)2013-03-23 |
第三季度中国网络小说排行榜揭晓2015-11-02 |
人口最多十大姓氏一半起源山西2017-02-12 |
2013年度河北小说排行榜2013-12-10 |
世界十大帝国排行,中国有三个入榜2017-02-13 |
2016USNEWS美国研究生在职MBA专业排名2016-01-18 |
2015年USNews美国大学地球科学专业研究生排名2016-01-19 |
2016USNEWS美国研究生临床护理领导专业排名2016-01-19 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词