2016USNEWS美国研究生市场营销专业排名
作者:排行小虾 来源:综合 时间:2016年01月18日
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
5 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $58,000 | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $61,520 | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
9 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $60,744 | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
14 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | $946/学分 | - | - | - | - |
15 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $61,605 | 558 | 716 | 22.1% | 83.8% |
16 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
16 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $58,192 | 585 | 692 | 30% | 79.6% |
18 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,075 | 117 | 687 | 24% | 79.6% |
21 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | Fairfield, CT | $815/学分 | 81 | - | - | - |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $51,786 | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $43,086 | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $26,678 | 199 | 668 | 29% | 71.8% |
延伸阅读:
2013年度河北小说排行榜2013-12-10 |
2016USNEWS美国研究生临床护理领导专业排名2016-01-19 |
人口最多十大姓氏一半起源山西2017-02-12 |
2016USNEWS美国研究生在职MBA专业排名2016-01-18 |
2015年USNews美国大学地球科学专业研究生排名2016-01-19 |
2019年收获文学排行榜发布,中国当代文学紧2019-12-18 |
官员口误排行榜2017-01-30 |
世界十大帝国排行,中国有三个入榜2017-02-13 |
第三季度中国网络小说排行榜揭晓2015-11-02 |
2012年当当网中国文学类畅销书排行(TOP30)2013-03-23 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词