2016USNEWS美国研究生企业管理专业排名
作者:排行小虾 来源:综合 时间:2016年01月18日
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 巴布森学院 | Babson CollegeOlin) | Babson Park, MA | $98,144 | 378 | 630 | 66.8% | 59.2% |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
9 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
10 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $51,786 | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
11 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
11 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $40,220 | 81 | 646 | 51.4% | 62.9% |
13 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
13 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $50,400 | 214 | 676 | 26.2% | 74.3% |
13 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $54,698 | 633 | 706 | 26% | 86.8% |
16 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $60,744 | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $58,192 | 585 | 692 | 30% | 79.6% |
17 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $40,230 | 73 | 639 | 52.7% | 33.3% |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
17 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $61,520 | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
17 | 泽维尔大学 | Xavier University | Cincinnati, OH | $780/学分 | - | - | - | - |
22 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | $41,044 | 136 | 673 | 24.5% | 69.2% |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park,MD | $47,655 | 200 | 662 | 28.7% | 68.5% |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $43,086 | 248 | 682 | 22.9% |
83.1% |
延伸阅读:
人口最多十大姓氏一半起源山西2017-02-12 |
2016USNEWS美国研究生临床护理领导专业排名2016-01-19 |
2012年当当网中国文学类畅销书排行(TOP30)2013-03-23 |
官员口误排行榜2017-01-30 |
2016USNEWS美国研究生在职MBA专业排名2016-01-18 |
第三季度中国网络小说排行榜揭晓2015-11-02 |
2019年收获文学排行榜发布,中国当代文学紧2019-12-18 |
2015年USNews美国大学地球科学专业研究生排名2016-01-19 |
世界十大帝国排行,中国有三个入榜2017-02-13 |
2013年度河北小说排行榜2013-12-10 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词