2016USNEWS美国研究生会计学专业排名
作者:排行小虾 来源:综合 时间:2016年01月18日
美国新闻与世界报道USnews发布了2016年美国大学研究生排名,金东方小编将整理的2016USNews美国大学会计学专业排名,分享给大家,供大家参考查阅。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL | $32,974 | 169 | 659 | 25.5% | 58.2% |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $61,520 | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
6 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | $23,240 | 301 | 667 | 53.8% | 80.6% |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
8 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $60,744 | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
9 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $51,786 | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
12 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | $48,080 | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
14 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | $46,800 | 323 | 686 | 34.8% | 71.7% |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | $815/学分 | 81 | - | - | - |
15 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
15 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
15 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | - | - | - | - | - |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
20 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | $30,075 | 117 | 687 | 24% | 79.6% |
23 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $43,086 | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $26,678 | 199 | 668 | 29% | 71.8% |
24 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | $780/学分 | - | - | - | - |
26 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $900/学分 | - | - | - | - |
26 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
延伸阅读:
官员口误排行榜2017-01-30 |
2016USNEWS美国研究生临床护理领导专业排名2016-01-19 |
2015年USNews美国大学地球科学专业研究生排名2016-01-19 |
第三季度中国网络小说排行榜揭晓2015-11-02 |
人口最多十大姓氏一半起源山西2017-02-12 |
2013年度河北小说排行榜2013-12-10 |
世界十大帝国排行,中国有三个入榜2017-02-13 |
2016USNEWS美国研究生在职MBA专业排名2016-01-18 |
2012年当当网中国文学类畅销书排行(TOP30)2013-03-23 |
2019年收获文学排行榜发布,中国当代文学紧2019-12-18 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词