2019年11月汽车销量排行榜 比亚迪宋pro进前十
作者:娜 来源:未知 时间:2020年01月02日
日前,全国乘联会发布了2019年11月汽车销量排行,2019年11月全国狭义乘用车批发销量203.3万辆,同比下降5.1%。(文中销量均为批发销量)
2019年11月厂商批发销量排行前十(单位:辆)
吉利11月销量进入前三,上汽通用则下滑到第五名。随着RAV4销量快速回温,并在卡罗拉等助力下,一汽丰田再次进入前十榜。
下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。
2019年11月轿车销量排行前十(单位:辆)
朗逸虽然依旧仅次于轩逸,两者之间的差距还不到两千辆。前十榜中德系和日系各占一半,雅阁挤掉帝豪成功上榜。另外艾瑞泽GX表现也较亮眼,销量出现井喷,一举进入万辆阵营。
2019年11月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 11月销量 | 2019年累计 |
1 | 日产轩逸 | 54348 | 408972 |
2 | 大众朗逸 | 52691 | 461153 |
3 | 丰田卡罗拉 | 39475 | 317468 |
4 | 大众宝来 | 37646 | 302254 |
5 | 大众速腾 | 33520 | 275534 |
6 | 大众帕萨特 | 26024 | 167488 |
7 | 大众桑塔纳 | 24342 | 229064 |
8 | 丰田雷凌 | 22393 | 196461 |
9 | 本田思域 | 21722 | 224935 |
10 | 本田雅阁 | 19101 | 204287 |
11 | 丰田凯美瑞 | 18366 | 169107 |
12 | 别克英朗 | 18296 | 253197 |
13 | 大众迈腾 | 17341 | 158298 |
14 | 奥迪A6L | 16854 | 114634 |
15 | 吉利帝豪 | 16453 | 162785 |
16 | 本田凌派 | 15829 | 144033 |
17 | 奥迪A4L | 14776 | 151844 |
18 | 奔驰C级 | 13638 | 143752 |
19 | 别克君威 | 13373 | 110073 |
20 | 现代领动 | 13032 | 107632 |
21 | 奇瑞艾瑞泽GX | 12057 | 60610 |
22 | 奔驰E级 | 11634 | 142247 |
23 | 宝马5系 | 11151 | 124006 |
24 | 日产天籁 | 11148 | 87129 |
25 | 马自达3 昂克赛拉 | 10333 | 88453 |
26 | 宝马3系 | 10194 | 98178 |
27 | 荣威i5 | 10042 | 116916 |
28 | 雪佛兰科鲁兹 | 10006 | 36727 |
29 | 大众凌渡 | 9991 | 95574 |
30 | 宝骏新能源 | 9809 | 51698 |
31 | 现代悦动 | 9744 | 78482 |
32 | 丰田亚洲龙 | 9074 | 54815 |
33 | 奥迪A3 | 8902 | 79576 |
34 | 吉利远景 | 8622 | 73825 |
35 | 大众高尔夫 | 8559 | 97000 |
36 | 吉利缤瑞 | 8288 | 75171 |
37 | 大众POLO | 8167 | 70969 |
38 | 领克03 | 7222 | 46720 |
39 | 丰田YARiS L 致炫 | 7141 | 62909 |
40 | 斯柯达明锐 | 7130 | 58833 |
41 | 奔驰A级 | 7019 | 62628 |
42 | 现代菲斯塔 | 6866 | 85697 |
43 | 福特福睿斯 | 6694 | 57220 |
44 | 起亚焕驰 | 6324 | 60056 |
45 | 北汽新能源EU系列 | 6258 | 88184 |
46 | 雪佛兰迈锐宝 | 6058 | 67688 |
47 | 本田享域 | 5891 | 44865 |
48 | 本田INSPIRE | 5802 | 50782 |
49 | 长安逸动 | 5724 | 61143 |
50 | 现代瑞纳 | 5682 | 44549 |
51 | 奕炫 | 5670 | 12731 |
52 | 启辰D60 | 5620 | 62948 |
53 | 吉利帝豪GL | 5591 | 69035 |
54 | 红旗H5 | 5571 | 40316 |
55 | 广汽新能源Aion S | 5538 | 23666 |
56 | 日产骐达 | 5515 | 68872 |
57 | 雪佛兰赛欧 | 5211 | 90017 |
58 | 斯柯达昕锐 | 4996 | 40623 |
59 | 现代悦纳 | 4888 | 26249 |
60 | 名爵6 | 4859 | 53497 |
61 | 起亚K3 | 4675 | 34516 |
62 | 福特福克斯 | 4370 | 46619 |
63 | 丰田威驰 | 4194 | 55283 |
64 | 马自达6 阿特兹 | 4175 | 37226 |
65 | 大众CC | 4154 | 20537 |
66 | 本田飞度 | 4143 | 106758 |
67 | 现代名图 | 3955 | 36882 |
68 | 别克威朗 | 3897 | 73034 |
69 | 丰田YARiS L 致享 | 3825 | 42049 |
70 | 比亚迪秦 | 3683 | 3683 |
71 | 宝马1系 | 3681 | 40462 |
72 | 别克君越 | 3636 | 36149 |
73 | 长安睿骋CC | 3626 | 18325 |
74 | 雪佛兰科沃兹 | 3541 | 97589 |
75 | 沃尔沃S90 | 3407 | 38124 |
76 | 日产蓝鸟 | 3350 | 47040 |
77 | 捷达VA3 | 3190 | 9798 |
78 | 宝骏RC-6 | 3015 | 11593 |
79 | 凯迪拉克CT5 | 2955 | 2955 |
80 | 广汽传祺GA6 | 2940 | 13825 |
81 | 宝马5系新能源 | 2917 | 25303 |
82 | 凯迪拉克CT6 | 2798 | 19890 |
83 | 荣威i6 | 2630 | 29839 |
84 | 本田锋范 | 2617 | 32571 |
85 | 东风风神E70 | 2552 | 13146 |
86 | 斯柯达速派 | 2540 | 20258 |
87 | 长安逸动DT | 2464 | 29849 |
88 | 几何A | 2456 | 11592 |
89 | 名爵5 | 2451 | 9562 |
90 | 奔腾B30EV | 2380 | 3108 |
91 | 比亚迪秦Pro | 2369 | 17065 |
92 | 江淮嘉悦A5 | 2147 | 2147 |
93 | 吉利帝豪新能源 | 2104 | 29949 |
94 | 名爵3 | 2083 | 21451 |
95 | 宝骏310 | 2067 | 40636 |
96 | 欧拉R1 | 2001 | 26195 |
97 | 雪佛兰沃兰多 | 1927 | 24419 |
98 | 长安逸动新能源 | 1914 | 21664 |
99 | 铃木启悦 | 1875 | 10426 |
100 | 奇瑞eQ | 1861 | 33891 |
101 | 沃尔沃S60L | 1785 | 12561 |
102 | 比亚迪秦EV | 1622 | 1622 |
103 | 福特蒙迪欧 | 1576 | 15730 |
104 | 比亚迪e2 | 1524 | 5753 |
105 | 吉利博瑞GE | 1482 | 14915 |
106 | 标致408 | 1403 | 9744 |
107 | 英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 |
108 | 丰田威驰FS | 1335 | 24751 |
109 | 吉利帝豪GL新能源 | 1292 | 4052 |
110 | 长安悦翔 | 1256 | 10528 |
111 | 观致3 | 1239 | 7922 |
112 | 捷豹XEL | 1188 | 10944 |
113 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1185 | 31526 |
114 | 大众辉昂 | 1140 | 12826 |
115 | 本田杰德 | 1111 | 14323 |
116 | 北汽昌河A6 | 1097 | 5805 |
117 | 福特金牛座 | 883 | 5397 |
118 | 北汽绅宝D50 | 871 | 15994 |
119 | 广汽丰田iA5 | 865 | 865 |
120 | 起亚福瑞迪 | 842 | 9246 |
121 | 大众宝来·纯电 | 827 | 1119 |
122 | 比亚迪F3 | 817 | 20007 |
123 | 吉利博瑞 | 803 | 5930 |
124 | 红旗H7 | 796 | 11569 |
125 | 大众蔚领 | 793 | 11186 |
126 | 凯翼E3 | 768 | 6395 |
127 | 荣威Ei5 | 750 | 25093 |
128 | 别克凯越 | 676 | 8268 |
129 | 昌河北斗星 | 674 | 6753 |
130 | 北汽新能源EC系列 | 662 | 15945 |
131 | 雷丁i3 | 653 | 869 |
132 | 宝骏630 | 648 | 4224 |
133 | 比亚迪e3 | 625 | 961 |
134 | 斯柯达昕动 | 606 | 8930 |
135 | 捷豹XFL | 587 | 4207 |
136 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 526 | 7825 |
137 | 现代索纳塔 | 514 | 2158 |
138 | 丰田雷凌双擎E+ | 513 | 6947 |
139 | 丰田皇冠 | 498 | 9948 |
140 | 雷丁i5 | 488 | 645 |
141 | 奇瑞风云2 | 480 | 1185 |
142 | 全界Q1 | 458 | 4168 |
143 | 大众帕萨特新能源 | 409 | 17183 |
144 | 别克VELITE 6 | 400 | 2337 |
145 | 奇瑞E3 | 368 | 2945 |
146 | 标致508 | 358 | 4685 |
147 | 启辰D60新能源 | 336 | 911 |
148 | 大众朗逸纯电 | 321 | 3023 |
149 | 标致308 | 316 | 10913 |
150 | 比亚迪e1 | 292 | 7110 |
151 | 北汽绅宝智道 | 273 | 7007 |
152 | 雪铁龙爱丽舍 | 236 | 20347 |
153 | 东南A5翼舞 | 232 | 6743 |
154 | 荣威ei6 | 227 | 12351 |
155 | 起亚K5新能源 | 199 | 1758 |
156 | 大众高尔夫·纯电 | 193 | 370 |
157 | 奔腾B30 | 191 | 6636 |
158 | 雪铁龙C6 | 182 | 2062 |
159 | 江铃易至EV3 | 180 | 4879 |
160 | 江淮iEVA50 | 158 | 2820 |
161 | 奇瑞QQ | 147 | 2617 |
162 | 东风风行景逸S50 | 141 | 2150 |
163 | 别克阅朗 | 136 | 7463 |
164 | 沃尔沃S90新能源 | 129 | 699 |
165 | 江淮iEV6E | 123 | 18110 |
166 | 比亚迪e5 | 121 | 28722 |
167 | 奇瑞艾瑞泽5e | 118 | 3328 |
168 | 众泰Z700 | 109 | 2301 |
169 | 奔腾B50 | 104 | 300 |
170 | 东风风神A60 | 102 | 1638 |
171 | 中华H530 | 84 | 885 |
172 | 广汽传祺GA4 | 72 | 8959 |
173 | 名爵6新能源 | 69 | 2180 |
174 | 起亚K5 | 63 | 1962 |
175 | 起亚K3新能源 | 55 | 224 |
176 | 日产轩逸纯电 | 52 | 8047 |
177 | 大众Crosspolo | 47 | 229 |
178 | 荣威e950 | 37 | 1221 |
179 | 领克03新能源 | 23 | 100 |
180 | 长城C30 | 20 | 3034 |
181 | 起亚KX CROSS | 18 | 19978 |
182 | 大众捷达 | 16 | 105076 |
183 | 讴歌TLX-L | 15 | 1014 |
184 | 江淮iEV7 | 14 | 3854 |
185 | 标致301 | 13 | 4840 |
186 | 宝马2系 | 12 | 3659 |
187 | 雪铁龙C4L | 12 | 1405 |
187 | 北汽新能源LITE | 12 | 183 |
189 | 雪铁龙C4世嘉 | 11 | 1015 |
190 | 新特SITECH DEV 1 | 10 | 2859 |
190 | 东南V3菱悦 | 10 | 180 |
192 | 标致308S | 8 | 20 |
193 | 东风风行景逸S50新能源 | 7 | 3283 |
194 | 雪铁龙C5 | 6 | 721 |
194 | 纳智捷锐3 | 6 | 89 |
196 | 东南V5菱致 | 4 | 140 |
196 | DS 5LS | 4 | 16 |
198 | 起亚K4 | 3 | 5247 |
198 | 力帆650 | 3 | 384 |
200 | 广汽传祺GA8 | 2 | 1343 |
200 | 现代逸行 | 2 | 612 |
202 | 凯迪拉克XTS | 1 | 42234 |
202 | 凯迪拉克ATS-L | 1 | 26005 |
202 | 起亚K2 | 1 | 980 |
202 | 广汽传祺GA3S | 1 | 251 |
202 | 日产西玛 | 1 | 5 |
202 | 力帆330 | 1 | 4 |
2019年11月SUV销量排行前十(单位:辆)
比亚迪宋pro上市后销量持续稳定上升,11月销量首次进入前十榜并位居第8名。对于换代完更显粗犷硬朗的丰田RAV4显然消费者接受良好,销量也快速回温,相信还会继续增长。捷达VS5上市仅3个月也成功突破万辆销量门槛。
2019年11月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 11月销量 | 2019年累计 |
1 | 哈弗H6 | 41676 | 344699 |
2 | 长安CS75 | 27220 | 164607 |
3 | 大众探岳 | 24781 | 156663 |
4 | 本田CR-V | 24492 | 194269 |
5 | 吉利博越 | 22166 | 207900 |
6 | 大众途观L | 20843 | 194094 |
7 | 荣威RX5 | 20460 | 137157 |
8 | 比亚迪宋pro | 18465 | 60413 |
9 | 日产逍客 | 17579 | 163770 |
10 | 日产奇骏 | 17326 | 190946 |
11 | 长安CS35 | 15994 | 125312 |
12 | 本田XR-V | 15907 | 133285 |
13 | 哈弗M6 | 15890 | 99798 |
14 | 大众途岳 | 15216 | 119495 |
15 | 大众T-ROC探歌 | 14286 | 117206 |
16 | 哈弗F7 | 14015 | 130437 |
17 | 奥迪Q5 | 13868 | 119417 |
18 | 奇瑞瑞虎8 | 13549 | 102444 |
19 | 奔驰GLC | 13283 | 130444 |
20 | 宝骏510 | 13195 | 139795 |
21 | 捷达VS5 | 13089 | 30066 |
22 | 本田缤智 | 12920 | 95219 |
23 | 吉利远景X3 | 12902 | 84775 |
24 | 吉利缤越 | 12830 | 126216 |
25 | 吉利帝豪GS | 12454 | 90084 |
26 | 宝马X3 | 12300 | 110241 |
27 | 捷途X70 | 12157 | 112576 |
28 | 别克昂科威 | 11535 | 120243 |
29 | 丰田RAV4 | 11526 | 110792 |
30 | 广汽传祺GS4 | 11387 | 90263 |
31 | 长安CS55 | 10925 | 101071 |
32 | 吉利远景X6 | 10653 | 10653 |
33 | 名爵ZS | 10480 | 91269 |
34 | 东风风光580 | 10221 | 68734 |
35 | 奇瑞瑞虎5X | 9753 | 50356 |
36 | 现代ix35 | 9121 | 117579 |
37 | 丰田汉兰达 | 8961 | 90409 |
38 | 三菱欧蓝德 | 8269 | 75759 |
39 | 大众途昂 | 8171 | 75218 |
40 | 宝马X1 | 8154 | 84700 |
41 | 大众T-Cross | 7922 | 52763 |
42 | 起亚智跑 | 6831 | 79527 |
43 | 斯柯达柯米克 | 6830 | 44566 |
44 | 奥迪Q3 | 6757 | 58517 |
45 | 本田冠道 | 6404 | 66421 |
46 | 东风风光S560 | 6357 | 51014 |
47 | 凯迪拉克XT5 | 6005 | 55886 |
48 | 丰田C-HR | 5936 | 55477 |
49 | 奔腾X40 | 5768 | 37721 |
50 | 广汽传祺GS3 | 5741 | 67578 |
51 | 宝骏530 | 5644 | 75075 |
52 | 东风风行T5 | 5489 | 41716 |
53 | 红旗HS5 | 5442 | 23665 |
54 | WEY VV6 | 5307 | 52869 |
55 | 沃尔沃XC60 | 5117 | 54203 |
56 | 北京汽车智达X3 | 4953 | 17840 |
57 | 大乘G60 | 4892 | 21986 |
58 | 马自达CX-4 | 4846 | 43725 |
59 | 新宝骏RS-3 | 4841 | 9185 |
60 | 现代ix25 | 4615 | 34836 |
61 | 奥迪Q2L | 4527 | 34682 |
62 | 现代途胜 | 4499 | 27147 |
63 | 福特锐界 | 4367 | 29358 |
64 | 领克01 | 4256 | 45387 |
65 | 长安欧尚CX70 | 4216 | 52190 |
66 | 斯柯达柯珞克 | 4188 | 33283 |
67 | 丰田奕泽IZOA | 4063 | 50500 |
68 | 凯迪拉克XT4 | 3872 | 43774 |
69 | 福特领界 | 3719 | 43650 |
70 | 斯柯达柯迪亚克 | 3710 | 35205 |
71 | 名爵EZS纯电动 | 3687 | 12461 |
72 | 名爵HS | 3679 | 35982 |
73 | SWM斯威G01 | 3611 | 28028 |
74 | 日产劲客 | 3482 | 43305 |
75 | 宝沃BX5 | 3402 | 29809 |
76 | 奔腾T77 | 3311 | 41969 |
77 | 广汽传祺GS5 | 3121 | 44897 |
78 | 哈弗H2 | 3106 | 36234 |
79 | WEY VV5 | 3083 | 19278 |
80 | 荣威RX3 | 3002 | 35128 |
81 | 奔腾T99 | 2949 | 2949 |
82 | 路虎发现神行 | 2941 | 24462 |
83 | 吉利远景S1 | 2866 | 24295 |
84 | 丰田普拉多 | 2848 | 33194 |
85 | Jeep指南者 | 2811 | 31676 |
86 | 起亚奕跑 | 2762 | 35092 |
87 | 奇瑞瑞虎3 | 2720 | 32437 |
88 | 东风风神AX7 | 2648 | 33507 |
89 | 长安CS85 COUPE | 2546 | 21488 |
90 | 英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 |
91 | 雪佛兰探界者 | 2529 | 47559 |
92 | 哈弗H4 | 2497 | 26267 |
93 | 广汽传祺GS8 | 2477 | 26317 |
94 | 别克昂科旗 | 2455 | 2455 |
95 | 哈弗F5 | 2450 | 25817 |
96 | 比亚迪元新能源 | 2412 | 60466 |
97 | 沃尔沃XC40 | 2335 | 10670 |
98 | 野马博骏 | 2302 | 13177 |
99 | 领克02 | 2218 | 21751 |
100 | 捷途X90 | 2212 | 6017 |
101 | 星途-TX | 2203 | 13993 |
102 | 北京BJ40 | 2142 | 18336 |
103 | 三菱奕歌 | 2117 | 24813 |
104 | 宝马X2 | 2115 | 3561 |
105 | 马自达CX-5 | 2081 | 31190 |
106 | WEY VV7 | 2060 | 17858 |
107 | 启辰T60 | 2036 | 13634 |
108 | 哈弗H9 | 2028 | 11413 |
109 | 本田UR-V | 2023 | 25609 |
110 | 吉利星越 | 2020 | 10372 |
111 | 比亚迪唐 | 2014 | 33759 |
112 | 别克昂科拉 | 1926 | 19684 |
113 | 汉腾X5 | 1812 | 19472 |
114 | 吉利星越新能源 | 1789 | 9727 |
115 | 日产楼兰 | 1757 | 21446 |
116 | 标致4008 | 1736 | 18245 |
117 | 本田皓影 | 1734 | 1734 |
118 | 长安CS15 | 1605 | 18552 |
119 | 三菱新劲炫 | 1592 | 17244 |
120 | 比亚迪宋pro新能源 | 1573 | 10803 |
121 | 日产途达 | 1569 | 9064 |
122 | 奔驰GLA | 1566 | 38948 |
123 | Jeep自由光 | 1558 | 14085 |
124 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1498 | 14683 |
125 | 东南DX5 | 1498 | 3700 |
126 | 江淮瑞风S4 | 1479 | 21712 |
127 | 雷诺 e诺 | 1426 | 1684 |
128 | 蔚来ES6 | 1407 | 9537 |
129 | 启辰T70 | 1313 | 13247 |
130 | 海马8S | 1310 | 5346 |
131 | 汉腾X7 | 1298 | 14012 |
132 | 路虎揽胜极光 | 1290 | 6112 |
133 | 凯翼X3 | 1273 | 7016 |
134 | 雪佛兰创界 | 1264 | 4478 |
135 | 起亚KX3傲跑 | 1259 | 1371 |
136 | Jeep大指挥官 | 1228 | 12621 |
137 | 宝骏RS-5 | 1223 | 22562 |
138 | 哈弗H7 | 1220 | 11375 |
139 | SWM斯威X7 | 1210 | 12906 |
140 | 凯迪拉克XT6 | 1168 | 4103 |
141 | 东风风光ix5 | 1157 | 15423 |
142 | 比亚迪唐新能源 | 1130 | 39795 |
143 | 吉利帝豪GSe | 1109 | 10722 |
144 | 哪吒N01 | 1108 | 9339 |
145 | 威马EX5 | 1099 | 14071 |
146 | 小鹏汽车G3 | 1016 | 15123 |
147 | 众泰T600 | 1005 | 18707 |
148 | 奔腾T33 | 974 | 4505 |
149 | 启辰T90 | 973 | 9589 |
150 | 潍柴汽车U70 | 934 | 934 |
151 | 欧尚COS1° | 928 | 11023 |
152 | 标致5008 | 913 | 8824 |
153 | 大众探影 | 871 | 871 |
154 | 众泰T300 | 855 | 44306 |
155 | 讴歌RDX | 851 | 6031 |
156 | 福特翼虎 | 838 | 8170 |
157 | 众泰T700 | 831 | 17727 |
158 | 讴歌CDX | 825 | 5901 |
159 | 上汽MAXUS D60 | 809 | 4340 |
160 | 奥迪Q2L e-tron | 785 | 785 |
161 | 凯翼X5 | 746 | 6093 |
162 | 长安CS95 | 722 | 6711 |
163 | 现代全新胜达 | 716 | 11820 |
164 | 宝沃BX7 | 680 | 11141 |
165 | 奇瑞瑞虎7 | 669 | 12954 |
166 | 本田X-NV | 646 | 942 |
167 | 中华V3 | 632 | 16886 |
168 | 北汽幻速S3 | 625 | 15189 |
169 | 雪佛兰创酷 | 624 | 14075 |
170 | 荣威RX8 | 622 | 9442 |
171 | 大众途观L新能源 | 554 | 10624 |
172 | 广汽传祺GS7 | 522 | 5980 |
173 | 理念VE-1 | 521 | 1524 |
174 | 北汽幻速S7 | 519 | 14051 |
175 | Aion LX(埃安LX) | 508 | 831 |
176 | SWM斯威G05 | 498 | 1611 |
177 | 奇瑞瑞虎5 | 495 | 2635 |
178 | 红旗HS7 | 489 | 3396 |
179 | 江淮瑞风S5 | 480 | 5988 |
180 | 思皓E20X | 439 | 1639 |
181 | 宝马X1新能源 | 434 | 4373 |
182 | 长安欧尚X7 | 429 | 678 |
183 | SWM斯威X3 | 428 | 4292 |
184 | 江淮瑞风S2 | 422 | 9723 |
185 | Jeep自由侠 | 408 | 4856 |
186 | 江淮iEVS4 | 401 | 4582 |
187 | 起亚KX5 | 394 | 8988 |
188 | 北京汽车智行 | 393 | 7571 |
189 | 雷诺科雷缤 | 384 | 646 |
190 | 江淮瑞风S3 | 376 | 13574 |
191 | 观致5 SUV | 366 | 12916 |
192 | 雪铁龙C3-XR | 338 | 4911 |
193 | 哈弗H5 | 328 | 2557 |
194 | 众泰T500 | 322 | 15973 |
195 | 现代ENCINO 昂希诺 | 321 | 3510 |
196 | 北汽制造BJ 212 | 308 | 2528 |
197 | 北京(BJ)20 | 304 | 1283 |
198 | 观境 | 299 | 2247 |
199 | 东南DX3 | 286 | 10796 |
200 | 领克01新能源 | 273 | 3060 |
201 | 长安欧尚科赛3 | 269 | 1728 |
202 | 奇瑞瑞虎e | 267 | 1696 |
203 | 陆风 | 264 | 11717 |
204 | 欧拉iQ | 251 | 10017 |
205 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 218 | 2627 |
205 | 捷豹E-PACE | 218 | 2030 |
207 | 传祺GE3 | 217 | 6516 |
207 | 长安CS15 EV | 217 | 1807 |
209 | 中华V7 | 212 | 5459 |
210 | 现代昂希诺纯电动 | 204 | 204 |
211 | 长安欧尚科赛5 | 197 | 2229 |
212 | 汉腾X5新能源 | 190 | 3149 |
213 | 红旗E-HS3 | 182 | 8279 |
214 | 荣威RX5新能源 | 171 | 8375 |
215 | 哈弗H1 | 168 | 2466 |
216 | 北汽制造勇士 | 165 | 1725 |
217 | 雷诺科雷傲 | 164 | 7649 |
218 | 奔驰EQC | 160 | 160 |
219 | 东风风神AX5 | 152 | 1073 |
220 | 福特撼路者 | 148 | 2363 |
221 | 昌河Q7 | 145 | 3653 |
222 | 上汽MAXUS D90 | 142 | 2318 |
223 | 云度π1 | 140 | 1758 |
224 | 领克02新能源 | 139 | 241 |
225 | 野马T70 | 138 | 3769 |
226 | 东南DX7 | 116 | 4562 |
227 | 江淮瑞风S7 | 103 | 1650 |
228 | 一汽森雅R9 | 100 | 3373 |
229 | 马自达CX-8 | 98 | 1367 |
230 | 铃木维特拉 | 97 | 3216 |
231 | 蔚来ES8 | 93 | 8239 |
232 | 纳智捷U5 SUV | 76 | 837 |
233 | 雷诺科雷嘉 | 74 | 4880 |
234 | 北汽新能源EX系列 | 73 | 9675 |
235 | 沃尔沃XC60新能源 | 71 | 398 |
236 | 野马T80 | 68 | 1617 |
237 | 启辰e30 | 65 | 65 |
238 | 昌河Q35 | 60 | 4139 |
238 | 云度π3 | 60 | 616 |
240 | 开瑞K60 | 59 | 5238 |
240 | 比速T5 | 59 | 3561 |
242 | 北京BJ80 | 58 | 515 |
243 | 东南DX3电动车 | 47 | 1504 |
243 | 铃木骁途 | 47 | 1413 |
245 | 吉利缤越新能源 | 45 | 1129 |
245 | 启辰T60新能源 | 45 | 45 |
247 | 海马S5 | 38 | 1772 |
247 | 祺智EV | 38 | 777 |
249 | 猎豹迈途Mattu | 37 | 9249 |
250 | 易至EX5 | 32 | 32 |
251 | 纳智捷优6 SUV | 30 | 575 |
252 | 福田萨瓦纳 | 29 | 410 |
253 | 猎豹CS9 | 28 | 15704 |
254 | 北汽幻速S6 | 27 | 1798 |
255 | 标致2008 | 25 | 836 |
255 | 力帆X70 | 25 | 589 |
257 | 东风风神AX3 | 24 | 1448 |
258 | 东风风神AX4 | 22 | 1643 |
259 | 福特翼搏 | 20 | 2828 |
259 | 汉腾X7新能源 | 20 | 1044 |
261 | 一汽森雅R8 | 17 | 17 |
262 | 中华V6 | 11 | 260 |
263 | 北汽幻速S5 | 10 | 8621 |
263 | 奔腾X40新能源 | 10 | 252 |
265 | DS 6 | 5 | 283 |
266 | 标致3008 | 3 | 2633 |
266 | 北汽绅宝X25 | 3 | 314 |
268 | 北京90 | 2 | 46 |
269 | 江淮iEV7S | 1 | 4053 |
269 | 英致G5 | 1 | 1506 |
269 | 开瑞K60EV | 1 | 28 |
269 | 北汽绅宝X55 | 1 | 7 |
2019年11月MPV销量排行前十(单位:辆)
比亚迪宋MAX跌出了前十榜,取而代之的是传祺GM8上榜。
2019年11月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 11月销量 | 2019年累计 |
1 | 五菱宏光 | 36879 | 321542 |
2 | 别克GL8 | 13299 | 134850 |
3 | 宝骏730 | 8429 | 85653 |
4 | 宝骏RM-5 | 5748 | 22240 |
5 | 东风风行菱智 | 5542 | 58750 |
6 | 宝骏360 | 4146 | 57079 |
7 | 本田奥德赛 | 4037 | 40744 |
8 | 本田艾力绅 | 3740 | 27439 |
9 | 江淮瑞风 | 3581 | 35878 |
10 | 广汽传祺GM8 | 3425 | 19878 |
11 | 风光330 | 3219 | 20708 |
12 | 吉利嘉际 | 3178 | 29868 |
13 | 比亚迪宋MAX | 2918 | 65713 |
14 | 上汽MAXUS G10 | 2902 | 20583 |
15 | 上汽MAXUS G50 | 2863 | 26078 |
16 | 广汽传祺GM6 | 2803 | 33183 |
17 | 别克GL6 | 1715 | 24465 |
18 | 金杯阁瑞斯 | 1713 | 15773 |
19 | 长安欧诺 | 1475 | 25446 |
20 | 昌河福瑞达M50 | 1456 | 6285 |
21 | 奔驰V级 | 1403 | 14677 |
22 | 奔驰威霆 | 1110 | 10732 |
23 | 大众途安 | 1062 | 14793 |
24 | 汉腾V7 | 886 | 3244 |
25 | 福田蒙派克 | 794 | 6727 |
26 | 长安欧尚A800 | 452 | 8024 |
27 | 长安长行 | 331 | 2160 |
28 | 欧尚COSMOS(科尚) | 327 | 3399 |
29 | 开瑞K50 | 239 | 4295 |
30 | 启腾EX-80 | 203 | 1380 |
31 | 长安欧尚 | 194 | 13614 |
32 | 日产NV200 | 176 | 3894 |
33 | 英致727 | 102 | 2166 |
34 | 野马斯派卡 | 77 | 2118 |
35 | 启辰M50V | 58 | 1952 |
36 | 上汽MAXUS EG10 | 44 | 170 |
37 | 上汽MAXUS EG50 | 40 | 173 |
38 | 东风风行菱智新能源 | 33 | 226 |
39 | 北汽幻速H2 | 21 | 3410 |
40 | 华晨金杯750 | 18 | 1895 |
40 | 风光370 | 18 | 1505 |
42 | 东风帅客 | 17 | 955 |
43 | 比速M3 | 1 | 100 |