2014年度汽车经销商集团百强榜榜单
作者: 来源: 时间:2015年07月04日
2015年5月28日,中国汽车流通协会在温州香格里拉举行“2014年度中国汽车流通行业经销商集团百强报告发布会”。各省市汽车流通行业协(商)会相关负责人、百强汽车经销商集团负责人、业界专家、汽车厂家、金融保险机构、投资和服务机构代表及国内主流媒体,共同见证了这一汽车流通行业的年度盛事。
2014年度汽车经销商集团百强排行榜
排名 | 集团名称 | 2014年营业收入 | 2014年度汽车销量 |
---|---|---|---|
1 | 国机汽车股份有限公司 | 90528980000 | 275000 |
2 | 广汇汽车服务股份公司 | 86356872110 | 606586 |
3 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 60314525830 | 561114 |
4 | 中升集团控股有限公司 | 54786660000 | 207289 |
5 | 利星行汽车 | 46742397208 | 93103 |
6 | 宝信汽车集团 | 36284938129 | 95265 |
7 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 36176256400 | 190392 |
8 | 广物汽贸股份有限公司 | 33664259301 | 287814 |
9 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 32937975000 | 116095 |
10 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 31331885000 | 87892 |
11 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 24260245866 | 153228 |
12 | 长久汽车投资有限公司 | 22572200326 | 96000 |
13 | 江苏万帮金之星车业投资有限公司 | 19768034577 | 83503 |
14 | 北京运通国融投资有限公司 | 19654870270 | 70795 |
15 | 深圳市东风南方实业集团有限公司 | 18496388821 | 135915 |
16 | 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 17869028449 | 78540 |
17 | 海南惠通嘉华投资有限公司 | 17451313871 | 45851 |
18 | 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 | 17373459129 | 33517 |
19 | 润东汽车集团有限公司 | 15469320000 | 56900 |
20 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 15197213998 | 131821 |
21 | 万友汽车投资有限公司 | 14332810000 | 193091 |
22 | 上海汽车工业销售有限公司 | 14253803886 | 71205 |
23 | 贵州通源集团 | 13687477219 | 42084 |
24 | 浙江宝利德股份有限公司 | 13551860551 | 28753 |
25 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 13083034586 | 61537 |
26 | 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 | 12742228995 | 20550 |
27 | 润华集团股份有限公司 | 12574532629 | 85557 |
28 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 12192512572 | 84089 |
29 | 利泰集团有限公司 | 12102101223 | 72093 |
30 | 远方汽车贸易集团有限公司 | 11563718549 | 57455 |
31 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 11460146709 | 83293 |
32 | 北京汇京融兴投资控股有限公司 | 11196769311 | 59436 |
33 | 四川华星汽车集团有限公司 | 11033621026 | 25815 |
34 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 10797542592 | 81080 |
35 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 10324730000 | 53731 |
36 | 中国和谐汽车控股有限公司 | 10195890000 | 20308 |
37 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 10150918411 | 34918 |
38 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 10035749919 | 26831 |
39 | 江苏明都汽车集团有限公司 | 9052831381 | 47167 |
40 | 广州汽车集团商贸有限公司 | 8677498705 | 54839 |
41 | 云南中致远汽车销售集团有限公司 | 8438396098 | 33777 |
42 | 力天集团有限公司 | 8266488268 | 16337 |
43 | 新丰泰集团控股有限公司 | 8140930106 | 18012 |
44 | 山东广潍集团有限公司 | 8134010869 | 54950 |
45 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 7968950116 | 51063 |
46 | 温州开元集团有限公司 | 7782913019 | 12656 |
47 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 7699086085 | 41705 |
48 | 沈阳大众企业集团有限公司 | 7533209288 | 56908 |
49 | 尊荣亿方集团有限公司 | 7429041788 | 15047 |
50 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 6899995212 | 27626 |
51 | 五洲汽车商贸集团有限公司 | 6865940123 | 89265 |
52 | 四川港宏投资控股集团有限公司 | 6757402088 | 39128 |
53 | 重庆百事达汽车有限公司 | 6673323722 | 35044 |
54 | 厦门建发汽车有限公司 | 6614622230 | 12129 |
55 | 福建吉诺集团有限公司 | 6454639109 | 50644 |
56 | 重庆商社汽车贸易有限公司 | 6347394736 | 32114 |
57 | 红旭集团股份公司 | 6250816862 | 25577 |
58 | 绿地汽车服务(集团)有限公司 | 6232828004 | 27172 |
59 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 6174035030 | 27675 |
60 | 业乔投资(集团)有限公司 | 6087243008 | 11870 |
61 | 陕西省汽车贸易公司 | 5949577414 | 70422 |
62 | 厦门泰成集团有限公司 | 5888602417 | 28183 |
63 | 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 | 5832162882 | 39925 |
64 | 湖南九城投资集团有限公司 | 5800135340 | 34726 |
65 | 华宏汽车集团有限公司 | 5698041037 | 25587 |
66 | 浙江万银汽车集团有限公司 | 5683405705 | 40959 |
67 | 成都三和企业集团有限公司 | 5248460000 | 18298 |
68 | 北京奥吉通投资(集团)有限公司 | 5029076364 | 11200 |
69 | 金阳光汽车集团有限公司 | 4503250011 | 23877 |
70 | 北京嘉华基业投资有限公司 | 4474659245 | 12894 |
71 | 厦门国贸汽车股份有限公司 | 4370842799 | 23586 |
72 | 苏州华成集团有限公司 | 4194821090 | 26725 |
73 | 吉林省融展投资(集团)有限公司 | 4104119307 | 21898 |
74 | 裕隆(中国)汽车投资有限公司 | 4057565248 | 28614 |
75 | 厦门市信达汽车投资集团有限公司 | 3977053242 | 16931 |
76 | 江苏天泓汽车集团有限公司 | 3952914510 | 27578 |
77 | 江西广甸汽车集团有限公司 | 3874206427 | 19980 |
78 | 中国美东汽车控股有限公司 | 3854807201 | 18427 |
79 | 江苏省苏舜集团有限公司 | 3815830938 | 36832 |
80 | 品信汽车集团 | 3812575647 | 28979 |
81 | 广东新协力集团有限公司 | 3790200506 | 29536 |
82 | 上海西上海集团汽车销售有限公司 | 3731898868 | 16125 |
83 | 中乒投资集团有限公司 | 3679837248 | 17697 |
84 | 山东银座汽车有限公司 | 3665346817 | 19449 |
85 | 泉州华奥汽车销售集团 | 3643400210 | 14724 |
86 | 国宏电气集团 | 3597362190 | 18810 |
87 | 广东有道汽车集团有限公司 | 3540088318 | 27557 |
88 | 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 | 3535394542 | 19527 |
89 | 江苏宝尊投资集团有限公司 | 3413427936 | 17495 |
90 | 江苏海鹏投资集团有限公司 | 3361552885 | 22500 |
91 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 3355764401 | 31574 |
92 | 物产中拓股份有限公司 | 3237834242 | 38827 |
93 | 江苏华海汽车销售集团有限公司 | 3134098618 | 19394 |
94 | 湖南力天汽车集团有限公司 | 3017561630 | 12002 |
95 | 东风鸿泰汽车销售有限公司 | 2957366178 | 33149 |
96 | 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 | 2947611977 | 17685 |
97 | 上海协通集团汽车管理有限公司 | 2691446935 | 15197 |
98 | 珠海市众大利物资车业有限公司 | 2581728866 | 25430 |
99 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 2472378518 | 9611 |
100 | 成都新元素投资管理(集团)有限公司 | 2366703488 | 6568 |
延伸阅读:
2015上半年广州进口汽车品牌销量排行榜(上2015-09-01 |
2014年美国豪华车销量排名2015-01-19 |
疫情下的2月中国乘用车销量排行2020-03-20 |
各级别最省油SUV排行榜2012-11-21 |
17年6万的车销量排行榜,宝骏730第二,最受2017-05-10 |
2014年7月摩托车五大系列出口金额排名2014-11-20 |
2013印度汽车销量排行:玛鲁蒂品牌销量第一2014-03-28 |
2015年5月国内微型卡车销量排行榜 TOP102015-07-04 |
2019年全年suv销量排行榜 前十五SUV2020-01-16 |
2014年前三季度国产中高端SUV销量排行榜2015-04-29 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词