2015年1-2月欧洲商用车分市场销量排行榜
作者: 来源: 时间:2015年04月21日
2015年1-2月欧洲商用车分市场销量排行榜(注册量)
排名 | 市场 | 2015年1-2月(辆) | 2014年1-2月(辆) | 同比变化(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 61,277 | 65,894 | -7.01% |
2 | 德国 | 43,641 | 42,311 | 3.14% |
3 | 英国 | 41,045 | 33,665 | 21.92% |
4 | 西班牙 | 23,310 | 18,254 | 27.70% |
5 | 意大利 | 21,843 | 20,759 | 5.22% |
6 | 荷兰 | 13,514 | 11,621 | 16.29% |
7 | 比利时 | 12,349 | 12,079 | 2.24% |
8 | EFTA国家 | 11,064 | 10,451 | 5.87% |
9 | 波兰 | 10,043 | 9,227 | 8.84% |
10 | 爱尔兰 | 7,563 | 5,000 | 51.26% |
11 | 瑞典 | 6,686 | 6,749 | -0.93% |
12 | 挪威 | 5,594 | 5,037 | 11.06% |
13 | 奥地利 | 5,573 | 5,387 | 3.45% |
14 | 瑞士 | 5,264 | 5,256 | 0.15% |
15 | 丹麦 | 5,179 | 4,438 | 16.70% |
16 | 葡萄牙 | 4,748 | 3,834 | 23.84% |
17 | 捷克 | 3,953 | 3,363 | 17.54% |
18 | 匈牙利 | 3,574 | 2,561 | 39.55% |
19 | 罗马尼亚 | 2,386 | 1,905 | 25.25% |
20 | 芬兰 | 2,329 | 2,346 | -0.72% |
21 | 斯洛伐克 | 1,678 | 1,368 | 22.66% |
22 | 希腊 | 1,483 | 834 | 77.82% |
23 | 斯洛文尼亚 | 1,339 | 1,533 | -12.65% |
24 | 克罗地亚 | 1,015 | 1,085 | -6.45% |
25 | 卢森堡 | 827 | 764 | 8.25% |
26 | 立陶宛 | 823 | 849 | -3.06% |
27 | 爱沙尼亚 | 806 | 735 | 9.66% |
28 | 保加利亚 | 669 | 469 | 42.64% |
29 | 拉脱维亚 | 563 | 683 | -17.57% |
30 | 冰岛 | 206 | 158 | 30.38% |
31 | 塞浦路斯 | 160 | 149 | 7.38% |
欧盟 | 278,376 | 257,862 | 7.96% | |
欧盟 12国 | 27,009 | 23,927 | 12.88% | |
欧盟 15国 | 251,367 | 233,935 | 7.45% | |
欧盟15国+EFTA国家 | 262,431 | 244,386 | 7.38% | |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 289,440 | 268,313 | 7.87% |
延伸阅读:
2015年5月国内微型卡车销量排行榜 TOP102015-07-04 |
2014年前三季度国产中高端SUV销量排行榜2015-04-29 |
17年6万的车销量排行榜,宝骏730第二,最受2017-05-10 |
各级别最省油SUV排行榜2012-11-21 |
2015上半年广州进口汽车品牌销量排行榜(上2015-09-01 |
2013印度汽车销量排行:玛鲁蒂品牌销量第一2014-03-28 |
2014年7月摩托车五大系列出口金额排名2014-11-20 |
疫情下的2月中国乘用车销量排行2020-03-20 |
2019年全年suv销量排行榜 前十五SUV2020-01-16 |
2014年美国豪华车销量排名2015-01-19 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词