2015年全球钢铁大国粗钢产量排名
作者:排行小贝 来源:综合 时间:2016年01月29日
全球粗钢产量或结束自2009年以来持续高速增长,今年迎来了产量下跌。
根据国际钢铁协会(WSA)发布的数据,1月~11月份,全球累计粗钢产量为14.71亿吨同比下降2.6%。世界各主要产钢地区前11个月粗钢累计产量无一例外地出现下降。
值得注意的是,今年前11个月,除2月份粗钢产量同比增长0.6%外,其他月份,全球粗钢产量均出现同比下降。预计12月份全球粗钢产量继续同比下降。
2015年全年粗钢产量同比下降已成定局,这将是自全球遭遇2008年金融危机以来,粗钢产量首次出现下降。
此外,包括中国、日本在内的不少产钢大国均将2016年的粗钢产量预期下调。
排名 | 2015 | 2014 | %2015/2014 |
---|---|---|---|
1 中国 | 803.8 | 822.8 | -2.3 |
2 日本 | 105.2 | 110.7 | -5 |
3 印度 | 89.6 | 87.3 | 2.6 |
4 美国 | 78.9 | 88.2 | -10.5 |
5 俄罗斯 (a) | 71.1 | 71.5 | -0.5 |
6 韩国 | 69.7 | 71.5 | -2.6 |
7 德国 | 42.7 | 42.9 | -0.6 |
8 巴西 | 33.2 | 33.9 | -1.9 |
9 土耳其 | 31.5 | 34 | -7.4 |
10乌克兰(a) | 22.9 | 27.2 | -15.6 |
11意大利 | 22 | 23.7 | -7.1 |
12中国台湾(a) | 21.5 | 23.2 | -7.5 |
13墨西哥 (e) | 18.3 | 19 | -3.9 |
14 伊朗 (a) | 16.1 | 16.3 | -1.4 |
15 法国 | 15 | 16.1 | -7.2 |
16 西班牙 | 14.9 | 14.2 | 4.4 |
17 加拿大(a) | 12.5 | 12.7 | -2.2 |
18 英国 | 10.9 | 12.1 | -10.4 |
19 波兰(a) | 9.1 | 8.6 | 6.4 |
20 奥地利 | 7.7 | 7.9 | -2.3 |
21 南非 (e) | 7.6 | 6.5 | 16.3 |
22 比利时 | 7.2 | 7.3 | -1.5 |
23 荷兰 | 7 | 7 | 0.4 |
24 越南 (e) | 6.1 | 5.8 | 3.5 |
25 沙特阿拉伯 (e) | 5.7 | 6.3 | -10 |
26 埃及 | 5.5 | 6.5 | -15.1 |
27 捷克 | 5.3 | 5.4 | -1.8 |
28 阿根廷 | 5 | 5.5 | -8.4 |
29 澳大利亚 | 4.9 | 4.6 | 6.9 |
30 斯洛伐克 | 4.6 | 4.7 | -3 |
31 瑞典 | 4.4 | 4.5 | -3.6 |
32 印度尼西亚(e) | 4.2 | 4.4 | -5.1 |
33 马来西亚 (e) | 4.1 | 4.3 | -5 |
34 芬兰 | 4 | 3.8 | 4.8 |
35 泰国 (a) | 3.7 | 4.1 | -10.3 |
36 哈萨克斯坦 (a) | 3.6 | 3.7 | -3.5 |
37 罗马尼亚 | 3.3 | 3.2 | 5.4 |
38 阿联酋 | 3 | 2.4 | 25.8 |
39 巴基斯坦 (a) | 2.9 | 2.4 | 20 |
40 白俄罗斯 (a) | 2.6 | 2.5 | 4 |
其他 | 31.8 | 31.3 | 1.3 |
世界 | 1622.8 | 1670.2 | -2.8 |
备注:
a - 依据前十一个月估测
e - 估测的数据是依据部分数据或非世界钢铁资源而获得
C - 单位是百万吨