芬兰人口数量2014-2015年排名
作者: 来源: 时间:2014年12月13日
芬兰人口数量2015
芬兰人口总数:5423660人(2014)
芬兰男性人口数量:2662614(49.1%)
芬兰女性人口数量:2761046(50.9%)
芬兰男女比例:49.1:50.9
芬兰人口增长率:0.10%
芬兰人均寿命:81(2012)
芬兰人均国民收入水平:47,110美元(2013)
芬兰国土面积:33.8145万平方公里
芬兰人口密度:17.3人/平方公里(2013年)
芬兰人使用语言:芬兰语,瑞典语
芬兰人口概况及种族分布
芬兰族占90.9%,瑞典族占5.4%,还有少量萨米人(曾称为拉普人)。芬兰语和瑞典语均为官方语言。77.7%的居民信奉基督教路德宗,1.2%信奉东正教。其余包括了少部分基督教新教其他教派的教徒、罗马天主教徒、穆斯林和犹太教徒。
芬兰国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 4429634 | N/A% |
1961 | 4461005 | 0.71% |
1962 | 4491443 | 0.68% |
1963 | 4523309 | 0.71% |
1964 | 4548543 | 0.56% |
1965 | 4563732 | 0.33% |
1966 | 4580869 | 0.38% |
1967 | 4605744 | 0.54% |
1968 | 4626469 | 0.45% |
1969 | 4623785 | -0.06% |
1970 | 4606307 | -0.38% |
1971 | 4612124 | 0.13% |
1972 | 4639657 | 0.60% |
1973 | 4666081 | 0.57% |
1974 | 4690574 | 0.52% |
1975 | 4711440 | 0.44% |
1976 | 4725664 | 0.30% |
1977 | 4738902 | 0.28% |
1978 | 4752528 | 0.29% |
1979 | 4764690 | 0.26% |
1980 | 4779535 | 0.31% |
1981 | 4799964 | 0.43% |
1982 | 4826933 | 0.56% |
1983 | 4855787 | 0.60% |
1984 | 4881803 | 0.54% |
1985 | 4902206 | 0.42% |
1986 | 4918154 | 0.33% |
1987 | 4932123 | 0.28% |
1988 | 4946481 | 0.29% |
1989 | 4964371 | 0.36% |
1990 | 4986431 | 0.44% |
1991 | 5013740 | 0.55% |
1992 | 5041992 | 0.56% |
1993 | 5066447 | 0.49% |
1994 | 5088333 | 0.43% |
1995 | 5107790 | 0.38% |
1996 | 5124573 | 0.33% |
1997 | 5139835 | 0.30% |
1998 | 5153498 | 0.27% |
1999 | 5165474 | 0.23% |
2000 | 5176209 | 0.21% |
2001 | 5188008 | 0.23% |
2002 | 5200598 | 0.24% |
2003 | 5213014 | 0.24% |
2004 | 5228172 | 0.29% |
2005 | 5246096 | 0.34% |
2006 | 5266268 | 0.38% |
2007 | 5288720 | 0.43% |
2008 | 5313399 | 0.47% |
2009 | 5338871 | 0.48% |
2010 | 5363352 | 0.46% |
2011 | 5388272 | 0.46% |
2012 | 5413971 | 0.48% |
2013 | 5418031 | 0.07% |
2014 | 5423660 | 0.10% |
以上芬兰人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。