智利有多少人口?南美智利人口数量2015
作者: 来源: 时间:2014年12月13日
智利人口数量2015年
智利人口总数:17815488(2014年11月24)
智利男性人口数量:8807986(49.4%)
智利女性人口数量:9007502(50.6%)
智利男女比例:49.4:50.6
智利人口增长率:1.16%
智利人均寿命:80(2012)
智利人均国民收入水平:15,230美元(2013)
智利国土面积:75.6626万平方公里
智利人口密度:25人/平方公里(2013年)
智利人使用语言:西班牙语
智利人口及种族分布情况
据2011年统计,智利城市人口占86.9%。印欧混血种人占75%,白人20%,印第安人4.6%。官方语言为西班牙语。在印第安人聚居区使用马普切语。15岁以上人口中信仰天主教的占70.0%,信仰福音教的占15.0%。
智利国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 人口增长率 |
---|---|---|
1960 | 7649026 | N/A% |
1961 | 7845746 | 2.57% |
1962 | 8047690 | 2.57% |
1963 | 8251999 | 2.54% |
1964 | 8455039 | 2.46% |
1965 | 8654071 | 2.35% |
1966 | 8847757 | 2.24% |
1967 | 9036236 | 2.13% |
1968 | 9220119 | 2.03% |
1969 | 9400705 | 1.96% |
1970 | 9578923 | 1.90% |
1971 | 9755352 | 1.84% |
1972 | 9929560 | 1.79% |
1973 | 10100403 | 1.72% |
1974 | 10266278 | 1.64% |
1975 | 10426432 | 1.56% |
1976 | 10580399 | 1.48% |
1977 | 10729757 | 1.41% |
1978 | 10878343 | 1.38% |
1979 | 11031280 | 1.41% |
1980 | 11192384 | 1.46% |
1981 | 11363219 | 1.53% |
1982 | 11543263 | 1.58% |
1983 | 11731654 | 1.63% |
1984 | 11926647 | 1.66% |
1985 | 12126956 | 1.68% |
1986 | 12331704 | 1.69% |
1987 | 12541298 | 1.70% |
1988 | 12757095 | 1.72% |
1989 | 12981032 | 1.76% |
1990 | 13213930 | 1.79% |
1991 | 13456476 | 1.84% |
1992 | 13706485 | 1.86% |
1993 | 13958378 | 1.84% |
1994 | 14204726 | 1.76% |
1995 | 14440103 | 1.66% |
1996 | 14662323 | 1.54% |
1997 | 14872458 | 1.43% |
1998 | 15072409 | 1.34% |
1999 | 15265536 | 1.28% |
2000 | 15454402 | 1.24% |
2001 | 15639289 | 1.20% |
2002 | 15819522 | 1.15% |
2003 | 15995658 | 1.11% |
2004 | 16168241 | 1.08% |
2005 | 16337749 | 1.05% |
2006 | 16504530 | 1.02% |
2007 | 16668892 | 1.00% |
2008 | 16831184 | 0.97% |
2009 | 16991729 | 0.95% |
2010 | 17150760 | 0.94% |
2011 | 17308449 | 0.92% |
2012 | 17464814 | 0.90% |
2013 | 17610820 | 0.84% |
2014 | 17815488 | 1.16% |
以上智利人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。