危地马拉人口数量2015年最新数据
作者: 来源: 时间:2014年12月13日
危地马拉人口数量2015
危地马拉人口总数:15803089(2014年11月25)
危地马拉男性人口数量:7702597(48.7%)
危地马拉女性人口数量:8100493(51.3%)
危地马拉男女比例:48.7:51.3
危地马拉人口增长率:2.74%
危地马拉人均寿命:72(2012)
危地马拉人均国民收入水平:3,340美元(2013)
危地马拉国土面积:108,889平方公里
危地马拉人口密度:133人/平方千米(2013年)
危地马拉人使用语言:西班牙语
危地马拉人口及种族分布情况
在2012年的人口数据中,危地马拉土著印第安人占41%,其余为印欧混血种人和欧洲移民后裔。官方语言为西班牙语。70%的居民信奉天主教,20%的居民信奉基督教新教。
危地马拉国历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 4140636 | N/A% |
1961 | 4253298 | 2.72% |
1962 | 4369153 | 2.72% |
1963 | 4488229 | 2.73% |
1964 | 4610494 | 2.72% |
1965 | 4735961 | 2.72% |
1966 | 4864495 | 2.71% |
1967 | 4996199 | 2.71% |
1968 | 5131566 | 2.71% |
1969 | 5271250 | 2.72% |
1970 | 5415616 | 2.74% |
1971 | 5565101 | 2.76% |
1972 | 5719315 | 2.77% |
1973 | 5876798 | 2.75% |
1974 | 6035549 | 2.70% |
1975 | 6194218 | 2.63% |
1976 | 6352074 | 2.55% |
1977 | 6509758 | 2.48% |
1978 | 6668975 | 2.45% |
1979 | 6832183 | 2.45% |
1980 | 7001101 | 2.47% |
1981 | 7176504 | 2.51% |
1982 | 7357730 | 2.53% |
1983 | 7543343 | 2.52% |
1984 | 7731210 | 2.49% |
1985 | 7919874 | 2.44% |
1986 | 8108903 | 2.39% |
1987 | 8299070 | 2.35% |
1988 | 8491594 | 2.32% |
1989 | 8688240 | 2.32% |
1990 | 8890329 | 2.33% |
1991 | 9098613 | 2.34% |
1992 | 9312915 | 2.36% |
1993 | 9532550 | 2.36% |
1994 | 9756398 | 2.35% |
1995 | 9983861 | 2.33% |
1996 | 10214623 | 2.31% |
1997 | 10449636 | 2.30% |
1998 | 10691090 | 2.31% |
1999 | 10941913 | 2.35% |
2000 | 11204183 | 2.40% |
2001 | 11478984 | 2.45% |
2002 | 11765738 | 2.50% |
2003 | 12062835 | 2.53% |
2004 | 12367800 | 2.53% |
2005 | 12678919 | 2.52% |
2006 | 12995374 | 2.50% |
2007 | 13317931 | 2.48% |
2008 | 13648307 | 2.48% |
2009 | 13988988 | 2.50% |
2010 | 14341576 | 2.52% |
2011 | 14706578 | 2.55% |
2012 | 15082831 | 2.56% |
2013 | 15382376 | 1.99% |
2014 | 15803089 | 2.74% |
2014年-2015年危地马拉人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。