2013年我国固定资产投资新增主要生产能力排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年10月21日
2013年全国固定资产投资较快增长。全年全社会固定资产投资447074亿元,比上年增长19.3%,扣除价格因素,实际增长18.9%。其中,固定资产投资(不含农户)436528亿元,增长19.6%;农户投资10547亿元,增长7.2%。东部地区投资[14]179092亿元,比上年增长17.9%;中部地区投资105894亿元,增长22.2%;西部地区投资109228亿元,增长22.8%;东北地区投资47367亿元,增长18.4%。
表42013年分行业固定资产投资(不含农户)及其增长速度 | ||
---|---|---|
单位:亿元 | ||
行业 | 投资额 | 比上年增长% |
总计 | 436528 | 19.6 |
农、林、牧、渔业 | 11611 | 32.4 |
采矿业 | 14750 | 10.9 |
制造业 | 147370 | 18.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19744 | 18.4 |
建筑业 | 3737 | 1.4 |
批发和零售业 | 12695 | 30.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36194 | 17.2 |
住宿和餐饮业 | 6001 | 17.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3216 | 19.5 |
金融业 | 1250 | 35.3 |
房地产业[15] | 111424 | 20.3 |
租赁和商务服务业 | 5922 | 26.1 |
科学研究和技术服务业 | 3149 | 27.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37598 | 26.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2037 | 20.8 |
教育 | 5486 | 19.1 |
卫生和社会工作 | 3184 | 21.7 |
文化、体育和娱乐业 | 5251 | 23.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5908 | -2.3 |
在固定资产投资(不含农户)中,第一产业[16]投资9241亿元,比上年增长32.5%;第二产业投资184804亿元,增长17.4%;第三产业投资242482亿元,增长21.0%。
表52013年固定资产投资新增主要生产能力 | ||
---|---|---|
指标 | 单位 | 绝对数 |
新增220千伏及以上变电设备 | 万千伏安 | 19631 |
新建铁路投产里程 | 公里 | 5586 |
其中:高速铁路[17] | 公里 | 1672 |
增建铁路复线投产里程 | 公里 | 4180 |
电气化铁路投产里程 | 公里 | 4810 |
新建公路里程 | 公里 | 70274 |
其中:高速公路 | 公里 | 8260 |
港口万吨级码头泊位新增吞吐能力 | 万吨 | 33119 |
新增光缆线路长度 | 万公里 |
266 |