您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2013列格坦全球繁荣指数排行榜发布【全榜单】

作者: 来源: 时间:2014年01月16日
-->

你的生活比五年前更好吗?这个世界呢?列格坦研究所(Legatum Institute)通过其2013年全球繁荣指数(Prosperity Index)来寻找答案。

这个世界到处都能看到不稳定、毁灭和绝望的迹象:叙利亚处于内战当中,利比亚一片混乱;埃及在军事政变后仍然前途未卜;伊朗距离提炼出武器级的浓缩铀已为时不远;伊拉克饱受长期宗教派别暴力事件的折磨;俄罗斯的弗拉基米尔•普金(Vladimir Putin)正在打压同性恋者的权利;莫桑比克正在滑向内战的深渊;肯尼亚内罗毕发生了恐怖主义大屠杀事件;中国的空气污染正成为一个严重的问题。

这听起来像是一个快乐和繁荣的世界吗?

今年全球繁荣指数的排名出现了一些显著的变化。美国,尽管整体排在第11位,但第一次在经济分类指数上跌出前20位,被新西兰和韩国超越(鉴于美国每年1 万亿美元规模的“量化宽松”,这毫不奇怪)。与此同时,墨西哥(整体排名第59位)也在经济分类指数上超越了巴西(整体排名第46位)。

在整体繁荣度排名方面,孟加拉国(第103位)第一次超越了印度(第106位),该国近年来在教育和医疗保障方面取得了实质性的进展。英国下滑三个位次跌至第16位,超越它的三个国家分别是奥地利(第15位)、德国(第14位)以及冰岛(第13位)。

2013列格坦全球繁荣指数排行榜:

指数
排名
国家/地区 经济 创业和
机遇
政府治理 教育 健康 安全
和保障
个人自由 社会资本
1 挪威 1 6 12 4 5 6 2 1
2 瑞士 2 4 1 27 3 11 15 8
3 加拿大 4 16 8 3 11 7 1 6
4 瑞典 6 1 4 14 12 3 4 10
5 新西兰 17 15 2 1 20 15 5 2
6 丹麦 23 2 3 18 14 8 9 3
7 澳大利亚 10 11 7 2 17 16 3 4
8 芬兰 26 3 5 6 16 4 17 7
9 荷兰 20 8 10 12 7 17 14 5
10 卢森堡 14 5 6 46 1 10 7 17
11 美国 24 13 11 5 2 31 16 9
12 爱尔兰 33 14 14 11 15 5 8 11
13 冰岛 41 7 18 13 13 2 6 13
14 德国 9 18 17 15 4 21 12 15
15 奥地利 15 17 15 17 9 14 19 14
16 英国 28 9 9 30 19 22 13 12
17 比利时 25 24 16 16 10 20 18 21
18 新加坡 3 12 13 37 18 13 53 34
19 香港 18 10 23 43 30 1 24 28
20 法国 22 21 19 19 8 30 21 42
21 日本 5 25 21 21 6 25 48 23
22 台湾 16 22 33 10 25 9 31 30
23 西班牙 44 29 26 8 24 27 23 27
24 斯洛文尼亚 53 23 30 9 26 12 25 37
25 马耳他 37 19 20 45 34 29 22 20
26 韩国 19 20 31 7 21 18 64 66
27 葡萄牙 63 31 37 33 29 19 20 43
28 阿拉伯联合大公国 13 26 36 39 35 24 54 48
29 捷克共和国 38 27 35 24 27 23 50 46
30 乌拉圭 42 53 29 51 40 28 10 52
31 哥斯达黎加 40 44 32 53 48 46 11 44
32 意大利 52 39 40 36 22 39 38 29
33 科威特 11 33 42 56 37 33 49 58
34 波兰 49 42 39 38 32 26 55 31
35 智利 30 38 24 59 49 37 27 67
36 爱沙尼亚 65 28 25 35 41 35 71 40
37 塞浦路斯 57 30 22 32 31 51 46 86
38 斯洛伐克 67 36 43 23 28 36 75 47
39 以色列 29 32 27 25 33 113 112 19
40 巴拿马 31 35 61 61 51 48 35 41
41 匈牙利 83 52 38 22 38 32 68 71
42 特里尼达和多巴哥 64 34 46 76 58 42 29 78
43 立陶宛 94 40 45 28 43 34 101 54
44 马来西亚 8 45 34 40 53 64 110 80
45 阿根廷 58 57 92 47 42 52 32 57
46 巴西 32 49 59 77 62 82 26 69
47 哈萨克斯坦 45 55 97 41 60 66 52 22
48 拉脱维亚 73 37 41 29 45 45 96 93
49 保加利亚 88 43 71 49 47 40 57 87
50 沙特阿拉伯 21 46 55 50 46 84 131 26
51 中国 7 66 65 54 68 92 111 25
52 泰国 12 62 57 71 59 96 129 16
53 克罗地亚 79 51 51 52 36 38 93 116
54 希腊 80 48 52 34 23 43 134 107
55 罗马尼亚 82 50 67 48 63 47 66 114
56 牙买加 124 56 63 85 74 58 30 59
57 蒙古 102 60 78 55 93 44 74 38
58 白俄罗斯 114 67 124 20 39 50 104 24
59 墨西哥 27 73 66 82 52 104 81 76
60 斯里兰卡 74 88 48 44 76 121 60 35
61 俄国 50 47 115 26 44 98 114 62
62 越南 43 68 64 87 79 53 88 92
63 乌兹别克斯坦 71 92 119 66 65 63 78 18
64 乌克兰 72 61 121 31 86 55 107 36
65 伯利兹 66 74 72 94 64 71 58 55
66 菲律宾 39 79 56 73 98 112 44 61
67 哥伦比亚 47 63 60 80 80 130 51 53
68 巴拉圭 34 94 109 99 88 73 33 45
69 印度尼西亚 35 87 77 83 94 70 105 32
70 多明尼加共和国 76 76 90 90 89 97 36 60
71 黑山 126 59 68 72 50 41 97 121
72 博茨瓦纳 96 69 28 92 104 68 41 109
73 尼加拉瓜 56 107 95 88 85 74 43 82
74 厄瓜多尔 54 78 101 69 82 105 45 115
75 秘鲁 48 77 79 81 84 91 70 113
76 塞尔维亚 127 82 82 62 54 69 72 102
77 南非 85 41 53 91 105 106 82 65
78 委内瑞拉 60 89 127 58 69 110 84 68
79 马其顿 119 65 74 75 56 72 90 106
80 吉尔吉斯斯坦 89 84 117 68 73 89 106 33
81 阿塞拜疆 55 70 110 79 91 78 109 79
82 摩洛哥 36 81 69 107 78 94 94 90
83 阿尔巴尼亚 98 80 91 70 57 49 108 126
84 乔治亚州 99 72 44 67 92 60 73 138
85 萨尔瓦多 69 90 73 95 83 83 85 100
86 玻利维亚 46 98 98 86 102 95 34 105
87 土耳其 70 54 50 89 55 99 130 128
88 约旦 110 64 58 64 66 77 136 108
89 摩尔多瓦 125 71 99 60 81 75 115 91
90 危地马拉 68 85 85 102 99 100 76 75
91 突尼斯 86 58 86 84 70 56 122 137
92 老挝 51 102 80 103 113 62 80 77
93 纳米比亚 97 96 47 100 115 85 39 99
94 塔吉克斯坦 100 108 111 65 96 57 113 70
95 亚美尼亚 116 75 89 42 87 65 117 129
96 洪都拉斯 90 99 107 93 77 79 89 103
97 波斯尼亚和黑塞哥维那 117 91 113 78 61 61 127 104
98 黎巴嫩 93 83 104 63 72 87 124 125
99 阿尔及利亚 61 95 103 74 71 108 132 96
100 加纳 123 101 62 109 100 67 79 112
101 伊朗 91 93 120 57 67 123 126 120
102 尼泊尔 92 111 100 104 97 101 77 95
103 孟加拉国 77 106 88 101 95 109 65 132
104 塞内加尔 95 117 83 121 108 88 42 94
105 卢旺达 108 103 49 111 103 86 99 127
106 印度 62 104 54 97 109 120 100 133
107 赞比亚 103 110 87 110 134 117 59 56
108 埃及 101 86 105 98 75 116 142 89
109 尼日尔 84 139 81 139 111 76 47 85
110 柬埔寨 78 105 75 106 107 90 118 135
111 马里 121 125 112 140 122 59 61 39
112 布基纳法索 109 124 84 130 125 81 40 98
113 贝宁 132 131 76 118 112 54 28 140
114 乌干达 105 112 106 117 126 134 91 51
115 喀麦隆 87 116 128 112 124 103 92 111
116 肯尼亚 133 97 108 115 117 127 98 73
117 坦桑尼亚 111 121 102 119 123 115 116 49
118 刚果(共和国) 59 120 132 108 127 102 87 134
119 马拉维 134 128 70 116 106 114 95 101
120 吉布提 130 134 93 131 116 80 102 88
121 莫桑比克 106 115 94 127 135 111 63 117
122 叙利亚 129 119 96 96 90 137 133 124
123 尼日利亚 112 113 129 126 121 135 103 63
124 津巴布韦 120 122 141 105 120 133 120 72
125 毛里塔尼亚 136 118 130 128 118 93 125 81
126 埃塞俄比亚 122 135 118 122 130 128 69 122
127 利比里亚 141 129 126 135 137 124 62 74
128 苏丹 113 109 134 125 119 138 139 50
129 塞拉利昂 137 133 114 136 141 125 56 83
130 伊拉克 75 130 137 113 101 132 141 110
131 科特迪瓦 81 127 135 138 133 131 37 136
132 巴基斯坦 107 100 123 124 110 140 135 130
133 安哥拉 115 126 133 129 131 129 137 97
134 海地 142 138 140 114 136 118 138 64
135 几内亚 138 137 136 134 132 119 83 131
136 也门 131 123 131 133 114 126 140 119
137 多哥 139 132 125 120 128 107 86 142
138 布隆迪 140 136 116 123 138 122 119 139
139 阿富汗 135 114 142 137 129 139 123 123
140 刚果民主共和国 118 141 138 132 139 142 128 84
141 中非共和国 128 142 122 142 140 136 67 141
142 乍得 104 140 139 141 142 141 121 118
-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
中国2014十大“超级工程”震撼世界2015-01-25
GDP全国排名才25,为啥贵州一开会全球IT大咖2017-06-02
傅家俊世界排名创新高 升上第五2017-06-29
2017世界大学学术排名出炉 陕西两高校跻身全2017-08-16
2014年中国31省市GDP总值和增速排行榜2015-02-05
2014年全球十大黄金生产国排名2015-02-05
2014年全球竣工97栋200米以上摩天楼 58栋在中2015-01-25
2014年31省市自治区经济总量排名2015-02-05
世界银行公布乌2016年GDP总额为672.2亿美元2017-07-18
我国各省份“土地财政依赖度”排行榜2014-04-15

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.