2013年中国十大保险公司排行榜(3)
以下是2013年寿险公司一月份保费排名
排名前10名的保险公司中,只有平安、太平同比正增长,其余皆为负增长。太平在副业后一直保持大比例增长,增速惊人。保费排行榜中,2013年1月同2012年1月相比,三家保险公司更名,其中两家为银行系公司。
同时新增加8家公司,大部分为总部在各省市的地方保险公司。除国寿存续,养老保险公司外,寿险主体已达65家。
详细见附表(单位:亿元):
资本结构公司名称 2013年1月原保费 2012年1月原保费收入 增长 2013年排名
中资 国寿股份 467.7742 490.7453 -22.9711 1
中资 平安寿 257.2057 211.2177 45.9880 2
中资 新华 118.7946 132.4043 -13.6097 3
中资 太保寿 111.3024 121.7968 -10.4944 4
中资 泰康 82.7458 87.2295 -4.4837 5
中资 人保寿险 75.8977 93.9489 -18.0512 6
中资 太平人寿 59.4567 37.5432 21.9136 7
中资 生命人寿 26.9476 32.2803 -5.3327 8
中资 中邮人寿 16.3482 18.4336 -2.0854 9
中资 阳光人寿 16.2352 19.0487 -2.8135 10
中资 民生人寿 9.8475 13.7004 -3.8528 11
中资 合众人寿 9.7144 12.2017 -2.4873 12
中资 人保健康 8.0485 13.2334 -5.1849 13
外资 工银安盛 7.0521 0.9591 6.0930 14
中资 国寿存续 6.6416 6.7881 -0.1465 15
外资 友邦 6.5644 5.8584 0.7060 16
中资 农银人寿 6.5530 5.9427 0.6102 17
中资 建信人寿 6.3525 4.2335 2.1190 18
中资 百年人寿 6.3189 3.7223 2.5966 19
中资 平安养老 5.7901 4.6664 1.1237 20
中资 华夏人寿 5.6047 7.8872 -2.2825 21
中资 幸福人寿 5.4520 6.0271 -0.5750 22
外资 中意 5.4137 4.8310 0.5827 23
外资 华泰人寿 4.8042 3.9317 0.8725 24
中资 中融人寿 4.2829 0.6298 3.6530 25
中资 光大永明 3.5421 4.4253 -0.8832 26
中资 长城 3.5100 3.8902 -0.3802 27
外资 信诚 3.4204 2.6874 0.7330 28
外资 中美联泰 3.1859 2.0260 1.1599 29
外资 中英人寿 3.0061 3.3646 -0.3585 30
中资 国华 2.6125 3.4954 -0.8829 31
外资 招商信诺 2.4526 1.7179 0.7347 32
外资 海康人寿 2.1400 1.8699 0.2701 33
中资 信泰 2.0609 2.8222 -0.7613 34
中资 利安人寿 2.0388 1.2289 0.8099 35
外资 中宏人寿 1.9444 1.4864 0.4580 36
中资 太平养老 1.8575 0.7553 1.1023 37
外资 中荷人寿 1.8228 1.3502 0.4726 38
外资 中德安联 1.5321 0.9254 0.6067 39
中资 天安人寿 1.4683 1.5423 -0.0740 40
外资 恒安标准 1.3529 1.8354 -0.4826 41
中资 安邦人寿 0.8063 0.1099 0.6964 42
中资 昆仑健康 0.7161 0.0994 0.6166 43
中资 东吴人寿 0.6701 44
中资 英大人寿 0.6666 0.9284 -0.2618 45
外资 新光海航 0.5881 0.1242 0.4639 46
外资 北大方正人寿 0.5656 0.4267 0.1390 47
外资 交银康联 0.5019 0.6317 -0.1298 48
外资 国泰人寿 0.4885 0.4211 0.0674 49
外资 中航三星 0.4439 0.3378 0.1061 50
中资 前海人寿 0.4105 51
外资 中新大东方 0.4041 0.6726 -0.2685 52
外资 长生人寿 0.3564 0.3176 0.0388 53
外资 君龙人寿 0.3285 0.1117 0.2168 54
外资 平安健康 0.2757 0.2367 0.0390 55
外资 汇丰人寿 0.2748 0.1960 0.0788 56
中资 华汇人寿 0.1666 57
外资 瑞泰人寿 0.1171 0.0566 0.0605 58
中资 正德人寿 0.1120 0.2004 -0.0884 59
中资 吉祥人寿 0.0860 60
外资 中韩人寿 0.0765 61
中资 和谐健康 0.0190 0.0009 0.0181 62
外资 中法人寿 0.0123 0.0415 -0.0292 63
中资 珠江人寿 0.0117 64
外资 复星保德信 0.0079 65
中资 弘康人寿 0.0020 66
总计 1377.2044 1379.5972 -2.3928