中国第一第二第三产业历年GDP及增速数据(按季度)
作者:PHBang 来源:未知 时间:2020年05月07日
国内生产总值(GDP) 是经济学中最为重要的数字,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区经济体所生产出的全部最终产品和劳务的价值。GDP是最为重要的统计数据,是衡量国家经济状况的最佳指标,也是其他经济指标之母。它不但可反映一个国家的经济表现,同时也反映了一国的国力与财富。在实际核算中,国内生产总值通常有三种计算方法,即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。本数据项提供了每季度中国GDP统计数据。其中,绝对额是以现价计算的数据,衡量的是名义GDP;而增长速度按不变价计算,衡量的是实际GDP增长速度;环比数据为经过季节因素调整后的数据。
季 度 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对额(亿元) | 同比(%) | 绝对额(亿元) | 同比(%) | 绝对额(亿元) | 同比(%) | 绝对额(亿元) | 同比(%) | |
2015年第1季度 | 140667 | 7.00% | 7770 | 3.20% | 60292 | 6.40% | 72605 | 7.90% |
2014年第1-4季度 | 636463 | 7.40% | 58332 | 4.10% | 271392 | 7.30% | 306739 | 8.10% |
2014年第1-3季度 | 419908 | 7.40% | 37996 | 4.20% | 185787 | 7.40% | 196125 | 7.90% |
2014年第1-2季度 | 269044 | 7.40% | 19812 | 3.90% | 123871 | 7.40% | 125361 | 8.00% |
2014年第1季度 | 128213 | 7.40% | 7776 | 3.50% | 57587 | 7.30% | 62850 | 7.80% |
2013年第1-4季度 | 568845 | 7.70% | 56957 | 4.00% | 249684 | 7.80% | 262204 | 8.30% |
2013年第1-3季度 | 386762 | 7.70% | 35669 | 3.40% | 175118 | 7.80% | 175975 | 8.40% |
2013年第1-2季度 | 248009 | 7.60% | 18622 | 3.00% | 117037 | 7.60% | 112350 | 8.30% |
2013年第1季度 | 118855 | 7.70% | 7427 | 3.40% | 54569 | 7.80% | 56859 | 8.30% |
2012年第1-4季度 | 519322 | 7.80% | 52377 | 4.50% | 235319 | 8.10% | 231626 | 8.10% |
2012年第1-3季度 | 353480 | 7.70% | 33088 | 4.20% | 165429 | 8.10% | 154963 | 7.90% |
2012年第1-2季度 | 227098 | 7.80% | 17471 | 4.30% | 110950 | 8.30% | 98677 | 7.70% |
2012年第1季度 | 107995 | 8.10% | 6922 | 3.80% | 51451 | 9.10% | 49622 | 7.50% |
2011年第1 - 4季度 | 471564 | 9.20% | 47712 | 4.50% | 220592 | 10.60% | 203260 | 8.90% |
2011年第1 - 3季度 | 320692 | 9.40% | 30340 | 3.80% | 154795 | 10.80% | 135557 | 9.00% |
2011年第1 - 2季度 | 204459 | 9.60% | 15700 | 3.20% | 102178 | 11.00% | 86581 | 9.20% |
2011年第1季度 | 96311 | 9.70% | 5980 | 3.50% | 46788 | 11.10% | 43543 | 9.10% |
2010年第1 - 4季度 | 401512.8 | 10.40% | 40533.6 | 4.30% | 187383.2 | 12.30% | 173596 | 9.80% |
2010年第1 - 3季度 | 272626.7 | 10.70% | 25623.1 | 4.00% | 129947.2 | 12.60% | 117056.4 | 9.70% |
2010年第1 - 2季度 | 174878.8 | 11.20% | 13379.1 | 3.60% | 86261 | 13.30% | 75238.8 | 9.90% |
2010年第1季度 | 82613.4 | 12.10% | 5143.6 | 3.80% | 39436.1 | 14.50% | 38033.6 | 10.50% |
2009年第1 - 4季度 | 340903 | 9.20% | 35226 | 4.20% | 157639 | 9.90% | 148038 | 9.60% |
2009年第1 - 3季度 | 231303 | 8.20% | 22142 | 4.00% | 109101 | 8.10% | 100060 | 9.30% |
2009年第1 - 2季度 | 148204 | 7.50% | 11831 | 3.80% | 71703 | 7.10% | 64670 | 8.50% |
2009年第1季度 | 69817 | 6.60% | 4627 | 3.50% | 32658 | 5.80% | 32531 | 7.90% |
2008年第1 - 4季度 | 314045 | 9.60% | 33702 | 5.40% | 149003 | 9.90% | 131340 | 10.40% |
2008年第1 - 3季度 | 217026 | 10.60% | 21869 | 4.40% | 105889 | 11.20% | 89268 | 11.20% |
2008年第1 - 2季度 | 140478 | 11.00% | 11697 | 3.40% | 70543 | 11.90% | 58238 | 11.40% |
2008年第1季度 | 66284 | 11.30% | 4679 | 2.70% | 32158 | 12.00% | 29447 | 11.60% |
2007年第1 - 4季度 | 265810 | 14.20% | 28627 | 3.70% | 125831 | 15.10% | 111352 | 16.00% |
2007年第1 - 3季度 | 180101 | 14.40% | 17937 | 4.30% | 87071 | 15.20% | 75093 | 16.10% |
2007年第1 - 2季度 | 115999 | 14.50% | 9283 | 4.00% | 58014 | 15.30% | 48702 | 15.50% |
2007年第1季度 | 54756 | 14.00% | 3654 | 4.40% | 26611 | 14.80% | 24491 | 14.70% |
2006年第1 - 4季度 | 216314 | 12.70% | 24040 | 5.00% | 103720 | 13.40% | 88555 | 14.10% |
2006年第1 - 3季度 | 147341 | 12.80% | 15059 | 4.90% | 72375 | 13.70% | 59908 | 13.80% |
2006年第1 - 2季度 | 95429 | 13.10% | 7974 | 5.10% | 48128 | 14.00% | 39327 | 13.70% |
2006年第1季度 | 45316 | 12.40% | 3093 | 4.50% | 22156 | 12.90% | 20067 | 13.30% |
2005年第1 - 4季度 | 184937 | 11.30% | 22,420 | 5.20% | 87,598 | 12.10% | 74,919 | 12.20% |
2005年第1 - 3季度 | 126657 | 11.10% | 14,044 | 5.00% | 61,701 | 11.60% | 50,913 | 12.00% |
2005年第1 - 2季度 | 81913 | 11.00% | 7,436 | 5.00% | 40,998 | 11.60% | 33,479 | 11.60% |
2005年第1季度 | 39117 | 11.20% | 2,929 | 4.60% | 19,003 | 11.50% | 17,186 | 12.00% |
注1:绝对额按现价计算-名义GDP,增长速度按不变价计算-实际GDP增长速度。
注2:该表为初步核算数据。
注2:该表为初步核算数据。