您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

泰国历年国内生产总值统计_泰国历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

泰国历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——泰国历年GDP数据

年份 泰国
GDP(美元) 占世界比重
2018 5049.93亿美元 (504,992,757,704) 0.5878%
2017 4552.76亿美元 (455,275,517,239) 0.5624%
2016 4123.53亿美元 (412,352,789,519) 0.5414%
2015 4012.96亿美元 (401,295,970,240) 0.5347%
2014 4073.39亿美元 (407,339,361,695) 0.5135%
2013 4203.33亿美元 (420,333,333,333) 0.5442%
2012 3975.58亿美元 (397,558,094,269) 0.5295%
2011 3708.19亿美元 (370,818,747,396) 0.5052%
2010 3411.05亿美元 (341,105,009,515) 0.5164%
2009 2817.1亿美元 (281,710,095,724) 0.4669%
2008 2913.83亿美元 (291,383,081,231) 0.4581%
2007 2629.43亿美元 (262,942,650,543) 0.4536%
2006 2217.58亿美元 (221,758,486,880) 0.4310%
2005 1893.18亿美元 (189,318,499,954) 0.3989%
2004 1728.95亿美元 (172,895,476,152) 0.3946%
2003 1522.81亿美元 (152,280,653,543) 0.3914%
2002 1343.01亿美元 (134,300,851,255) 0.3873%
2001 1202.97亿美元 (120,296,746,256) 0.3602%
2000 1263.92亿美元 (126,392,308,497) 0.3763%
1999 1266.69亿美元 (126,668,932,159) 0.3892%
1998 1136.76亿美元 (113,675,706,127) 0.3623%
1997 1501.8亿美元 (150,180,268,649) 0.4777%
1996 1830.35亿美元 (183,035,154,107) 0.5801%
1995 1692.79亿美元 (169,278,552,851) 0.5483%
1994 1466.83亿美元 (146,683,499,005) 0.5284%
1993 1288.9亿美元 (128,889,832,382) 0.4987%
1992 1114.53亿美元 (111,452,869,378) 0.4381%
1991 982.35亿美元 (98,234,695,722) 0.4101%
1990 853.43亿美元 (85,343,063,965) 0.3773%
1989 722.51亿美元 (72,250,877,410) 0.3598%
1988 616.67亿美元 (61,667,199,834) 0.3206%
1987 505.35亿美元 (50,535,438,696) 0.2939%
1986 430.97亿美元 (43,096,746,122) 0.2851%
1985 389.01亿美元 (38,900,692,712) 0.3042%
1984 417.98亿美元 (41,797,592,963) 0.3433%
1983 400.43亿美元 (40,042,826,244) 0.3410%
1982 365.9亿美元 (36,589,797,857) 0.3179%
1981 348.46亿美元 (34,846,107,862) 0.2999%
1980 323.53亿美元 (32,353,440,726) 0.2883%
1979 273.72亿美元 (27,371,699,082) 0.2746%
1978 240.07亿美元 (24,006,570,178) 0.2797%
1977 197.79亿美元 (19,779,315,170) 0.2718%
1976 169.85亿美元 (16,985,211,146) 0.2639%
1975 148.83亿美元 (14,882,747,955) 0.2514%
1974 137.03亿美元 (13,703,000,530) 0.2578%
1973 108.39亿美元 (10,838,587,357) 0.2352%
1972 81.78亿美元 (8,177,884,552) 0.2165%
1971 73.75亿美元 (7,375,000,024) 0.2254%
1970 70.87亿美元 (7,086,538,437) 0.2394%
1969 66.95亿美元 (6,695,336,567) 0.2476%
1968 60.81亿美元 (6,081,009,427) 0.2481%
1967 56.38亿美元 (5,638,461,442) 0.2483%
1966 52.79亿美元 (5,279,230,817) 0.2475%
1965 43.89亿美元 (4,388,937,649) 0.2232%
1964 38.89亿美元 (3,889,129,942) 0.2154%
1963 35.4亿美元 (3,540,403,456) 0.2148%
1962 33.09亿美元 (3,308,912,796) 0.2163%
1961 30.34亿美元 (3,034,043,574) 0.2128%
1960 27.61亿美元 (2,760,747,471) 0.2015%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
尼加拉瓜GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
中国城市综合经济竞争力排行出炉:山东城市2020-04-03
2014年甘肃各地市GDP和人均GDP排名2015-06-12
格林纳达GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
德国历年GDP-德国GDP2015年世界排名2015-11-15
布隆迪历年国内生产总值统计_布隆迪历年2020-04-22
突尼斯历年国内生产总值统计_突尼斯历年2020-04-22
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行2013-07-19
毕业半年月收入专业排行榜,前五名竟然都2017-06-22
法国历年国内生产总值统计_法国历年GDP数据2020-04-22

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.