伊拉克历年国内生产总值统计_伊拉克历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
伊拉克历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——伊拉克历年GDP数据
年份 | 伊拉克 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 2242.28亿美元 (224,228,010,477) | 0.2610% |
2017 | 1954.73亿美元 (195,473,049,875) | 0.2415% |
2016 | 1748.79亿美元 (174,878,976,033) | 0.2296% |
2015 | 1774.99亿美元 (177,498,577,312) | 0.2365% |
2014 | 2346.48亿美元 (234,648,370,497) | 0.2958% |
2013 | 2346.38亿美元 (234,637,674,957) | 0.3038% |
2012 | 2180.01亿美元 (218,000,986,222) | 0.2903% |
2011 | 1857.5亿美元 (185,749,664,444) | 0.2531% |
2010 | 1385.17亿美元 (138,516,722,649) | 0.2097% |
2009 | 1116.61亿美元 (111,660,855,042) | 0.1851% |
2008 | 1316.14亿美元 (131,613,661,510) | 0.2069% |
2007 | 888.4亿美元 (88,840,050,497) | 0.1533% |
2006 | 651.4亿美元 (65,140,293,687) | 0.1266% |
2005 | 499.55亿美元 (49,954,890,353) | 0.1053% |
2004 | 366.28亿美元 (36,627,901,762) | 0.0836% |
1990 | 1798.86亿美元 (179,885,815,374) | 0.7954% |
1989 | 656.41亿美元 (65,641,363,782) | 0.3269% |
1988 | 625.03亿美元 (62,503,055,644) | 0.3249% |
1987 | 566.1亿美元 (56,609,842,393) | 0.3292% |
1986 | 471.28亿美元 (47,127,693,792) | 0.3118% |
1985 | 482.85亿美元 (48,284,979,092) | 0.3775% |
1984 | 468.03亿美元 (46,802,508,845) | 0.3844% |
1983 | 405.95亿美元 (40,595,046,638) | 0.3457% |
1982 | 425.95亿美元 (42,595,309,882) | 0.3700% |
1981 | 384.25亿美元 (38,424,991,534) | 0.3307% |
1980 | 534.06亿美元 (53,405,689,129) | 0.4758% |
1979 | 378.16亿美元 (37,816,457,839) | 0.3793% |
1978 | 237.62亿美元 (23,762,275,651) | 0.2769% |
1977 | 198.38亿美元 (19,838,130,714) | 0.2727% |
1976 | 177.55亿美元 (17,754,825,601) | 0.2758% |
1975 | 134.59亿美元 (13,458,516,762) | 0.2274% |
1974 | 115.17亿美元 (11,516,762,614) | 0.2167% |
1973 | 51.34亿美元 (5,134,367,778) | 0.1114% |
1972 | 41.14亿美元 (4,113,848,002) | 0.1089% |
1971 | 38.65亿美元 (3,865,346,534) | 0.1181% |
1970 | 32.82亿美元 (3,281,713,805) | 0.1109% |
1969 | 30.08亿美元 (3,008,120,974) | 0.1112% |
1968 | 28.97亿美元 (2,896,947,633) | 0.1182% |
1964 | 23.41亿美元 (2,340,521,142) | 0.1296% |
1963 | 19.78亿美元 (1,978,437,692) | 0.1200% |
1962 | 19.55亿美元 (1,954,634,836) | 0.1278% |
1961 | 18.32亿美元 (1,831,700,364) | 0.1285% |
1960 | 16.84亿美元 (1,684,121,534) | 0.1229% |
延伸阅读:
6月27日融资净买入额排行2017-06-29 |
31省区2016年4月CPI排行榜2016-05-16 |
新加坡GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
伯利兹历年国内生产总值统计_伯利兹历年2020-04-22 |
2014年7月百城新建住宅价格指数表2014-08-09 |
老挝历年国内生产总值统计_老挝历年GDP数据2020-04-22 |
冈比亚历年国内生产总值统计_冈比亚历年2020-04-22 |
2015年12月01日最新国债收益率排行一览表2015-12-01 |
几内亚GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词