您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

比利时历年国内生产总值统计_比利时历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

比利时历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——比利时历年GDP数据

年份 比利时
GDP(美元) 占世界比重
2018 5427.61亿美元 (542,761,092,103) 0.6318%
2017 5030.05亿美元 (503,004,504,395) 0.6214%
2016 4760.57亿美元 (476,056,833,074) 0.6250%
2015 4621.5亿美元 (462,149,679,343) 0.6158%
2014 5346.78亿美元 (534,678,075,827) 0.6740%
2013 5216.43亿美元 (521,642,714,407) 0.6754%
2012 4961.81亿美元 (496,181,260,258) 0.6608%
2011 5226.46亿美元 (522,645,519,183) 0.7121%
2010 4809.52亿美元 (480,951,629,493) 0.7281%
2009 4813.46亿美元 (481,345,929,424) 0.7978%
2008 5152.24亿美元 (515,223,524,241) 0.8100%
2007 4703.24亿美元 (470,324,254,037) 0.8113%
2006 4079.18亿美元 (407,918,078,032) 0.7929%
2005 3855.71亿美元 (385,570,948,886) 0.8125%
2004 3685.37亿美元 (368,537,000,248) 0.8411%
2003 3173.82亿美元 (317,381,715,575) 0.8158%
2002 2571.58亿美元 (257,157,820,440) 0.7416%
2001 2365.41亿美元 (236,541,297,539) 0.7083%
2000 2362.05亿美元 (236,204,532,891) 0.7032%
1999 2581.59亿美元 (258,158,533,986) 0.7933%
1998 2585.28亿美元 (258,528,339,631) 0.8239%
1997 2527.08亿美元 (252,708,051,420) 0.8038%
1996 2792.01亿美元 (279,201,433,224) 0.8848%
1995 2880.26亿美元 (288,025,588,396) 0.9330%
1994 2448.84亿美元 (244,884,129,973) 0.8822%
1993 2247.22亿美元 (224,721,795,592) 0.8694%
1992 2347.82亿美元 (234,781,652,070) 0.9228%
1991 2105.11亿美元 (210,510,999,291) 0.8787%
1990 2053.32亿美元 (205,331,747,706) 0.9079%
1989 1642.21亿美元 (164,221,056,920) 0.8178%
1988 1622.99亿美元 (162,299,103,565) 0.8437%
1987 1493.94亿美元 (149,394,403,673) 0.8688%
1986 1200.19亿美元 (120,018,787,159) 0.7941%
1985 862.68亿美元 (86,268,264,488) 0.6745%
1984 833.5亿美元 (83,349,529,879) 0.6845%
1983 871.84亿美元 (87,184,238,658) 0.7424%
1982 920.96亿美元 (92,095,926,628) 0.8001%
1981 1047.3亿美元 (104,730,018,252) 0.9013%
1980 1268.29亿美元 (126,829,314,112) 1.1300%
1979 1163.15亿美元 (116,315,456,796) 1.1667%
1978 1012.47亿美元 (101,246,525,553) 1.1796%
1977 828.4亿美元 (82,839,905,346) 1.1385%
1976 711.14亿美元 (71,113,883,176) 1.1048%
1975 656.78亿美元 (65,678,188,658) 1.1096%
1974 560.33亿美元 (56,033,078,189) 1.0543%
1973 477.44亿美元 (47,743,801,490) 1.0361%
1972 372.09亿美元 (37,209,417,835) 0.9852%
1971 298.22亿美元 (29,821,661,540) 0.9112%
1970 267.06亿美元 (26,706,196,127) 0.9021%
1969 237.11亿美元 (23,710,735,894) 0.8767%
1968 213.76亿美元 (21,376,353,113) 0.8720%
1967 199.92亿美元 (19,992,040,788) 0.8804%
1966 186.52亿美元 (18,651,883,472) 0.8744%
1965 173.71亿美元 (17,371,457,607) 0.8835%
1964 159.6亿美元 (15,960,106,680) 0.8840%
1963 142.6亿美元 (14,260,017,387) 0.8652%
1962 132.64亿美元 (13,264,015,675) 0.8670%
1961 124.0亿美元 (12,400,145,221) 0.8698%
1960 116.59亿美元 (11,658,722,590) 0.8507%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
摩纳哥GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
斯里兰卡历年国内生产总值统计_斯里兰卡历2020-04-22
2015年内蒙古各市GDP和人均GDP排名2016-02-19
2015年湖南各市州GDP排名 GDP增长最快的市排名2016-02-19
尼加拉瓜GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
2012年天津市各区县GDP和人均GDP排名2014-01-05
中国黄金产量最多的十个省份排行2013-07-15
2014年GDP总量636463亿元,增长7.4%2015-06-11
缅甸GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
博茨瓦纳历年国内生产总值统计_博茨瓦纳历2020-04-22

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.