您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

葡萄牙历年国内生产总值统计_葡萄牙历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

葡萄牙历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——葡萄牙历年GDP数据

年份 葡萄牙
GDP(美元) 占世界比重
2018 2406.75亿美元 (240,674,524,464) 0.2801%
2017 2208.11亿美元 (220,811,110,492) 0.2728%
2016 2062.86亿美元 (206,286,022,781) 0.2708%
2015 1993.14亿美元 (199,313,894,327) 0.2656%
2014 2295.96亿美元 (229,596,170,846) 0.2894%
2013 2263.7亿美元 (226,369,502,104) 0.2931%
2012 2162.37亿美元 (216,236,608,773) 0.2880%
2011 2447.97亿美元 (244,797,226,567) 0.3335%
2010 2378.81亿美元 (237,880,908,317) 0.3601%
2009 2437.02亿美元 (243,701,635,176) 0.4039%
2008 2623.45亿美元 (262,344,779,551) 0.4124%
2007 2401.91亿美元 (240,190,803,449) 0.4143%
2006 2085.82亿美元 (208,581,694,893) 0.4054%
2005 1971.8亿美元 (197,180,330,804) 0.4155%
2004 1890.35亿美元 (189,034,502,110) 0.4314%
2003 1648.62亿美元 (164,862,142,212) 0.4238%
2002 1341.56亿美元 (134,156,091,661) 0.3869%
2001 1214.99亿美元 (121,498,889,485) 0.3638%
2000 1183.11亿美元 (118,310,710,337) 0.3522%
1999 1274.27亿美元 (127,427,343,916) 0.3916%
1998 1239.46亿美元 (123,946,327,916) 0.3950%
1997 1170.17亿美元 (117,016,535,162) 0.3722%
1996 1226.3亿美元 (122,630,089,680) 0.3886%
1995 1181.22亿美元 (118,122,007,430) 0.3826%
1994 996.89亿美元 (99,688,640,942) 0.3591%
1993 950.1亿美元 (95,009,751,901) 0.3676%
1992 1075.92亿美元 (107,592,098,901) 0.4229%
1991 892.34亿美元 (89,233,599,833) 0.3725%
1990 787.14亿美元 (78,713,859,794) 0.3480%
1989 605.94亿美元 (60,594,092,436) 0.3018%
1988 563.47亿美元 (56,347,251,114) 0.2929%
1987 481.83亿美元 (48,182,925,145) 0.2802%
1986 387.46亿美元 (38,745,902,023) 0.2564%
1985 271.16亿美元 (27,115,807,153) 0.2120%
1984 252.18亿美元 (25,217,969,597) 0.2071%
1983 272.4亿美元 (27,239,650,741) 0.2320%
1982 305.28亿美元 (30,527,754,540) 0.2652%
1981 319.77亿美元 (31,977,275,895) 0.2752%
1980 328.97亿美元 (32,896,521,425) 0.2931%
1979 266.23亿美元 (26,622,818,852) 0.2671%
1978 234.88亿美元 (23,487,613,138) 0.2737%
1977 214.4亿美元 (21,439,525,405) 0.2947%
1976 203.33亿美元 (20,332,834,217) 0.3159%
1975 193.48亿美元 (19,347,608,627) 0.3269%
1974 175.12亿美元 (17,512,388,318) 0.3295%
1973 150.91亿美元 (15,090,566,639) 0.3275%
1972 112.39亿美元 (11,239,117,123) 0.2976%
1971 92.02亿美元 (9,201,607,067) 0.2812%
1970 81.08亿美元 (8,108,235,006) 0.2739%
1969 69.69亿美元 (6,969,025,825) 0.2577%
1968 63.54亿美元 (6,354,262,628) 0.2592%
1967 57.4亿美元 (5,740,241,165) 0.2528%
1966 51.35亿美元 (5,135,387,845) 0.2407%
1965 46.87亿美元 (4,687,464,054) 0.2384%
1964 42.36亿美元 (4,235,608,177) 0.2346%
1963 39.06亿美元 (3,905,734,459) 0.2370%
1962 36.68亿美元 (3,668,222,357) 0.2398%
1961 34.18亿美元 (3,417,516,639) 0.2397%
1960 31.93亿美元 (3,193,200,404) 0.2330%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
中国黄金产量最多的十个省份排行2013-07-15
摩纳哥GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
2015年内蒙古各市GDP和人均GDP排名2016-02-19
2015年湖南各市州GDP排名 GDP增长最快的市排名2016-02-19
尼加拉瓜GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
博茨瓦纳历年国内生产总值统计_博茨瓦纳历2020-04-22
斯里兰卡历年国内生产总值统计_斯里兰卡历2020-04-22
2014年GDP总量636463亿元,增长7.4%2015-06-11
缅甸GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
2012年天津市各区县GDP和人均GDP排名2014-01-05

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.