塞浦路斯历年国内生产总值统计_塞浦路斯历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
塞浦路斯历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——塞浦路斯历年GDP数据
年份 | 塞浦路斯 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 249.62亿美元 (24,961,988,663) | 0.0291% |
2017 | 226.39亿美元 (22,638,608,224) | 0.0280% |
2016 | 208.91亿美元 (20,890,936,462) | 0.0274% |
2015 | 197.79亿美元 (19,779,150,116) | 0.0264% |
2014 | 231.28亿美元 (23,128,114,786) | 0.0292% |
2013 | 239.01亿美元 (23,900,872,625) | 0.0309% |
2012 | 249.79亿美元 (24,978,513,426) | 0.0333% |
2011 | 275.65亿美元 (27,565,469,097) | 0.0376% |
2010 | 257.32亿美元 (25,732,432,719) | 0.0390% |
2009 | 259.45亿美元 (25,945,391,775) | 0.0430% |
2008 | 278.45亿美元 (27,844,698,989) | 0.0438% |
2007 | 239.69亿美元 (23,968,764,029) | 0.0413% |
2006 | 200.73亿美元 (20,072,786,350) | 0.0390% |
2005 | 184.33亿美元 (18,433,411,267) | 0.0388% |
2004 | 173.21亿美元 (17,320,552,500) | 0.0395% |
2003 | 145.47亿美元 (14,547,325,028) | 0.0374% |
2002 | 114.2亿美元 (11,420,227,884) | 0.0329% |
2001 | 103.98亿美元 (10,397,897,085) | 0.0311% |
2000 | 99.86亿美元 (9,985,844,486) | 0.0297% |
1999 | 104.98亿美元 (10,497,908,306) | 0.0323% |
1998 | 102.49亿美元 (10,248,617,647) | 0.0327% |
1997 | 95.48亿美元 (9,547,818,700) | 0.0304% |
1996 | 100.12亿美元 (10,011,918,444) | 0.0317% |
1995 | 99.33亿美元 (9,933,133,247) | 0.0322% |
1994 | 74.26亿美元 (7,425,703,928) | 0.0268% |
1993 | 65.9亿美元 (6,590,291,048) | 0.0255% |
1992 | 69.12亿美元 (6,912,150,456) | 0.0272% |
1991 | 57.7亿美元 (5,770,197,348) | 0.0241% |
1990 | 55.91亿美元 (5,591,130,217) | 0.0247% |
1989 | 45.63亿美元 (4,563,482,603) | 0.0227% |
1988 | 42.79亿美元 (4,278,792,597) | 0.0222% |
1987 | 37.05亿美元 (3,704,813,885) | 0.0215% |
1986 | 30.91亿美元 (3,090,734,463) | 0.0204% |
1985 | 24.3亿美元 (2,430,411,900) | 0.0190% |
1984 | 22.78亿美元 (2,278,248,953) | 0.0187% |
1983 | 21.6亿美元 (2,160,364,071) | 0.0184% |
1982 | 21.59亿美元 (2,159,242,416) | 0.0188% |
1981 | 20.87亿美元 (2,087,496,373) | 0.0180% |
1980 | 21.54亿美元 (2,154,311,276) | 0.0192% |
1979 | 12.89亿美元 (1,288,715,209) | 0.0129% |
1978 | 9.64亿美元 (964,026,512) | 0.0112% |
1977 | 7.35亿美元 (734,887,973) | 0.0101% |
1976 | 5.76亿美元 (576,090,073) | 0.0089% |
1975 | 4.9亿美元 (489,914,760) | 0.0083% |
延伸阅读:
2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 |
2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 |
2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 |
2014年印度GDP2015-06-11 |
2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 |
布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 |
2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 |
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词