爱沙尼亚历年国内生产总值统计_爱沙尼亚历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
爱沙尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——爱沙尼亚历年GDP数据
年份 | 爱沙尼亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 307.32亿美元 (30,732,144,528) | 0.0358% |
2017 | 267.93亿美元 (26,792,757,827) | 0.0331% |
2016 | 239.96亿美元 (23,996,451,497) | 0.0315% |
2015 | 230.49亿美元 (23,048,864,242) | 0.0307% |
2014 | 267.73亿美元 (26,773,472,961) | 0.0337% |
2013 | 252.71亿美元 (25,271,407,238) | 0.0327% |
2012 | 231.93亿美元 (23,192,709,238) | 0.0309% |
2011 | 233.95亿美元 (23,394,843,529) | 0.0319% |
2010 | 196.85亿美元 (19,685,033,799) | 0.0298% |
2009 | 197.44亿美元 (19,744,110,447) | 0.0327% |
2008 | 243.71亿美元 (24,371,299,985) | 0.0383% |
2007 | 224.46亿美元 (22,445,582,945) | 0.0387% |
2006 | 170.12亿美元 (17,012,321,791) | 0.0331% |
2005 | 140.98亿美元 (14,098,326,327) | 0.0297% |
2004 | 121.44亿美元 (12,144,397,515) | 0.0277% |
2003 | 98.78亿美元 (9,877,636,517) | 0.0254% |
2002 | 73.72亿美元 (7,372,457,191) | 0.0213% |
2001 | 62.59亿美元 (6,259,258,257) | 0.0187% |
2000 | 56.94亿美元 (5,694,069,842) | 0.0170% |
1999 | 57.62亿美元 (5,762,048,126) | 0.0177% |
1998 | 56.66亿美元 (5,665,917,232) | 0.0181% |
1997 | 51.48亿美元 (5,147,711,226) | 0.0164% |
1996 | 47.8亿美元 (4,780,169,853) | 0.0151% |
1995 | 44.98亿美元 (4,497,823,918) | 0.0146% |
1994 | 41.17亿美元 (4,116,735,206) | 0.0148% |
1993 | 40.07亿美元 (4,006,982,535) | 0.0155% |
延伸阅读:
2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 |
2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 |
2014年印度GDP2015-06-11 |
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 |
2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 |
布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 |
阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 |
2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词