您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

波多黎各历年国内生产总值统计_波多黎各历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

波多黎各历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——波多黎各历年GDP数据

年份 波多黎各
GDP(美元) 占世界比重
2018 1011.31亿美元 (101,130,900,000) 0.1177%
2017 1042.5亿美元 (104,250,200,000) 0.1288%
2016 1043.37亿美元 (104,336,700,000) 0.1370%
2015 1033.76亿美元 (103,375,500,000) 0.1377%
2014 1024.46亿美元 (102,445,800,000) 0.1291%
2013 1024.5亿美元 (102,450,000,000) 0.1326%
2012 1015.65亿美元 (101,564,800,000) 0.1353%
2011 1003.52亿美元 (100,351,700,000) 0.1367%
2010 983.81亿美元 (98,381,300,000) 0.1489%
2009 963.86亿美元 (96,385,600,000) 0.1598%
2008 936.39亿美元 (93,639,300,000) 0.1472%
2007 895.24亿美元 (89,524,131,600) 0.1544%
2006 872.76亿美元 (87,276,164,400) 0.1696%
2005 839.15亿美元 (83,914,521,300) 0.1768%
2004 803.22亿美元 (80,322,313,000) 0.1833%
2003 748.27亿美元 (74,827,400,000) 0.1923%
2002 716.24亿美元 (71,623,500,000) 0.2066%
2001 692.08亿美元 (69,208,400,000) 0.2072%
2000 617.02亿美元 (61,701,800,000) 0.1837%
1999 578.41亿美元 (57,841,000,000) 0.1777%
1998 540.86亿美元 (54,086,400,000) 0.1724%
1997 481.87亿美元 (48,187,039,000) 0.1533%
1996 453.41亿美元 (45,340,835,000) 0.1437%
1995 426.47亿美元 (42,647,331,000) 0.1381%
1994 396.91亿美元 (39,690,630,000) 0.1430%
1993 369.22亿美元 (36,922,456,000) 0.1429%
1992 346.3亿美元 (34,630,430,000) 0.1361%
1991 322.87亿美元 (32,287,031,000) 0.1348%
1990 306.04亿美元 (30,603,919,000) 0.1353%
1989 281.61亿美元 (28,161,200,000) 0.1402%
1988 263.86亿美元 (26,385,800,000) 0.1372%
1987 240.26亿美元 (24,025,800,000) 0.1397%
1986 220.09亿美元 (22,009,300,000) 0.1456%
1985 202.89亿美元 (20,289,200,000) 0.1586%
1984 191.63亿美元 (19,162,600,000) 0.1574%
1983 172.77亿美元 (17,276,600,000) 0.1471%
1982 167.64亿美元 (16,764,200,000) 0.1456%
1981 159.56亿美元 (15,955,700,000) 0.1373%
1980 144.36亿美元 (14,436,100,000) 0.1286%
1979 127.5亿美元 (12,750,000,000) 0.1279%
1978 111.65亿美元 (11,165,000,000) 0.1301%
1977 99.11亿美元 (9,910,900,000) 0.1362%
1976 89.69亿美元 (8,968,600,000) 0.1393%
1975 81.98亿美元 (8,198,300,000) 0.1385%
1974 76.85亿美元 (7,684,800,000) 0.1446%
1973 70.02亿美元 (7,002,400,000) 0.1520%
1972 63.29亿美元 (6,328,900,000) 0.1676%
1971 56.47亿美元 (5,646,800,000) 0.1725%
1970 50.35亿美元 (5,034,700,000) 0.1701%
1969 44.61亿美元 (4,460,700,000) 0.1649%
1968 39.42亿美元 (3,941,700,000) 0.1608%
1967 35.33亿美元 (3,532,700,000) 0.1556%
1966 31.7亿美元 (3,170,500,000) 0.1486%
1965 28.82亿美元 (2,881,500,000) 0.1466%
1964 25.7亿美元 (2,570,500,000) 0.1424%
1963 23.34亿美元 (2,333,600,000) 0.1416%
1962 20.94亿美元 (2,094,400,000) 0.1369%
1961 18.65亿美元 (1,865,100,000) 0.1308%
1960 16.92亿美元 (1,691,900,000) 0.1235%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.