您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

牙买加历年国内生产总值统计_牙买加历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

牙买加历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——牙买加历年GDP数据

年份 牙买加
GDP(美元) 占世界比重
2018 157.14亿美元 (15,713,908,816) 0.0183%
2017 148.06亿美元 (14,806,340,821) 0.0183%
2016 140.76亿美元 (14,075,894,320) 0.0185%
2015 141.88亿美元 (14,187,696,311) 0.0189%
2014 138.98亿美元 (13,897,804,560) 0.0175%
2013 142.63亿美元 (14,262,589,157) 0.0185%
2012 148.07亿美元 (14,807,086,889) 0.0197%
2011 144.45亿美元 (14,444,655,299) 0.0197%
2010 132.21亿美元 (13,220,556,882) 0.0200%
2009 120.67亿美元 (12,067,478,477) 0.0200%
2008 136.8亿美元 (13,680,482,786) 0.0215%
2007 128.28亿美元 (12,827,809,965) 0.0221%
2006 119.02亿美元 (11,901,911,987) 0.0231%
2005 112.04亿美元 (11,204,416,000) 0.0236%
2004 101.51亿美元 (10,150,978,154) 0.0232%
2003 93.99亿美元 (9,399,447,609) 0.0242%
2002 96.94亿美元 (9,694,169,756) 0.0280%
2001 91.78亿美元 (9,178,016,493) 0.0275%
2000 89.85亿美元 (8,985,352,831) 0.0268%
1999 88.52亿美元 (8,851,581,632) 0.0272%
1998 87.63亿美元 (8,763,219,645) 0.0279%
1997 83.75亿美元 (8,375,077,442) 0.0266%
1996 73.68亿美元 (7,368,000,000) 0.0234%
1995 65.39亿美元 (6,538,840,169) 0.0212%
1994 54.19亿美元 (5,419,134,875) 0.0195%
1993 54.05亿美元 (5,405,097,570) 0.0209%
1992 35.31亿美元 (3,530,892,749) 0.0139%
1991 40.71亿美元 (4,071,219,198) 0.0170%
1990 45.92亿美元 (4,592,224,067) 0.0203%
1989 44.05亿美元 (4,404,970,058) 0.0219%
1988 38.28亿美元 (3,828,310,734) 0.0199%
1987 32.87亿美元 (3,286,987,551) 0.0191%
1986 27.55亿美元 (2,754,566,176) 0.0182%
1985 21.0亿美元 (2,100,223,149) 0.0164%
1984 23.74亿美元 (2,373,566,957) 0.0195%
1983 36.19亿美元 (3,619,294,120) 0.0308%
1982 32.94亿美元 (3,293,533,288) 0.0286%
1981 29.79亿美元 (2,979,061,412) 0.0256%
1980 26.79亿美元 (2,679,409,453) 0.0239%
1979 24.25亿美元 (2,425,033,998) 0.0243%
1978 26.44亿美元 (2,644,449,232) 0.0308%
1977 32.5亿美元 (3,249,697,393) 0.0447%
1976 29.66亿美元 (2,966,010,229) 0.0461%
1975 28.6亿美元 (2,860,411,285) 0.0483%
1974 23.75亿美元 (2,375,096,249) 0.0447%
1973 19.06亿美元 (1,905,917,553) 0.0414%
1972 18.75亿美元 (1,875,048,859) 0.0496%
1971 15.4亿美元 (1,539,865,513) 0.0471%
1970 14.05亿美元 (1,404,776,071) 0.0475%
1969 11.91亿美元 (1,191,287,651) 0.0440%
1968 10.84亿美元 (1,083,883,355) 0.0442%
1967 11.48亿美元 (1,148,025,407) 0.0506%
1966 10.97亿美元 (1,096,738,065) 0.0514%
1965 9.72亿美元 (972,140,557) 0.0494%
1964 8.98亿美元 (897,931,401) 0.0497%
1963 8.27亿美元 (826,690,466) 0.0502%
1962 7.78亿美元 (777,712,445) 0.0508%
1961 7.48亿美元 (748,028,839) 0.0525%
1960 6.99亿美元 (699,050,678) 0.0510%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
德国历年GDP-德国GDP2015年世界排名2015-11-15
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行2013-07-19
格林纳达GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
尼加拉瓜GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
2014年甘肃各地市GDP和人均GDP排名2015-06-12
中国城市综合经济竞争力排行出炉:山东城市2020-04-03
法国历年国内生产总值统计_法国历年GDP数据2020-04-22
毕业半年月收入专业排行榜,前五名竟然都2017-06-22
布隆迪历年国内生产总值统计_布隆迪历年2020-04-22
突尼斯历年国内生产总值统计_突尼斯历年2020-04-22

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.