您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

乌拉圭历年国内生产总值统计_乌拉圭历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

乌拉圭历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——乌拉圭历年GDP数据

年份 乌拉圭
GDP(美元) 占世界比重
2018 595.97亿美元 (59,596,885,024) 0.0694%
2017 564.89亿美元 (56,488,991,831) 0.0698%
2016 526.88亿美元 (52,687,612,262) 0.0692%
2015 532.74亿美元 (53,274,304,222) 0.0710%
2014 572.36亿美元 (57,236,013,057) 0.0721%
2013 575.31亿美元 (57,531,233,351) 0.0745%
2012 512.64亿美元 (51,264,390,114) 0.0683%
2011 479.62亿美元 (47,962,439,302) 0.0653%
2010 402.84亿美元 (40,284,481,653) 0.0610%
2009 316.61亿美元 (31,660,911,278) 0.0525%
2008 303.66亿美元 (30,366,213,118) 0.0477%
2007 234.11亿美元 (23,410,572,633) 0.0404%
2006 195.79亿美元 (19,579,457,964) 0.0381%
2005 173.63亿美元 (17,362,857,684) 0.0366%
2004 136.86亿美元 (13,686,329,890) 0.0312%
2003 120.46亿美元 (12,045,631,092) 0.0310%
2002 136.06亿美元 (13,606,494,599) 0.0392%
2001 208.99亿美元 (20,898,788,416) 0.0626%
2000 228.23亿美元 (22,823,255,801) 0.0680%
1999 239.84亿美元 (23,983,945,190) 0.0737%
1998 253.86亿美元 (25,385,928,198) 0.0809%
1997 239.7亿美元 (23,969,823,010) 0.0762%
1996 205.16亿美元 (20,515,543,039) 0.0650%
1995 192.98亿美元 (19,297,663,096) 0.0625%
1994 174.75亿美元 (17,474,647,792) 0.0630%
1993 150.02亿美元 (15,002,106,518) 0.0580%
1992 128.78亿美元 (12,878,199,880) 0.0506%
1991 112.06亿美元 (11,205,971,155) 0.0468%
1990 92.99亿美元 (9,298,839,655) 0.0411%
1989 84.39亿美元 (8,438,951,476) 0.0420%
1988 82.14亿美元 (8,213,515,458) 0.0427%
1987 73.67亿美元 (7,367,494,080) 0.0428%
1986 58.8亿美元 (5,880,112,788) 0.0389%
1985 47.32亿美元 (4,732,017,873) 0.0370%
1984 48.5亿美元 (4,850,241,442) 0.0398%
1983 51.02亿美元 (5,102,281,255) 0.0434%
1982 91.79亿美元 (9,178,802,162) 0.0797%
1981 110.48亿美元 (11,048,335,541) 0.0951%
1980 101.63亿美元 (10,163,020,115) 0.0905%
1979 71.81亿美元 (7,181,185,277) 0.0720%
1978 49.1亿美元 (4,910,257,282) 0.0572%
1977 41.15亿美元 (4,114,667,062) 0.0566%
1976 36.67亿美元 (3,667,161,241) 0.0570%
1975 35.38亿美元 (3,538,283,322) 0.0598%
1974 40.9亿美元 (4,090,209,681) 0.0770%
1973 39.64亿美元 (3,964,295,672) 0.0860%
1972 21.89亿美元 (2,189,418,001) 0.0580%
1971 28.07亿美元 (2,807,258,064) 0.0858%
1970 21.37亿美元 (2,137,096,774) 0.0722%
1969 20.04亿美元 (2,004,435,483) 0.0741%
1968 15.94亿美元 (1,593,675,330) 0.0650%
1967 15.98亿美元 (1,597,721,080) 0.0704%
1966 18.09亿美元 (1,809,183,974) 0.0848%
1965 18.91亿美元 (1,890,769,326) 0.0962%
1964 19.76亿美元 (1,975,701,816) 0.1094%
1963 15.4亿美元 (1,539,681,490) 0.0934%
1962 17.1亿美元 (1,710,004,407) 0.1118%
1961 15.47亿美元 (1,547,388,781) 0.1085%
1960 12.42亿美元 (1,242,289,239) 0.0907%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
意大利历年国内生产总值统计_意大利历年2020-04-22
2014年德国GDP初值29032.20亿欧元2015-06-11
荷兰GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
2012年黄山市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19
2013年榆林市各区县GDP和人均GDP排名2015-06-11
2003年~2012年广东省历年人均GDP统计数据2017-02-09
2014年甘肃各地市GDP和人均GDP排名2015-06-12
31省去年GDP排行榜 23地同比增速超7%2016-01-28
柬埔寨历年国内生产总值统计_柬埔寨历年2020-04-22
特克斯和凯科斯群岛历年国内生产总值统计2020-04-22

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.