伯利兹历年国内生产总值统计_伯利兹历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
伯利兹历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——伯利兹历年GDP数据
年份 | 伯利兹 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 18.71亿美元 (1,871,203,164) | 0.0022% |
2017 | 18.37亿美元 (1,836,593,466) | 0.0023% |
2016 | 17.75亿美元 (1,775,100,178) | 0.0023% |
2015 | 17.24亿美元 (1,723,785,356) | 0.0023% |
2014 | 16.63亿美元 (1,662,802,599) | 0.0021% |
2013 | 15.79亿美元 (1,579,413,515) | 0.0020% |
2012 | 15.23亿美元 (1,522,899,789) | 0.0020% |
2011 | 14.61亿美元 (1,460,800,211) | 0.0020% |
2010 | 13.77亿美元 (1,377,179,137) | 0.0021% |
2009 | 13.35亿美元 (1,335,217,500) | 0.0022% |
2008 | 13.69亿美元 (1,368,625,150) | 0.0022% |
2007 | 12.91亿美元 (1,290,542,550) | 0.0022% |
2006 | 12.17亿美元 (1,217,442,150) | 0.0024% |
2005 | 11.14亿美元 (1,114,202,700) | 0.0023% |
2004 | 10.58亿美元 (1,057,845,500) | 0.0024% |
2003 | 9.9亿美元 (990,374,050) | 0.0025% |
2002 | 9.33亿美元 (932,551,850) | 0.0027% |
2001 | 8.72亿美元 (871,860,600) | 0.0026% |
2000 | 8.32亿美元 (832,072,450) | 0.0025% |
1999 | 7.33亿美元 (732,732,350) | 0.0023% |
1998 | 6.89亿美元 (688,992,450) | 0.0022% |
1997 | 6.54亿美元 (654,314,350) | 0.0021% |
1996 | 6.41亿美元 (641,383,800) | 0.0020% |
1995 | 6.2亿美元 (620,140,400) | 0.0020% |
1994 | 5.81亿美元 (580,863,700) | 0.0021% |
1993 | 5.6亿美元 (559,858,250) | 0.0022% |
1992 | 5.18亿美元 (518,239,100) | 0.0020% |
1991 | 4.45亿美元 (444,720,750) | 0.0019% |
1990 | 4.12亿美元 (412,086,445) | 0.0018% |
1989 | 3.69亿美元 (369,133,890) | 0.0018% |
1988 | 3.2亿美元 (320,093,360) | 0.0017% |
1987 | 2.81亿美元 (281,082,558) | 0.0016% |
1986 | 2.32亿美元 (231,638,320) | 0.0015% |
1985 | 2.13亿美元 (212,643,742) | 0.0017% |
1984 | 2.14亿美元 (214,381,949) | 0.0018% |
1983 | 1.92亿美元 (192,103,185) | 0.0016% |
1982 | 1.82亿美元 (182,206,326) | 0.0016% |
1981 | 1.96亿美元 (196,089,854) | 0.0017% |
1980 | 1.98亿美元 (197,938,222) | 0.0018% |
1979 | 1.52亿美元 (151,800,000) | 0.0015% |
1978 | 1.36亿美元 (136,300,000) | 0.0016% |
1977 | 1.18亿美元 (117,650,000) | 0.0016% |
1976 | 9691万 (96,905,829) | 0.0015% |
1975 | 1.18亿美元 (118,066,298) | 0.0020% |
1974 | 1.03亿美元 (103,216,374) | 0.0019% |
1973 | 7834万 (78,343,558) | 0.0017% |
1972 | 6606万 (66,062,500) | 0.0017% |
1971 | 5921万 (59,207,317) | 0.0018% |
1970 | 5323万 (53,233,532) | 0.0018% |
1969 | 4731万 (47,305,389) | 0.0017% |
1968 | 4491万 (44,910,179) | 0.0018% |
1967 | 4738万 (47,379,310) | 0.0021% |
1966 | 4441万 (44,405,594) | 0.0021% |
1965 | 4007万 (40,069,930) | 0.0020% |
1964 | 3619万 (36,193,826) | 0.0020% |
1963 | 3375万 (33,749,405) | 0.0020% |
1962 | 3186万 (31,856,922) | 0.0021% |
1961 | 2996万 (29,964,370) | 0.0021% |
1960 | 2807万 (28,071,888) | 0.0020% |
延伸阅读:
2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 |
阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 |
2014年印度GDP2015-06-11 |
布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 |
坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 |
2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 |
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 |
2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词