您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

格林纳达历年国内生产总值统计_格林纳达历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

格林纳达历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——格林纳达历年GDP数据

年份 格林纳达
GDP(美元) 占世界比重
2018 11.86亿美元 (1,185,925,925) 0.0014%
2017 11.27亿美元 (1,126,882,296) 0.0014%
2016 10.62亿美元 (1,061,631,222) 0.0014%
2015 9.97亿美元 (997,007,925) 0.0013%
2014 9.11亿美元 (911,497,407) 0.0011%
2013 8.43亿美元 (842,620,111) 0.0011%
2012 8.0亿美元 (799,882,259) 0.0011%
2011 7.79亿美元 (778,655,925) 0.0011%
2010 7.71亿美元 (771,013,259) 0.0012%
2009 7.71亿美元 (771,275,555) 0.0013%
2008 8.26亿美元 (825,976,037) 0.0013%
2007 7.59亿美元 (758,683,592) 0.0013%
2006 6.99亿美元 (698,700,666) 0.0014%
2005 6.95亿美元 (695,370,296) 0.0015%
2004 5.99亿美元 (599,118,592) 0.0014%
2003 5.91亿美元 (591,018,407) 0.0015%
2002 5.4亿美元 (540,336,925) 0.0016%
2001 5.2亿美元 (520,444,185) 0.0016%
2000 5.2亿美元 (520,044,370) 0.0015%
1999 4.82亿美元 (482,009,370) 0.0015%
1998 4.46亿美元 (445,903,592) 0.0014%
1997 3.92亿美元 (392,190,592) 0.0012%
1996 3.67亿美元 (366,911,444) 0.0012%
1995 3.42亿美元 (342,172,518) 0.0011%
1994 3.25亿美元 (325,111,814) 0.0012%
1993 3.1亿美元 (309,812,185) 0.0012%
1992 3.1亿美元 (310,160,444) 0.0012%
1991 3.01亿美元 (300,757,888) 0.0013%
1990 2.78亿美元 (278,098,762) 0.0012%
1989 2.67亿美元 (267,327,642) 0.0013%
1988 2.36亿美元 (236,357,523) 0.0012%
1987 2.15亿美元 (215,009,569) 0.0013%
1986 1.88亿美元 (187,589,522) 0.0012%
1985 1.68亿美元 (167,728,455) 0.0013%
1984 1.46亿美元 (145,533,310) 0.0012%
1983 1.32亿美元 (131,803,552) 0.0011%
1982 1.25亿美元 (125,435,590) 0.0011%
1981 1.16亿美元 (115,651,918) 0.0010%
1980 1.11亿美元 (110,900,457) 0.0010%
1979 1.02亿美元 (102,244,362) 0.0010%
1978 8832万 (88,322,386) 0.0010%
1977 7149万 (71,494,495) 0.0010%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
意大利历年国内生产总值统计_意大利历年2020-04-22
2012年黄山市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19
特克斯和凯科斯群岛历年国内生产总值统计2020-04-22
2014年甘肃各地市GDP和人均GDP排名2015-06-12
2003年~2012年广东省历年人均GDP统计数据2017-02-09
31省去年GDP排行榜 23地同比增速超7%2016-01-28
2013年榆林市各区县GDP和人均GDP排名2015-06-11
柬埔寨历年国内生产总值统计_柬埔寨历年2020-04-22
荷兰GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
2014年德国GDP初值29032.20亿欧元2015-06-11

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.