您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

洪都拉斯历年国内生产总值统计_洪都拉斯历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

洪都拉斯历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——洪都拉斯历年GDP数据

年份 洪都拉斯
GDP(美元) 占世界比重
2018 239.7亿美元 (23,969,890,430) 0.0279%
2017 231.01亿美元 (23,100,748,921) 0.0285%
2016 217.18亿美元 (21,717,622,071) 0.0285%
2015 209.8亿美元 (20,979,767,785) 0.0280%
2014 197.56亿美元 (19,756,494,434) 0.0249%
2013 185.0亿美元 (18,499,710,127) 0.0240%
2012 185.29亿美元 (18,528,601,901) 0.0247%
2011 177.1亿美元 (17,710,315,005) 0.0241%
2010 158.39亿美元 (15,839,344,591) 0.0240%
2009 145.87亿美元 (14,587,496,229) 0.0242%
2008 137.9亿美元 (13,789,715,132) 0.0217%
2007 122.76亿美元 (12,275,501,784) 0.0212%
2006 108.42亿美元 (10,841,742,347) 0.0211%
2005 96.72亿美元 (9,672,035,709) 0.0204%
2004 87.72亿美元 (8,772,146,604) 0.0200%
2003 81.4亿美元 (8,140,271,080) 0.0209%
2002 77.75亿美元 (7,775,078,402) 0.0224%
2001 75.66亿美元 (7,565,869,927) 0.0227%
2000 71.04亿美元 (7,103,507,989) 0.0211%
1999 64.15亿美元 (6,414,520,529) 0.0197%
1998 63.66亿美元 (6,366,340,265) 0.0203%
1997 57.37亿美元 (5,737,099,650) 0.0182%
1996 40.34亿美元 (4,034,037,162) 0.0128%
1995 39.11亿美元 (3,911,053,180) 0.0127%
1994 34.32亿美元 (3,432,356,578) 0.0124%
1993 34.82亿美元 (3,481,990,761) 0.0135%
1992 34.19亿美元 (3,419,487,440) 0.0134%
1991 30.68亿美元 (3,068,444,711) 0.0128%
1990 30.49亿美元 (3,048,881,322) 0.0135%
1989 35.63亿美元 (3,563,448,310) 0.0177%
1988 39.7亿美元 (3,970,386,266) 0.0206%
1987 41.52亿美元 (4,152,499,950) 0.0241%
1986 38.09亿美元 (3,808,500,050) 0.0252%
1985 36.39亿美元 (3,639,499,950) 0.0285%
1984 33.19亿美元 (3,319,000,000) 0.0273%
1983 30.77亿美元 (3,076,999,950) 0.0262%
1982 29.04亿美元 (2,903,500,050) 0.0252%
1981 28.2亿美元 (2,819,500,000) 0.0243%
1980 25.66亿美元 (2,566,000,050) 0.0229%
1979 22.51亿美元 (2,251,499,950) 0.0226%
1978 19.29亿美元 (1,929,499,950) 0.0225%
1977 16.69亿美元 (1,669,499,950) 0.0229%
1976 13.48亿美元 (1,347,999,950) 0.0209%
1975 11.24亿美元 (1,124,000,000) 0.0190%
1974 10.35亿美元 (1,034,500,000) 0.0195%
1973 9.12亿美元 (912,499,950) 0.0198%
1972 8.03亿美元 (802,999,950) 0.0213%
1971 7.31亿美元 (731,000,000) 0.0223%
1970 7.23亿美元 (723,000,000) 0.0244%
1969 6.68亿美元 (668,000,050) 0.0247%
1968 6.47亿美元 (646,800,000) 0.0264%
1967 5.98亿美元 (598,100,000) 0.0263%
1966 5.5亿美元 (549,950,000) 0.0258%
1965 5.09亿美元 (508,650,000) 0.0259%
1964 4.57亿美元 (457,000,000) 0.0253%
1963 4.1亿美元 (410,200,000) 0.0249%
1962 3.88亿美元 (387,750,000) 0.0253%
1961 3.56亿美元 (356,200,000) 0.0250%
1960 3.36亿美元 (335,650,000) 0.0245%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
2015年内蒙古各市GDP和人均GDP排名2016-02-19
2012年天津市各区县GDP和人均GDP排名2014-01-05
2014年GDP总量636463亿元,增长7.4%2015-06-11
斯里兰卡历年国内生产总值统计_斯里兰卡历2020-04-22
2015年湖南各市州GDP排名 GDP增长最快的市排名2016-02-19
尼加拉瓜GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
博茨瓦纳历年国内生产总值统计_博茨瓦纳历2020-04-22
摩纳哥GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
缅甸GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
中国黄金产量最多的十个省份排行2013-07-15

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.