瓦努阿图历年国内生产总值统计_瓦努阿图历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
瓦努阿图历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——瓦努阿图历年GDP数据
年份 | 瓦努阿图 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 9.14亿美元 (914,301,119) | 0.0011% |
2017 | 8.8亿美元 (880,043,553) | 0.0011% |
2016 | 8.04亿美元 (804,332,795) | 0.0011% |
2015 | 7.6亿美元 (759,689,950) | 0.0010% |
2014 | 8.15亿美元 (814,954,306) | 0.0010% |
2013 | 8.02亿美元 (801,787,555) | 0.0010% |
2012 | 7.82亿美元 (781,702,874) | 0.0010% |
2011 | 7.92亿美元 (792,149,700) | 0.0011% |
2010 | 7.01亿美元 (700,804,286) | 0.0011% |
2009 | 6.1亿美元 (610,066,628) | 0.0010% |
2008 | 6.08亿美元 (607,958,616) | 0.0010% |
2007 | 5.26亿美元 (526,428,309) | 0.0009% |
2006 | 4.39亿美元 (439,376,794) | 0.0009% |
2005 | 3.95亿美元 (394,962,552) | 0.0008% |
2004 | 3.65亿美元 (364,996,869) | 0.0008% |
2003 | 3.14亿美元 (314,463,144) | 0.0008% |
2002 | 2.63亿美元 (262,603,781) | 0.0008% |
2001 | 2.58亿美元 (257,926,881) | 0.0008% |
2000 | 2.72亿美元 (272,014,693) | 0.0008% |
1999 | 2.68亿美元 (267,999,225) | 0.0008% |
1998 | 2.62亿美元 (262,301,252) | 0.0008% |
1997 | 2.56亿美元 (255,890,221) | 0.0008% |
1996 | 2.45亿美元 (245,177,633) | 0.0008% |
1995 | 2.34亿美元 (233,902,114) | 0.0008% |
1994 | 2.19亿美元 (219,260,341) | 0.0008% |
1993 | 1.88亿美元 (188,080,374) | 0.0007% |
1992 | 1.96亿美元 (196,142,585) | 0.0008% |
1991 | 1.89亿美元 (188,869,985) | 0.0008% |
1990 | 1.58亿美元 (158,397,403) | 0.0007% |
1989 | 1.44亿美元 (144,482,170) | 0.0007% |
1988 | 1.49亿美元 (148,545,381) | 0.0008% |
1987 | 1.31亿美元 (130,834,145) | 0.0008% |
1986 | 1.19亿美元 (118,691,396) | 0.0008% |
1985 | 1.24亿美元 (123,698,506) | 0.0010% |
1984 | 1.36亿美元 (135,553,763) | 0.0011% |
1983 | 1.1亿美元 (110,123,779) | 0.0009% |
1982 | 9814万 (98,144,643) | 0.0009% |
1981 | 9875万 (98,746,405) | 0.0008% |
1980 | 1.13亿美元 (113,423,181) | 0.0010% |
1979 | 1.19亿美元 (119,258,835) | 0.0012% |
延伸阅读:
2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 |
2014年印度GDP2015-06-11 |
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 |
2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 |
坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 |
阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 |
布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 |
2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词