佛得角历年国内生产总值统计_佛得角历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
佛得角历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——佛得角历年GDP数据
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 19.77亿美元 (1,976,814,276) | 0.0023% |
2017 | 17.7亿美元 (1,769,787,215) | 0.0022% |
2016 | 16.63亿美元 (1,663,008,687) | 0.0022% |
2015 | 15.97亿美元 (1,596,800,287) | 0.0021% |
2014 | 18.6亿美元 (1,859,898,513) | 0.0023% |
2013 | 18.5亿美元 (1,850,470,042) | 0.0024% |
2012 | 17.42亿美元 (1,741,809,808) | 0.0023% |
2011 | 18.66亿美元 (1,865,915,544) | 0.0025% |
2010 | 16.64亿美元 (1,664,310,769) | 0.0025% |
2009 | 17.12亿美元 (1,711,817,181) | 0.0028% |
2008 | 17.89亿美元 (1,789,333,748) | 0.0028% |
2007 | 15.14亿美元 (1,513,933,983) | 0.0026% |
2006 | 11.08亿美元 (1,107,891,063) | 0.0022% |
2005 | 9.72亿美元 (971,977,088) | 0.0020% |
2004 | 9.24亿美元 (924,318,490) | 0.0021% |
2003 | 8.14亿美元 (813,963,830) | 0.0021% |
2002 | 6.21亿美元 (620,974,660) | 0.0018% |
2001 | 5.63亿美元 (563,024,383) | 0.0017% |
2000 | 5.39亿美元 (539,227,277) | 0.0016% |
1999 | 5.92亿美元 (592,416,703) | 0.0018% |
1998 | 5.22亿美元 (521,910,560) | 0.0017% |
1997 | 4.91亿美元 (490,608,657) | 0.0016% |
1996 | 5.02亿美元 (501,979,069) | 0.0016% |
1995 | 4.87亿美元 (487,148,993) | 0.0016% |
1994 | 4.07亿美元 (406,580,652) | 0.0015% |
1993 | 4.9亿美元 (490,417,389) | 0.0019% |
1992 | 3.57亿美元 (357,160,985) | 0.0014% |
1991 | 3.2亿美元 (319,827,058) | 0.0013% |
1990 | 3.07亿美元 (306,891,107) | 0.0014% |
1989 | 2.67亿美元 (267,448,513) | 0.0013% |
1988 | 2.64亿美元 (264,308,140) | 0.0014% |
1987 | 2.35亿美元 (235,253,171) | 0.0014% |
1986 | 1.91亿美元 (190,651,207) | 0.0013% |
1985 | 1.38亿美元 (137,728,155) | 0.0011% |
1984 | 1.32亿美元 (132,019,065) | 0.0011% |
1983 | 1.38亿美元 (138,476,239) | 0.0012% |
1982 | 1.41亿美元 (140,630,758) | 0.0012% |
1981 | 1.39亿美元 (139,468,114) | 0.0012% |
1980 | 1.42亿美元 (142,246,875) | 0.0013% |
延伸阅读:
阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 |
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 |
坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 |
布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 |
2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 |
2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 |
2014年印度GDP2015-06-11 |
2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词